2021 Second Season |
| ※5開催連続して獲得ポイントが無い方は、自動的に獲得ポイント/貯蓄ポイント共に全て削除させて頂きます |
| ※貯蓄ポイントが、60ポイント貯まりましたら、プロアイズ走行会に優待参加(1開催につき6000円の割引)可能です お申込み時の備考欄に“ポイント利用6000円割引”と明記して頂き、割引済み参加料をお振込下さい |
| ※ポイントは車両やサーキットネームを変更した際には、合算や継続されない場合が有りますのでご了承下さい |
| ※プロアイズ/シリースポイントは、予告無くポイントシステム内容を変更する場合が御座います。ご了承下さい |
| ※同ポイントの場合は最終戦のポイント数にて、更に同ポイントの場合は直近開催のポイント数によって順位を決定します |
| 順位 | 名前 | 車両 | 2000 | 1000 | 本庄 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 本庄 | シリーズ |
| 7/25 | 8/3 | 8/13 | 9/5 | 9/18 | 10/6 | 10/30 | 10/31 | 11/20 | 11/28 | 12/5 | 12/19 | 12/25 | 12/29 | ポイント | |||
| 1 | しいな | エリーゼ111R | 18 | 19 | 20 | 20 | 11 | 20 | 108 | ||||||||
| 2 | またくるおじさん | GRヤリス GXPA16 | 19 | 15 | 10 | 16 | 10 | 10 | 11 | 91 | |||||||
| 3 | うえ | S660 JW5 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 77 | |||||||
| 4 | シューマッスー | ロードスター ND5RC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |||||||
| 5 | メカドックJUN | ロードスター NB8C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |||||||
| 6 | サイジ | ロードスター NB8 | 10 | 16 | 15 | 14 | 11 | 66 | |||||||||
| 7 | myo7 | ケーターハム | 10 | 17 | 19 | 10 | 10 | 66 | |||||||||
| 8 | くさもち@ナリタ塾 | BRZ ZC6 | 19 | 18 | 10 | 18 | 65 | ||||||||||
| 9 | 南十字星 | ロードスター ND5RC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||||||||
| 10 | 長嶋 優 | フィットRS GK5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||||||||
| 11 | tar坊 | S2000 AP1 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 | |||||||||
| 12 | 川畑 拓王 | Audi S3 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 52 | |||||||||
| 13 | くく | BRZ ZC6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |||||||||
| 14 | あらいちゃん | インテグラ DC5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |||||||||
| 15 | ねこ中毒 | BRZ ZC6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |||||||||
| 16 | ゆきちん | WRX VAB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |||||||||
| 17 | しろくま | S660 JW5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |||||||||
| 18 | なかやま | フィット GE8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |||||||||
| 19 | 藤倉 陽一 | ランエボ10 CZ4A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |||||||||
| 20 | ウチノ@成田塾 | 86 ZN6 | 10 | 16 | 14 | 10 | 50 | ||||||||||
| 21 | 英龍 | ランエボ10 CZ4A | 10 | 11 | 17 | 10 | 48 | ||||||||||
| 22 | バンエボ@ナリタ塾 | ランエボ8 | 19 | 13 | 16 | 48 | |||||||||||
| 23 | 大島 信昭 | WRX STI VAB | 20 | 18 | 10 | 48 | |||||||||||
| 24 | くろっこ | シロッコTSI | 10 | 10 | 16 | 10 | 46 | ||||||||||
| 25 | はやぱんVAP | GOLF7 GTI | 20 | 16 | 10 | 46 | |||||||||||
| 26 | 西沢 雄太 | WRX STI VAB | 10 | 15 | 10 | 10 | 45 | ||||||||||
| 27 | きの | NSX NA1 | 10 | 10 | 10 | 13 | 43 | ||||||||||
| 28 | てひ | WRX STI VAB | 11 | 10 | 10 | 10 | 41 | ||||||||||
| 29 | おんじP | ケイマン 981 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||
| 30 | HiGE | スイフト ZC33S | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||
| 31 | たいへいちょく | RX-8 SE3P | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||
| 32 | 村田 誠 | ロードスター ND5RC | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||
| 33 | ちゃーり | ロードスター NCEC | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||
| 34 | Dr.ZOO | シルビア S14 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 35 | ktt | MB A45S | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||
| 36 | サクライ | シルビア S15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2021 First Season |
| 順位 | 名前 | 車両 | 本庄 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 富士 | 2000 | 本庄 | 2000 | 1000 | 1000 | シリーズ |
| 1/4 | 1/9 | 1/10 | 1/17 | 2/2 | 2/23 | 3/7 | 3/21 | 3/28 | 4/13 | 4/18 | 4/25 | 4/30 | 5/2 | 5/9 | 6/2 | ポイント | |||
| 1 | またくるおじさん | 86 ZN6 | 11 | 10 | 11 | 17 | 10 | 18 | 15 | 12 | 104 | ||||||||
| 2 | しいな | エリーゼ111R | 10 | 19 | 10 | 20 | 10 | 20 | 89 | ||||||||||
| 3 | しろくま | S660 JW5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||||||||
| 4 | うえ | S660 JW5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 75 | |||||||||
| 5 | 中里 登 | フィット GP4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |||||||||
| 6 | suto | WRX STI VAB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |||||||||
| 7 | サクライ | シルビア S15 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 53 | |||||||||||
| 8 | TAKESAN | デミオ DE3FS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |||||||||||
| 9 | R1967 | ルノークリオ3RS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |||||||||||
| 10 | 渡邉 浩志 | インプレッサ GVB | 10 | 16 | 14 | 10 | 50 | ||||||||||||
| 11 | パワーライス | フェアレディZ Z34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |||||||||||
| 12 | テット。 | インプレッサ GVF | 10 | 10 | 10 | 19 | 49 | ||||||||||||
| 13 | hal_s2k | S2000 PA2 | 10 | 19 | 17 | 46 | |||||||||||||
| 14 | 高橋 | JZX100 | 10 | 10 | 14 | 10 | 44 | ||||||||||||
| 15 | 802 | BRZ ZC6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 16 | ヨシオカ | RX-8 SE3P | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 17 | tar坊 | S2000 AP1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 18 | シューマッスー | ロードスター ND5RC | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 19 | おんじP | ケイマン 981 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 20 | 光GO | フェラーリ348 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 21 | 長嶋 優 | フィットRS GK5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 22 | あらいちゃん | インテグラ DC5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 23 | みそかつ | 86 ZN6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 24 | ジャン・C | BMW E36 M3C | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 25 | Gamakatsu3106 | 86 GRMN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |