![]() PRO-iZ ダウンベスト(緑) 1位/2位 +最多参加者(同数時はランキング上位者) |
![]() PRO-iZ 2013シリーズ タンプラー Champ、2nd、3rd、supporter(1〜10位) |
![]() Second Season |
![]() PRO-iZ オリジナル マフラータオル(シリーズ1位〜10位) |
順位 | 名前 | 車両 | 1000 | 2000 | 本庄 | 富士 | 1000 | 2000 | 富士 | 本庄 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 富士 | 1000 | シリーズ ポイント |
6/5 | 7/28 | 8/12 | 8/15 | 9/7 | 9/21 | 10/6 | 10/12 | 10/22 | 11/2 | 11/4 | 11/9 | 12/15 | 12/22 | ||||
1 | TRSK | CT9A | 17 | 15 | 12 | 17 | 20 | 81 | |||||||||
2 | 312 | ラディカルSR4 | 17 | 19 | 19 | 19 | 74 | ||||||||||
3 | IGA | CT9A | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 72 | |||||||
4 | 小林 裕一 | GDB-E | 19 | 19 | 18 | 10 | 66 | ||||||||||
5 | まささん | ゴルフ5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||||||||
6 | ゴマ@フロムサイレンス | ZC31S | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||||||||
7 | KS | S15 | 19 | 20 | 20 | 59 | |||||||||||
8 | kaz | ELISE | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 54 | |||||||||
9 | gucci〜 | E90 M3 | 20 | 20 | 12 | 52 | |||||||||||
10 | 木村 鋭司 | MR−S | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |||||||||
11 | EXMコルト | BRZ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
![]() PRO-iZ NEWレーシンググローブ(青) 1位/2位 +最多参加者(同数時はランキング上位者) |
![]() PRO-iZ オリジナル BIG傘(1位〜10位) シリーズ景品専用ゴールドプリント |
![]() First Season |
![]() PRO-iZ オリジナル マフラータオル(シリーズ1位〜10位) |
順位 | 名前 | 車両 | 本庄 | 2000 | 1000 | 富士 | 2000 | 1000 | 本庄 | 2000 | 富士 | 1000 | 1000 | 2000 | 富士 | 本庄 | 2000 | シリーズ ポイント |
1/4 | 1/12 | 1/30 | 2/10 | 2/16 | 3/2 | 3/9 | 3/20 | 3/24 | 3/26 | 4/20 | 4/28 | 5/1 | 5/2 | 5/18 | ||||
1 | 松川 高佳 | BNR34 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 16 | 19 | 13 | 18 | 147 | |||||
2 | TRSK | CT9A | 16 | 11 | 14 | 14 | 16 | 14 | 85 | |||||||||
3 | はな | GDB | 10 | 15 | 13 | 14 | 14 | 17 | 83 | |||||||||
4 | 小林 裕一 | GDB-E | 16 | 13 | 16 | 18 | 17 | 80 | ||||||||||
5 | Rainchild | ST205 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 75 | ||||||||
6 | Blackサイダー | CZ4A | 17 | 16 | 10 | 10 | 15 | 68 | ||||||||||
7 | yuta | 86 ZN6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |||||||||
8 | ゴマ@フロムサイレンス | ZC31S | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |||||||||
9 | gucci〜 | E90 M3 | 19 | 17 | 18 | 54 | ||||||||||||
10 | RED-EPISODE@NA1 | NSX NA1 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 52 |
※5開催連続して獲得ポイントが無い方は、自動的に獲得ポイント/貯蓄ポイント共に全て削除させて頂きます。 |
※貯蓄ポイントが、60ポイント貯まりましたら、プロアイズ走行会に優待参加(6,000円割引)可能です。 お申込み時の備考欄に“ポイント利用6000円割引”と明記して頂き、割引済み参加料をお振込下さい。 |
※ポイントは車両やサーキットネームを変更しても継続されますが、変更前と変更後のサーキットネームを事前にお知らせ下さい。 |
※プロアイズ/シリースポイントは、予告無くポイントシステム内容を変更する場合が御座います。ご了承下さい。 |
※富士SW走行会は、タイムに関係無く一律10ポイントとなります。(参加者全員タイム計測付き開催の場合は通常ポイント) |