| 会場 | 筑波サーキット 茨城県下妻市村岡乙159 アクセス / コース図 / 走行規定 圏央道 坂東ICから約15分、圏央道 常総ICから約20分、常磐道 谷和原ICから約35分 |
||
| 特徴 | 1周1kmのミニサーキットで、初心者・未経験者でも安心。サーキットデビューに最適 中高速コーナーも多く上級者の楽しめるテクニカルコース プロアイズ走行会の開催時は、入場料は無料で観戦・見学が出来ます |
||
| 参加車両 | ハイブリット車、軽自動車、ノーマル車も大歓迎 ヘルメットの無料貸出しサービスも有り 車高の高いミニバンや、横転の危険の有る車両の参加はお受け出来ません |
||
| インストラクター レッスン 同乗走行 |
筑波サーキットでは弊社指定インストラクター以外の同乗走行は行う事は出来ません プロアイズのレッスン同乗走行は、インストラクターが運転して参加者は助手席になります リクエストに応じて、お手本的な走り方やライン取りを説明しながら走行する事も可能です (走行データの取得や、車内の動画撮影やネットへの公開等もOK) |
||
| 注意事項 (NOTE) |
・必ず1名1台のエントリーをお願いします(Wエントリー等はお受け出来ません) ・ドリフト走行や他の参加者に迷惑となる走行の禁止(ECOランや低速での連続走行禁止) ・参加者はハイスピード走行に適した運転技量が有る方に限ります ・Non-Japanese speakers are not able to participate.(日本語が良く理解出来る方に限ります) ・Those who cannot understand difficult Japanese sentences such as pledges cannot participate ・記載の無いご不明な点は必ず事前にご確認下さい(info@pro-iz.com) |
||
| 追記 | ・筑波1000のピット使用は 2台 以上の団体チームの方に限ります ・午前使用は走行後は早めに片付け、午後使用は走行直前まで利用出来ませんのでご了承下さい ・ピット使用をご希望の方は事前にお知らせ下さい(2台以上で1ピット使用が基本です) |
||
| お問い合わせ先 | ご不明な点は info@pro-iz.com プロアイズ 岸 までお気軽にお問い合わせ下さい | ||
| 12/14(日) 筑波1000 プロアイズ走行会 | ||||||
| ゼッケン | サーキットネーム | 車両 | 申告タイム | 同乗 | 備考 | |
| 午 前 1 グ ル ー プ |
1 | novolcom | ランエボ9 CT9A | 40 | ||
| 2 | モリエッティー | GRヤリス | 40 | ヨコオ自動車 | ||
| 3 | たかはじ | GRヤリス | 41 | |||
| 4 | まOZAO | GR86 ZN8 | 41 | |||
| 5 | まつしょう | GR86 ZN8 | 41 | |||
| 6 | Neoサイジ | ロードスター NB8C | 41 | ベイファクトリー | ||
| 7 | ゆーた | S2000 AP1 | 41 | 藤田塾 | ||
| 8 | たこさん | S2000 AP2 | 41 | チームHack | ||
| 9 | ゴン犬 | インテグラ DB8 | 41 | |||
| 10 | ITR | シビック EG6 | 42 | |||
| 77 | ウチノ@成田塾 | 86 ZN6 | 40 | 全日参加 | ||
| 午 前 2 グ ル ー プ |
11 | すっぱまん | エリーゼ | 42 | ||
| 12 | ねこ中毒 | BRZ ZC6 | 42 | チームHack | ||
| 13 | ゆきちん | WRX VAB | 42 | チームHack | ||
| 14 | まー | インプレッサ GVB | 43 | レッスン | 個別アドバイス | |
| 15 | ぜっとん | フェアレディZ Z33 | 42 | レッスン | 個別アドバイス | |
| 16 | tar坊 | S2000 AP1 | 43 | |||
| 17 | 黒の86ネオ | GR86 ZN8 | 42 | SAB246江田 | ||
| 18 | うえ | シビック FL5 | 42 | SAB246江田 | ||
| 19 | ルキフェラス | S660 JW5 | 43 | SAB246江田 | ||
| 20 | とりくしー | S660 JW5 | 44 | |||
| 78 | 山崎 裕太 | BRZ ZC6 | 43 | 全日 246江田 | ||
| 午 前 3 グ ル ー プ |
21 | ゆうまる | ロードスター NB8C | 43 | ||
| 22 | KODAIRA | ロードスター ND | 44 | |||
| 23 | きまだぶ | MR2 SW20 | 44 | |||
| 24 | 森田 健治 | BRZ ZD8 | 43 | |||
| 25 | 吉田 裕一 | BRZ ZD8 | 44 | |||
| 26 | ビート | GR86 ZN8 | 44 | 〇 | ||
| 27 | 実習チーフ | 86 ZN6 | 44 | 藤田塾 | ||
| 28 | 石川 一昭 | GRヤリス | 43 | |||
| 29 | 山本 典生 | GRヤリス | 44 | レッスン | 個別アドバイス | |
| 30 | たっきーエボ8 | ランエボ8 CT9A | 44 | |||
| 31 | 早川 淳 | ランエボ8 CT9A | 44 | |||
| 午 前 4 グ ル ー プ |
32 | Koizumi | プリメーラ HP10 | 44 | SR同好会 | |
| 33 | emu1 | パルサー JN15 | 45 | SR同好会 | ||
| 34 | TCtouring | WRX VGA | 45 | レッスン | 個別アドバイス | |
| 35 | ルワ号 | インプレッサ GVF | 45 | レッスン | 個別アドバイス | |
| 36 | HKC-T | シビック FK7 | 45 | |||
| 37 | うっちー | ロードスター ND5RC | 45 | |||
| 38 | イノタク | ロードスター NC | 45 | |||
| 39 | 中商 | BRZ | 43 | SAB246江田 | ||
| 40 | オミ | BRZ ZD8 | 45 | SAB246江田 | ||
| 41 | もりたつ7 | GR86 ZN8 | 45 | SAB246江田 | ||
| 43 | ふくじい | GRヤリス | 2000 13 | |||
| 午 前 5 グ ル ー プ |
44 | 2929とよし | メガーヌRS MK4 | FSW 2:16 | ||
| 45 | ||||||
| 46 | くわい | アルテッツァ SXE10 | 46 | 藤田塾 | ||
| 47 | ヨコオ | GR86 ZN8 | 47 | ヨコオ自動車 | ||
| 48 | べっちゃん | シルビア S13 | 45 | チームHack | ||
| 49 | 櫻井 敏夫 | カローラ | 46 | チームHack | ||
| 50 | なお | スイフト ZC33S | 46 | レッスン〇 | 個別アドバイス | |
| 51 | 中山 喜貴 | ヴィッツ NCP131 | 46 | |||
| 52 | ノッティ | ロードスター ND5RC | 46 | SAB246江田 | ||
| 53 | E2MC Works | アルトワークス HA36S | 46 | SAB246江田 | ||
| 54 | テット。 | S660 JW5 | 46 | |||
| 午 前 6 グ ル ー プ |
55 | ようよう | GR86 ZN8 | 47 | ||
| 56 | セブシルNA1 | NSX NA1 | 48 | |||
| 57 | 加藤 晋 | ボルボ V60 | 49 | |||
| 58 | ふじやん | シビック EP3 | 48 | |||
| 59 | くま | ヴィッツ NCP131 | 48 | チームHack | ||
| 60 | たいよう | ヤリスHV E4WD | レッスン | 個別アドバイス | ||
| 61 | クロス屋830 | アルトワークス | 50 | レッスン | HeroRacing | |
| 62 | とみー | アルト HA23V | 51up | |||
| 63 | タモJ | マーチ 12SR | 46 | |||
| 64 | よしろう | ストリーム RN4 | しのい | |||
| 79 | kohaku | MR2 SW20 NA | 49 | 全日参加 | ||
| 午 前 7 グ ル ー プ |
65 | サトシ | 981ケイマンS | お手本 | 初心者S | |
| 66 | Tatsuya | WRX VAB | お手本〇 | 初心者S | ||
| 67 | ごっつ | BRZ ZD8 | お手本 | 初心者S | ||
| 68 | ||||||
| 69 | あっきー | 86 ZN6 | メット | お手本 | 藤田塾 | |
| 70 | たなさん | セリカ ST205 | お手本 | 初心者S | ||
| 71 | ami | セレス | お手本 | 初心者S | ||
| 72 | タイガ | WRX VAB | お手本 | 初心者S | ||
| 73 | レガオ | スイフト ZC33S | お手本〇 | 初心者S | ||
| 74 | しおかぜ | スイフト ZC33S | お手本 | 初心者S | ||
| 75 | ゆーたろー | ノートニスモ E12 | メット | チームHack | ||
| 午 後 1 グ ル ー プ |
77 | ウチノ@成田塾 | 86 ZN6 | 40 | 全日参加 | |
| 78 | 山崎 裕太 | BRZ ZC6 | 43 | 全日 246江田 | ||
| 80 | myo7 | ケーターハム | 40 | ベイファクトリー | ||
| 81 | Dr.ZOO | MR-S ZZW30 | 41 | |||
| 82 | 挽きたて微糖。 | インテグラ DC2 | 41 | |||
| 83 | 小吉 | インテグラ DC5 | 42 | |||
| 84 | MASA | ゴルフ7.5R | 41 | |||
| 85 | ひーらぎ | ケイマン 981MA123 | 43 | |||
| 86 | チムチム | ランサー CT9A | 42 | |||
| 87 | Madone9 | GRヤリス | 42 | チーム匠 | ||
| 88 | とい | GRヤリス | 42 | ホンダモータース | ||
| 午 後 2 グ ル ー プ |
89 | 村田 誠 | ロードスター ND5RC | 43 | Arrows | |
| 90 | 武田 信彦 | スイフト ZC33S | 43 | |||
| 91 | イッシー | スイフト ZC33S | 44 | |||
| 92 | でーさく | ヤリス MXPA10 | 44 | |||
| 93 | パンダ180@ | GR86 ZN8 | 42 | CSP | ||
| 94 | わー! | GR86 ZN8 | 44 | CSP | ||
| 95 | UED | MR2 SW20 | 44 | |||
| 96 | おおとり | BRZ ZC6 | 44 | |||
| 97 | おおしま | シルビア S15 | 44 | |||
| 98 | 蒼紫電 | シビック FK7 | 44 | チーム匠 | ||
| 99 | てんちゃん | M4カブリオレ | 44 | |||
| 午 後 3 グ ル ー プ |
100 | ナツキ | GRヤリス | 45 | ||
| 101 | ぽめ犬 | GR86 ZN8 | 45 | |||
| 102 | 波平より年寄りです | 86 ZN6 | 45 | |||
| 103 | カストロール | BRZ ZC6 | 45 | |||
| 104 | ホンダモータース | ロードスター NCEC | 45 | ホンダモータース | ||
| 105 | さとー | S2000 AP2 | エビス東 1:09 | ホンダモータース | ||
| 106 | ||||||
| 107 | うっちー | シビック FL1 | 45 | |||
| 108 | ちゃーり | シビック FL1 | 46 | ベイファクトリー | ||
| 109 | エスロクセブン | S660 JW5 | 46 | ベイファクトリー | ||
| 110 | SPEC | フィット GE8 | 45 | |||
| 午 後 4 グ ル ー プ |
111 | 加納 信之 | RX-8 SE3P | エビス東 1:17 | ホンダモータース | |
| 112 | 山本 拓 | ロードスター ND | 2000 14 | ロガー | ホンダモータース | |
| 113 | 浅野 圭太 | ロードスター ND5RC | 47 | ホンダモータース | ||
| 114 | 加藤 晋也 | ロードスター NA8C | 46 | |||
| 115 | 光GO | MR-S ZZW30 | 47 | ベイファクトリー | ||
| 116 | ケー | マーチ K13 | 46 | |||
| 117 | 兇師 | スイフト ZC33S | 47 | チーム匠 | ||
| 118 | miya | アバルト F595 | 47 | |||
| 119 | AFFINITY | アコード CD6 | 46 | |||
| 120 | 笠原 修 | アコード CL7 | 46 | |||
| 121 | もかちゃん | WRX VAB | 本庄 50 | |||
| 午 後 5 グ ル ー プ |
122 | オダヒトシ | M240i | 48 | 〇 | ロガー解析 |
| 123 | クロサワ | S2000 AP1 | 49 | |||
| 124 | 土橋 政樹 | ロードスター ND5RE | 49 | |||
| 125 | 川村 豪 | スイフト ZC33S | 48 | |||
| 126 | 菅原 寛 | スイフト ZC33S | 48 | |||
| 127 | かっきー | ヤリス MXPA10 | 48 | |||
| 128 | 高橋 重光 | ミラ L700S | 48 | |||
| 129 | KAZU2356 | デミオ DE5FS | 50 | レッスン | 個別アドバイス | |
| 130 | BBM | ロードスター RF | レッスン〇 | 個別アドバイス | ||
| 131 | 山﨑 昭一 | BRZ | レッスン〇 | 個別アドバイス | ||
| 79 | kohaku | MR2 SW20 NA | 49 | 全日参加 | ||
| ヘルメス阿部 | L285B | 51up | ||||
| yubom0929 | シビック EP3 | 45 | ||||
| Sui | 86 ZN6 | お手本 | 初心者S | |||
| りーく | インプレッサ GDA | 45 | 藤田塾 | |||