2025年 6月 3日(火) 参加受付中 5/15 現在
会場 | 筑波サーキット 茨城県下妻市村岡乙159 アクセス / コース図 / 走行規定 圏央道 坂東ICから約15分、圏央道 常総ICから約20分、常磐道 谷和原ICから約35分 |
||
特徴 | 1周1kmのミニサーキットで、初心者・未経験者でも安心。サーキットデビューに最適 中高速コーナーも多く上級者の楽しめるテクニカルコース プロアイズ走行会の開催時は、入場料は無料で観戦・見学が出来ます |
||
参加車両 | ハイブリット車、軽自動車、ノーマル車も大歓迎 ヘルメットの無料貸出しサービスも有り 車高の高いミニバンや、横転の危険の有る車両の参加はお受け出来ません |
||
インストラクター レッスン 同乗走行 |
筑波サーキットでは弊社指定インストラクター以外の同乗走行は行う事は出来ません プロアイズのレッスン同乗走行は、インストラクターが運転して参加者は助手席になります リクエストに応じて、お手本的な走り方やライン取りを説明しながら走行する事も可能です (走行データの取得や、車内の動画撮影やネットへの公開等もOK) |
||
注意事項 (NOTE) |
・必ず1名1台のエントリーをお願いします(Wエントリー等はお受け出来ません) ・ドリフト走行や他の参加者に迷惑となる走行の禁止(ECOランや低速での連続走行禁止) ・参加者はハイスピード走行に適した運転技量が有る方に限ります ・Non-Japanese speakers are not able to participate.(日本語が良く理解出来る方に限ります) ・Those who cannot understand difficult Japanese sentences such as pledges cannot participate ・記載の無いご不明な点は必ず事前にご確認下さい(info@pro-iz.com) |
||
追記 | ・筑波1000のピット使用は 2台 以上の団体チームの方に限ります ・午前使用は走行後は早めに片付け、午後使用は走行直前まで利用出来ませんのでご了承下さい ・ピット使用をご希望の方は事前にお知らせ下さい(2台以上で1ピット使用が基本です) |
||
お問い合わせ先 | ご不明な点は info@pro-iz.com プロアイズ 岸 までお気軽にお問い合わせ下さい |
6/3(火) 筑波1000走行会 参加申込フォーム 【 過去に参加頂いている方は、メールで参加希望日をお知らせ頂くだけでもOK 】 info@pro-iz.com |
||
当日の見学・入場は無料です 暫定スケジュール 受付 6:15~7:15 、ドラミ 7:20~ 、走行 8:00~12:00 |
||
筑波1000 Enjoy走行会 | 14,000円 | 11分×4本走行 |
アドバイス個別レッスン | 満員 18,000円 | 4本走行+個別アドバイス&レッスン同乗走行 |
初心者サポート 走行会 | 15,500円 | 4本走行+コース下見タクシー&初心者講習&お手本同乗走行 |
参加申込規定 | ・期日までに参加料の入金が無い場合は、参加受理出来ない場合も御座います ・参加者の理由によるキャンセルは、返金や他の開催日への振替え等は一切出来ません ・クラス別け発表後の、参加者や参加車両の変更は追加料金が発生し、条件有りで対応可 ・開催が中止となった場合は事務手数料2,000円を差し引いて返金いたします |
|
参加料のお振込は申込後、翌日 or 銀行の翌営業日以内にお願いいたします |
6/3(火) 筑波1000 プロアイズ走行会 | |||||||
サーキットネーム | 車両 | 申告タイム | クラス | 同乗 | 備考 | 当日 | |
1 | Neoサイジ | ロードスター NB8C | 41 | ベイファクトリー | |||
2 | 笠原 修 | アコード CL7 | 46 | 初心者 | |||
3 | 石井 勝 | マーチ K12 | 48 | 中速下 | |||
4 | 小牧nd | MINI R53 | 2000 17 | ||||
5 | ミナ | コペン | 本庄 56 | 初心者 | |||
6 | よしこ | シルビア S15 | 日光 46 | ||||
7 | Akane | GR86 ZN8 | 44 | Hero Racing | ピット希望 | ||
8 | ワークス君 | アルトワークス HA36S | 45 | レッスン | Hero Racing | ピット希望 | |
9 | Massa | GR86 ZN8 | 43 | SAB246江田 | ピット希望 | ||
10 | ニコちゃん | アバルトF595C | 44 | レッスン | 個別レッスン | ||
11 | クロス屋830 | アルトワークス | 51up | お手本 | Hero Racing | ピット希望 | |
12 | 丹田 益生 | WRX S4 | 初心者 | お手本+ | 初心者S | ||
13 | でーさく | ヤリス MXPA10 | 45 | ||||
14 | ショキ | BRZ | 未経験者 | レッスン | 個別レッスン | ||
15 | ぽめ犬 | GR86 ZN8 | 46 | ||||
16 | 加藤 晋也 | ロードスター NA8C | 46 | ||||
17 | KEN | ヤリス MXPA10 | 48 | 中速下 | |||
18 | サエキ | 86 ZN6 | 44 | ||||
19 | tar坊 | S2000 AP1 | 43 | ||||
20 | おざわた | シビック FK8 | 49 | 初心者 | お手本 | SAB246江田 | ピット希望 |
21 | HANA | 86 ZN6 | 50 | 初心者 | お手本 | SAB246江田 | ピット希望 |
22 | 山崎 裕太 | BRZ ZC6 | 43 | SAB246江田 | ピット希望 | ||
23 | m power | BMW M340 | 45 | レッスン | 個別レッスン | ||
24 | Ken | BRZ ZD8 | 51up | 初心者 | お手本 | 初心者S | |
25 | AFFINITY | アコード CD6 | 46 | ||||
26 | もりたつ7 | GR86 ZN8 | 45 | SAB246江田 | ピット希望 | ||
27 | ちーポックリ | WRX VAB | 41 | レッスン+ | 個別レッスン | ||
28 | 三堀 徹 | WRX VAB | 43 | SAB246江田 | ピット希望 | ||
29 | たあぼ | スイフト ZC33S | 42 | ||||
30 | g3po | MR-S ZZW30 | 46 | ○ | |||
31 | 中山 喜貴 | ヴィッツ NCP131 | 46 | レッスン | 個別レッスン | ||
32 | KAZU2356 | デミオ DE5FS | 51up | 初心者 | お手本 | 初心者S | |
33 | 山岸 剛 | スイフト ZC33S | 43 | SAB246江田 | ピット希望 | ||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 |