2025年 2月 18日(火) 間もなく受付終了 1/25 現在
会場 | 筑波サーキット 茨城県下妻市村岡乙159 アクセス / コース図 / 走行規定 圏央道 坂東ICから約15分、圏央道 常総ICから約20分、常磐道 谷和原ICから約35分 |
||
特徴 | 1周1kmのミニサーキットで、初心者・未経験者でも安心。サーキットデビューに最適 中高速コーナーも多く上級者の楽しめるテクニカルコース プロアイズ走行会の開催時は、入場料は無料で観戦・見学が出来ます |
||
参加車両 | ハイブリット車、軽自動車、ノーマル車も大歓迎 ヘルメットの無料貸出しサービスも有り 車高の高いミニバンや、横転の危険の有る車両の参加はお受け出来ません |
||
インストラクター レッスン 同乗走行 |
筑波サーキットでは弊社指定インストラクター以外の同乗走行は行う事は出来ません プロアイズのレッスン同乗走行は、インストラクターが運転して参加者は助手席になります リクエストに応じて、お手本的な走り方やライン取りを説明しながら走行する事も可能です (走行データの取得や、車内の動画撮影やネットへの公開等もOK) |
||
注意事項 (NOTE) |
・必ず1名1台のエントリーをお願いします(Wエントリー等はお受け出来ません) ・ドリフト走行や他の参加者に迷惑となる走行の禁止(ECOランや低速での連続走行禁止) ・参加者はハイスピード走行に適した運転技量が有る方に限ります ・Non-Japanese speakers are not able to participate.(日本語が良く理解出来る方に限ります) ・Those who cannot understand difficult Japanese sentences such as pledges cannot participate ・記載の無いご不明な点は必ず事前にご確認下さい(info@pro-iz.com) |
||
追記 | ・筑波1000のピット使用は 2台 以上の団体チームの方に限ります ・午前使用は走行後は早めに片付け、午後使用は走行直前まで利用出来ませんのでご了承下さい ・ピット使用をご希望の方は事前にお知らせ下さい(2台以上で1ピット使用が基本です) |
||
お問い合わせ先 | ご不明な点は info@pro-iz.com プロアイズ 岸 までお気軽にお問い合わせ下さい |
2/18(火) 筑波1000走行会 参加申込フォーム 【 過去に参加頂いている方は、メールで参加希望日をお知らせ頂くだけでもOK 】 info@pro-iz.com |
||
当日の見学・入場は無料です 暫定スケジュール 受付 7:15~8:15 、ドラミ 8:20~ 、走行 9:00~12:00 |
||
筑波1000 Enjoy走行会 | 14,000円 | 11分×4本走行 |
アドバイス個別レッスン | 満員 18,000円 | 4本走行+個別アドバイス&レッスン同乗走行 |
初心者サポート 走行会 | 15,500円 | 4本走行+コース下見タクシー&初心者講習&お手本同乗走行 |
参加申込規定 | ・期日までに参加料の入金が無い場合は、参加受理出来ない場合も御座います ・参加者の理由によるキャンセルは、返金や他の開催日への振替え等は一切出来ません ・クラス別け発表後の、参加者や参加車両の変更は追加料金が発生し、条件有りで対応可 ・開催が中止となった場合は事務手数料2,000円を差し引いて返金いたします |
|
参加料のお振込は申込後、翌日 or 銀行の翌営業日以内にお願いいたします |
2/18(火) 筑波1000 プロアイズ走行会 | |||||||
サーキットネーム | 車両 | 申告タイム | クラス | 同乗 | 備考 | 当日 | |
1 | 笠原 修 | アコード CL7 | 46 | 初心者 | レッスン | 個別レッスン | |
2 | クロス屋830 | アルトワークス | 51up | 初心者 | お手本 | 初心者S | ヘルメット |
3 | ルキフェラス | S660 JW5 | 44 | SAB246江田 | ピット希望 | ||
4 | kohaku | MR2 SW20 NA | 48 | ||||
5 | GRスイスポ | スイフト ZC33S | 41 | レッスン | ロガー解析 | ||
6 | HIRO@RR | 86 ZN6 | 42 | 中速下 | レッスン | 個別レッスン | |
7 | 伊藤 隆朗 | GR86 ZN8 | 2000 16 | 初心者 | レッスン | 個別レッスン | |
8 | うえ | シビック FD2 | 43 | SAB246江田 | ピット希望 | ||
9 | ニコちゃん | アバルトF595C | 48 | 初心者 | レッスン | 個別レッスン | |
10 | ミサミサ | インプレッサ GRB | 42 | ||||
11 | Neoサイジ | ロードスター NB8C | 41 | ベイファクトリー | |||
12 | 三戸 一平 | ロードスター NB6C | 本庄 52 | 初心者 | |||
13 | KOUYA | 86 ZN6 | 45 | SAB246江田 | ピット希望 | ||
14 | ワークス君 | アルトワークス HA36S | 46 | Hero Racing | ピット希望 | ||
15 | 中山 喜貴 | ヴィッツ NCP131 | 46 | ||||
16 | Akane | GR86 ZN8 | 45 | Hero Racing | ピット希望 | ||
17 | もりたつ7 | GR86 ZN8 | 45 | SAB246江田 | ピット希望 | ||
18 | くろすけ | E46 M3 | 43 | 中速下 | |||
19 | イッシー | スイフト ZC33S | 44 | ||||
20 | まる | フェアレディZ Z33 | 47 | ||||
21 | 福田 | ロードスター NA6CE | 43 | ||||
22 | 黒の86 | GR86 ZN8 | 42 | SAB246江田 | ピット希望 | ||
23 | 山岸 剛 | スイフト ZC33S | 44 | SAB246江田 | ピット希望 | ||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 |