2025年 1月 5日(日) 台数調整中の為、キャンセル待ち受付 12/12 現在
会場 | 本庄サーキット 埼玉県児玉郡児玉町高柳883(関越道 本庄児玉ICから約15分) 本庄サーキットHP / 走行規定 |
||
特徴 | 1周1kmのミニサーキットで初心者・未経験者でも安心。サーキットデビューに最適 プロアイズ走行会の開催時は、入場料は無料で観戦・見学が出来ます |
||
参加車両 | 本庄サーキットでは、2020年より音量規制が 100db → 98db に変更になりました ハイブリット車、軽自動車、ノーマル車も大歓迎 ヘルメットの無料貸出しサービスも有り 車高の高いミニバンや、横転の危険の有る車両の参加はお受け出来ません |
||
本庄サーキット 参加者 同乗走行 |
本庄サーキットに限り参加者運転による、助手席への同伴者(16歳以上)の同乗も可能です 同乗中は安全第一の走行で、当日見舞金(500円)の支払いと装備品の着用が必要です ※インストラクター同乗走行は当日に追加でもお受け出来る予定です |
||
インストラクター レッスン 同乗走行 |
プロアイズのレッスン同乗走行は、インストラクターが運転して参加者は助手席になります リクエストに応じて、お手本的な走り方やライン取りを説明しながら走行する事も可能です (走行データの取得や、車内の動画撮影やネットへの公開等もOK) |
||
注意事項 (NOTE) |
・必ず1名1台のエントリーをお願いします(Wエントリー等はお受け出来ません) ・ドリフト走行や他の参加者に迷惑となる走行の禁止(ECOランや低速での連続走行禁止) ・参加者はハイスピード走行に適した運転技量が有る方に限ります ・Non-Japanese speakers are not able to participate.(日本語が良く理解出来る方に限ります) ・Those who cannot understand difficult Japanese sentences such as pledges cannot participate ・記載の無いご不明な点は必ず事前にご確認下さい(info@pro-iz.com) |
||
お問い合わせ先 | ご不明な点は info@pro-iz.com プロアイズ 岸 までお気軽にお問い合わせ下さい |
1/5(日) 本庄サーキット走行会 キャンセル待ち申込フォーム 【 最近もプロアイズに参加頂いている方は、メールで参加日をお知らせ頂くだけでもOK 】 info@pro-iz.com |
||
暫定スケジュール ゲートオープン予定 7:30 、 受付 7:45~8:15 、ドラミ 8:20~ 、走行 9:00~12:00 |
||
本庄 Enjoy走行会 | 13,800円 | 9分×4本走行 |
横乗り個別レッスン | 18,800円 | 3本走行、1本逆同乗、レッスン同乗走行 |
走行会 初心者サポート付 | 15,300円 | 4本走行、コース下見タクシー、初心者講習、お手本同乗走行 |
先導走行レクチャー | 1,500円 | プロドライバーの無線アドバイスを聞きながら先導走行 5Lap ヘルメット不要で定員まで乗車可(12:05集合/12:30解散)2輪不可 |
参加申込規定 | ・期日までに参加料の入金が無い場合は、参加受理出来ない場合も御座います ・参加者の理由によるキャンセルは、返金や他の開催日への振替え等は一切出来ません ・クラス別け発表後の、参加者や参加車両の変更は追加料金が発生し、条件有りで対応可 ・開催が中止となった場合は事務手数料2,000円を差し引いて返金いたします |
|
参加料のお振込は申込後、翌日 or 銀行の翌営業日以内にお願いいたします |
1/5(日) 本庄サーキット プロアイズ走行会 | |||||||
サーキットネーム | 車両 | 申告タイム | クラス | 同乗 | 備考 | 当日 | |
1 | GRスイスポ | スイフト ZC33S | 45 | 逆同乗 ロガー解析 |
タイヤ館石神井 | 不足5000 | |
2 | 伊藤 遼 | RX-7 FD3S | 1000 42 | TTTレーシング | |||
3 | 森田 健治 | BRZ ZD8 | 1000 44 | 初心者 | TTTレーシング | ||
4 | はたなま | S2000 | 48 | 中速下 | |||
5 | 長嶋 優 | スイフト ZC33S | 49 | ||||
6 | タイタン | アルテッツァ SXE10 | 46 | フリーダム | |||
7 | ゴン犬 | インテグラ | 46 | ||||
8 | ガイチ | インプレッサ GRB | 47 | ||||
9 | 白い彗星 | インプレッサ GC8 | 49 | 中速上 | |||
10 | キャナケイ | GRスープラ A91 | 49 | ゴールドフォレスト | |||
11 | KJ | GR86 ZN8 | 49 | ゴールドフォレスト | |||
12 | 黒木@匿名 | 987ボクスターS | 作手 32 | チーム廣川 | |||
13 | shachi9 | ミラバン L275V | 55up | チーム廣川 | |||
14 | ヒデキング | シビック FN2 | 47 | 中速下 | 廣川 | チーム廣川 | |
15 | なゆ | シビック FK7 | 48 | チーム廣川 | |||
16 | 安本 洋介 | サニートラック | 54 | 初心者 | チームHack | ||
17 | とつ | AMG A45 | 作手 35 | 初心者 | 逆同乗 | チーム廣川 | |
18 | KA24@GXE10 | アルテッツァ GXE10 | 49 | フリーダム | |||
19 | AFFINITY | シビック FK8 | 50 | ||||
20 | Madone9 | GRヤリス | 55up | 初心者 | チーム匠 | ||
21 | たゆね | シムカ1000ラリー2 | 55up | 廣川 | チーム廣川 | ||
22 | ポキ坊オヤジ | GRヤリス | 51 | 昼先導走行 | 1500 | ||
23 | 蒼紫電 | シビック FK7 | 48 | チーム匠 | |||
24 | 兇師 | スイフト ZC33S | 1000 49 | 初心者 | チーム匠 | ||
25 | 岸田なおきん | MINI R56 JCW | 46 | 〇 | AGO | ||
26 | shnsky | ゴルフ7 GTI | 54 | お手本 | 初心者S | ||
27 | イッチャン | ロードスター ND5RC | 2000 09 | 逆同乗 ロガー解析 |
チーム廣川 | ||
28 | K-TA | MINI R56クーパーS | 43 | 高速 | AGO | ||
29 | ナポ | MINI R56-S | 44 | AGO | |||
30 | 綾波ベー | MINI R56 | 46 | AGO | |||
31 | とも | MINI R53S | 51 | 中速下 | AGO | ||
32 | 柴崎 淳二 | MINI R56 JCW | 44 | AGO | |||
33 | 加藤 勲 | MINI R56 JCW | 46 | AGO | |||
34 | たけじぃ | コルト Z27AG | 49 | 中速下 | |||
35 | 西コガンダム | スイフト ZC33S | 52 | 中速下 | |||
36 | H_K | ヤリス MXPA10 | 52 | ||||
37 | GENECIDE | トゥデイ JW1 | 55up | 初心者 | |||
38 | T.Y | 86 ZN6 | 50 | フリーダム | |||
39 | くま | ヴィッツ NCP131 | 55up | チームHack | |||
40 | ヘルメス阿部 | プレオバン L285B | 初心者 | ||||
41 | ヴィツえもん | ロードスター ND5RC | 48 | ||||
42 | ルキフェラス | S660 JW5 | 50 | SAB246江田 | |||
43 | かめおやじ | フィット GK5 | 55up | ||||
44 | いぷ | MINI R56S | 45 | AGO | |||
45 | 櫻井 敏夫 | カローラ | 1000 45 | チームHack | 12/22 | ||
46 | 笠原 修 | アコード CL7 | 51 | 初心者 | 〇 | ||
47 | SDR★トルセン吉田 | GR86 ZN8 | 49 | URC | |||
48 | ヌキキョン | エリーゼ | 49 | URC | |||
49 | |||||||
50 |