会場 | 筑波サーキット 茨城県下妻市村岡乙159 アクセス / コース図 / 走行規定 圏央道 坂東ICから約15分、圏央道 常総ICから約20分、常磐道 谷和原ICから約35分 |
||
特徴 | 1周1kmのミニサーキットで、初心者・未経験者でも安心。サーキットデビューに最適 中高速コーナーも多く上級者の楽しめるテクニカルコース プロアイズ走行会の開催時は、入場料は無料で観戦・見学が出来ます |
||
参加車両 | ハイブリット車、軽自動車、ノーマル車も大歓迎 ヘルメットの無料貸出しサービスも有り 車高の高いミニバンや、横転の危険の有る車両の参加はお受け出来ません |
||
インストラクター レッスン 同乗走行 |
筑波サーキットでは弊社指定インストラクター以外の同乗走行は行う事は出来ません プロアイズのレッスン同乗走行は、インストラクターが運転して参加者は助手席になります リクエストに応じて、お手本的な走り方やライン取りを説明しながら走行する事も可能です (走行データの取得や、車内の動画撮影やネットへの公開等もOK) |
||
注意事項 (NOTE) |
・必ず1名1台のエントリーをお願いします(Wエントリー等はお受け出来ません) ・ドリフト走行や他の参加者に迷惑となる走行の禁止(ECOランや低速での連続走行禁止) ・参加者はハイスピード走行に適した運転技量が有る方に限ります ・Non-Japanese speakers are not able to participate.(日本語が良く理解出来る方に限ります) ・Those who cannot understand difficult Japanese sentences such as pledges cannot participate ・記載の無いご不明な点は必ず事前にご確認下さい(info@pro-iz.com) |
||
追記 | ・筑波1000のピット使用は ・ピット使用をご希望の方は事前にお知らせ下さい(2台で1ピット使用が基本です) |
||
お問い合わせ先 | ご不明な点は info@pro-iz.com プロアイズ 岸 までお気軽にお問い合わせ下さい |
12/10(日) 筑波1000走行会 参加申込フォーム 【 過去に参加頂いている方は、メールで参加希望日をお知らせ頂くだけでもOK 】 info@pro-iz.com |
||
当日の見学・入場は無料です 暫定スケジュール 受付 6:15~7:15 、ドラミ 7:20~ 、走行 8:00~13:00 |
||
午前 筑波1000 Enjoy走行会 | 17,500円 | 10分×4本走行 |
午前 アドバイス個別レッスン | 21,500円 | +個別アドバイス&レッスン同乗走行 |
午前 筑波1000 体験走行 | 17,500円 | +コース下見タクシー&初心者講習 |
参加申込規定 | ・期日までに参加料の入金が無い場合は、参加受理出来ない場合も御座います ・参加者の理由によるキャンセルは、返金や他の開催日への振替え等は一切出来ません ・クラス別け発表後は、参加者や参加車両の変更も基本的にお受け出来ません ・開催が中止となった場合は事務手数料2,000円を差し引いて返金いたします |
|
参加料のお振込は申込後、3日以内にお願いいたします |
12/10(日) 筑波1000 プロアイズ走行会 | |||||||
サーキットネーム | 車両 | 申告タイム | クラス | 同乗 | 備考 | 当日 | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 |