会場 | 筑波サーキット 茨城県下妻市村岡乙159 アクセス / コース図 / 走行規定 圏央道 坂東ICから約15分、圏央道 常総ICから約20分、常磐道 谷和原ICから約35分 |
||
特徴 | 1周1kmのミニサーキットで、初心者・未経験者でも安心。サーキットデビューに最適 中高速コーナーも多く上級者の楽しめるテクニカルコース プロアイズ走行会の開催時は、入場料は無料で観戦・見学が出来ます |
||
参加車両 | ハイブリット車、軽自動車、ノーマル車も大歓迎 ヘルメットの無料貸出しサービスも有り 車高の高いミニバンや、横転の危険の有る車両の参加はお受け出来ません |
||
インストラクター レッスン 同乗走行 |
筑波サーキットでは弊社指定インストラクター以外の同乗走行は行う事は出来ません プロアイズのレッスン同乗走行は、インストラクターが運転して参加者は助手席になります リクエストに応じて、お手本的な走り方やライン取りを説明しながら走行する事も可能です (走行データの取得や、車内の動画撮影やネットへの公開等もOK) |
||
注意事項 (NOTE) |
・必ず1名1台のエントリーをお願いします(Wエントリー等はお受け出来ません) ・ドリフト走行や他の参加者に迷惑となる走行の禁止(ECOランや低速での連続走行禁止) ・参加者はハイスピード走行に適した運転技量が有る方に限ります ・Non-Japanese speakers are not able to participate.(参加者は日本語の理解出来る方に限ります) ・未成年の方は保護者の誓約書が必要になりますので、お申込み時にお知らせ下さい ・記載の無いご不明な点は必ず事前にご確認下さい(info@pro-iz.com) |
||
追記 | ・筑波1000のピット使用は3台以上の団体チームの方が優先となります ・ピット使用をご希望の方は事前にお知らせ下さい(3台以上の入金確認の先着順) ・午後のピット使用は午前の方の走行が終了してからになりますので走行前準備では使用出来ません |
||
お問い合わせ先 | ご不明な点は info@pro-iz.com プロアイズ 岸 までお気軽にお問い合わせ下さい |
![]() 【 過去に参加頂いている方は、メールで参加希望日をお知らせ頂くだけでもOK 】 info@pro-iz.com |
||
当日の見学・入場は無料です 暫定スケジュール 受付 7:15~8:15 、ドラミ 8:20~ 、走行 9:00~13:00 |
||
午前 筑波1000 Enjoy走行会 | 16,000円 | 10分×4本走行 |
午前 アドバイス個別レッスン | 20,000円 | +個別アドバイス&同乗走行レッスン |
午前 筑波1000 体験走行 | 16,000円 | +初心者講習&お手本走行レッスン |
暫定スケジュール 受付 11:45~12:15 、ドラミ 12:20~ 、走行予定 13:00~16:00 | ||
午後 筑波1000 Enjoy走行会 | 15,000円 | 10分×4本走行 |
午後 横乗り個別レッスン | 21,000円 | +逆同乗&同乗走行レッスン |
午後の部で体験走行の実施は有りません。サーキットデビューの方はなるべく午前の部にご参加下さい | ||
参加申込規定 | ・期日までに参加料の入金が無い場合は、参加受理出来ない場合も御座います ・参加者の理由によるキャンセルは、返金や他の開催日への振替え等は一切出来ません ・クラス別け発表後は、参加者や参加車両の変更も基本的にお受け出来ません ・開催が中止となった場合は事務手数料2,000円を差し引いて返金いたします |
|
参加料のお振込は申込後、3日以内にお願いいたします |
3/12(日) 筑波1000 プロアイズ走行会 | ||||||||
サーキットネーム | 車両 | 申告タイム | クラス | 同乗 | 備考 | 当日 | ||
1 | 午前 | GNP長嶋 | ロードスター NA8 | 47 | GNP | ピット | ||
2 | 午前 | GNP長嶋SS | S2000 AP1 | 46 | GNP | ピット | ||
3 | 午前 | GNP長嶋MS | ロードスター ND5RC | 50 | GNP | ピット | ||
4 | 午前 | さくらい | MINI F56 | 45 | ||||
5 | 午前 | まつもと | アルト HA36S | 48 | ||||
6 | 午前 | 1105kazz | ロードスター RF | 44 | ||||
7 | 午前 | emu1 | パルサー JN15 | 46 | SR同好会 | |||
8 | 午前 | Dr.ZOO | アルト HA23V | 40 | ||||
9 | 午前 | ボルボの人 | VOLVO V60 | 47 | 初心者 | パンパース | ピット | |
10 | 午前 | TAKUMI | ロードスター NCEC | 46 | パンパース | ピット | ||
11 | 午前 | べーさん | シルビア S13 | 48 | チームハック | |||
12 | 午後 | ビバおじ | スイフト ZC33S | 42 | 逆同乗 | 個別レッスン | ||
13 | 午前 | とりくしー | S660 JW5 | 44 | 初心者 | |||
14 | 午前 | バンエボ@ナリタ塾 | ランエボ8 GRS | 40 | ||||
15 | 午前 | ITR | シビック EG6 | 42 | パンパース | ピット | ||
16 | 午前 | |||||||
17 | 午前 | Kodaira | ロードスター ND5RC | 43 | パンパース | ピット | ||
18 | 午後 | S.UEDA | MR2 SW20 | 45 | 逆同乗 | 個別レッスン | ||
19 | 午前 | IZUMI | WRX STI | 47 | ||||
20 | 午前 | 中山 喜貴 | ヴィッツRS NCP131 | 48 | ||||
21 | 午前 | くさもち@ナリタ塾 | BRZ ZC6 | 40 | ||||
22 | 午前 | ほり | ゴルフ6 GTI | 48 | 初心者 | パンパース | ピット | |
23 | 午後 | file | AMG A45 | FSW 2:10 | ||||
24 | 午後 | 彩夏 | ヴィッツ NCP91 | 本庄 56 | 初心者 | |||
25 | 午後 | 660マン | S660 JW5 | 2000 19 | ||||
26 | 午前 | monnka | MINI R56 | 45 | レッスン | 個別レッスン | ||
27 | 午前 | こじま | レヴォーグ VMG | 未経験者 | 体験 | 体験走行 | ||
28 | 午前 | エイトシックス | 86 ZN6 | 47 | 初心者 | レッスン | 個別レッスン | |
29 | 午前 | インテあーる | インテグラ DB8 | 41 | ||||
30 | 午前 | たあぼ | スイフト ZC33S | 41 | ||||
31 | 午前 | Koizumi | プリメーラ HP10 | 45 | SR同好会 | |||
32 | 午前 | kim5t | ジュリア2000GTV | 46 | ||||
33 | 午前 | FSS | インプレッサ GDB | 43 | ||||
34 | 午後 | かーき | AZ-1 | 袖ヶ浦 1:25 | ||||
35 | 午後 | D13CRazy | シティ GA2 | 40 | ||||
36 | 午前 | 高橋 | JZX100 | 41 | ポイント利用 | |||
37 | 午前 | 村田 誠 | ロードスター ND5RC | 45 | ||||
38 | 午後 | やま | 86 ZN6 | 44 | 逆同乗 | 個別レッスン | ||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 |