2023年 2月 19日(日) 満員の為、受付終了 2/6 現在
会場 | 筑波サーキット 茨城県下妻市村岡乙159 アクセス / コース図 / 走行規定 圏央道 坂東ICから約15分、圏央道 常総ICから約20分、常磐道 谷和原ICから約35分 |
||
特徴 | チューニングカーのタイムアタック会場としても有名なサーキット。中~上級者にお勧め! プロアイズ走行会の開催時は、入場料は無料で観戦・見学が出来ます |
||
参加車両 | ハイブリット車、軽自動車、ノーマル車も大歓迎 ヘルメットの無料貸出しサービスも有り 車高の高いミニバンや、横転の危険の有る車両の参加はお受け出来ません |
||
インストラクター レッスン 同乗走行 |
筑波サーキットでは弊社指定インストラクター以外の同乗走行は行う事は出来ません プロアイズのレッスン同乗走行は、インストラクターが運転して参加者は助手席になります リクエストに応じて、お手本的な走り方やライン取りを説明しながら走行する事も可能です (走行データの取得や、車内の動画撮影やネットへの公開等もOK) |
||
注意事項 (NOTE) |
・必ず1名1台のエントリーをお願いします(Wエントリー等はお受け出来ません) ・ドリフト走行や他の参加者に迷惑となる走行の禁止(ECOランや低速での連続走行禁止) ・参加者はハイスピード走行に適した運転技量が有る方に限ります ・Non-Japanese speakers are not able to participate.(参加者は日本語の理解出来る方に限ります) ・未成年の方は保護者の誓約書が必要になりますので、お申込み時にお知らせ下さい ・記載の無いご不明な点は必ず事前にご確認下さい(info@pro-iz.com) |
||
追記 | ・筑波2000では雨天時でもピットに車輌を入れる事は出来ません。共同の荷物置き場として使用 ・筑波2000は全くサーキット走行経験の無い未経験者の方の参加をお勧めしません (安全の為、なるべく他のミニサーキット等で走行経験を積んでからご参加下さい) ・5~9月は速いタイムの参加車両が少なくなりますので初心者の方も安心してご参加下さい |
||
お問い合わせ先 | ご不明な点は info@pro-iz.com プロアイズ 岸 までお気軽にお問い合わせ下さい |
![]() Aパドック入場 7:00~ 、 受付 7:10~8:00 、ドラミ 8:00~ 、走行 9:00~11:00 |
||
筑波2000 Enjoy走行会 | 18,500円 | 13分×3本走行 |
走行会+レッスン同乗走行 | 22,500円 | 13分×3本走行+レッスン同乗走行 |
参加申込規定 | ・期日までに参加料の入金が無い場合は、参加受理出来ない場合も御座います ・参加者の理由によるキャンセルは、返金や他の開催日への振替え等は一切出来ません ・クラス別け発表後は、参加者や参加車両の変更も基本的にお受け出来ません ・開催が中止となった場合は事務手数料2,000円を差し引いて返金いたします |
2/19(日) 筑波2000 プロアイズ走行会 | |||||||
サーキットネーム | 車両 | 申告タイム | クラス | 同乗 | 備考 | 当日 | |
1 | Dr.ZOO | アルト HA23V | 1:04 | ||||
2 | モリエッティー | GRヤリス GXPA16 | 1:05 | ||||
3 | サイト | AE111 | 1:06 | ||||
4 | MOKI | GRヤリス GXPA16 | 1:08 | ||||
5 | たあぼ | S2000 AP1 | 1:06 | ||||
6 | ゆーすけ | ロードスター NCEC NC2 | 初心者 | ||||
7 | かずちゃん | GTR R35 | 1:03 | 高速 | |||
8 | tomi | スイフト ZC33S | 初心者 | 〇 | |||
9 | 村田幸希 | ロードスター NB8C | 1:09 | ||||
10 | とりくしー | S660 JW5 | 1:13 | 初心者 | |||
11 | 青木公 | GR86 ZN8 | 1:08 | ||||
12 | にっし〜 | GR86 ZN8 | 1:07 | 中速上 | |||
13 | たかはじ | GRヤリス | 1:08 | 〇 | |||
14 | 平川 裕司 | GTR R35 | 1:02 | ||||
15 | yossy | R35 GT-R nismo | 1:03 | ||||
16 | 長嶋 優 | スイフト ZC33S | 1:10 | ポイント | |||
17 | テット。 | BMW F44 M235i | 1:07 | ||||
18 | みさろー | GRヤリス | 1:09 | 中速下 | |||
19 | ハクTT3.2quattro | TT3.2quattro | 1:13 | 中速下 | |||
20 | ブルーサンズ | S2000 AP1 | 1:10 | 中速下 | 〇 | ||
21 | コシガヤレーシング | S2000 | 1:04 | 高速 | |||
22 | あらいちゃん | インテグラ DC5 | 1:08 | ||||
23 | シンマッスー | 86 ZN6 | 1000 46 | ||||
24 | かにたま | GRヤリス | 1:05 | ||||
25 | Rally DRIVER | GRヤリス GXPA16 | 1:08 | ||||
26 | ロータス | エキシージS | 1:07 | 中速上 | |||
27 | 気まぐれジョーカー | シビック FD2 | 1:09 | 中速下 | 同枠希望A | ||
28 | ゆうすけ | S2000 AP1 | 1:09 | 中速下 | 同枠希望A | ||
29 | suto | WRX STI VAB | 1:07 | ||||
30 | Takahito | スイフト ZC32S | 1000 44 | ||||
31 | ヒラノ21 | GR86 ZN8 | 1:12 | 中速下 | |||
32 | ウチノ@成田塾 | 86 ZN6 | 1:07 | ||||
33 | どかちょ | ルーテシア4RS | 1:11 | ||||
34 | Nyanko Sensei | ゴルフ7 GTI | 1:15 | 初心者 | 〇 | ||
35 | トニー | シビック FD2 | 1:11 | ||||
36 | ヤス | ゴルフ7R | 1:06 | ||||
37 | ロン | 992 GT3 | 1:05 | ||||
38 | 川口 涼太朗 | シルビア S15 | 1:05 | ||||
39 | 春輔 | WRX STI VAB | 1:08 | ||||
40 | 中野グミ | ファエレディZ Z33 | 本庄 48 | 初心者 | |||
41 | 平野 文康 | インプレッサ GDB | 1:03 | ||||
42 | 英龍 | ランエボ10 CZ4A | 1:04 | ||||
43 | 高橋 | JZX100 | 1:04 | ||||
44 | サクライ | シルビア S15 | 1:07 | ||||
45 | ヨシダ | WRX VAB | 1:06 | ||||
46 | M3初心者 | BMW M3 E92 | 1:05 | ||||
47 | mako | S2000 AP1 | 1:09 | ||||
48 | NA13B-7 | RX-7 FD3S | 1:10 | 〇 | |||
49 | はやぶ | CR-X EF81 | 1:06 | 同枠希望B | |||
50 | けいちゃんZ | ファエレディZ Z33 | 1:07 | ||||
51 | さ8 | RX-8 SE3P | 本庄 50 | ||||
52 | プロフィットN | ポルシェ964 | 1:11 | チームプロフィット | |||
53 | 鬼軍曹 | メルセデス190Eevo | 1:13 | チームプロフィット | |||
54 | 75ちゃん | Alfa 75ts | 1:17 | チームプロフィット | |||
55 | 直3turbo | アルトワークス HA36 | 1:17 | ||||
56 | 江面 昭彦 | パルサー RNN14 | 1:01 | ||||
57 | 長崎 博孝 | シビック FL5 | 1:04 | ||||
58 | シルバーZ | フェアレディZ Z33 | 1:08 | ||||
59 | さんちゃんねる | シルビア S15 | 1:02 | 高速 | |||
60 | IGARI | 86 ZN6 | 1:04 | 高速 | |||
61 | オータニ | フェアレディZ Z33 | 1:02 | ||||
62 | 荒井 康至 | カプチーノ EA11R | 1:04 | ||||
63 | 角田 泰基 | ランサー CT9A | 1:03 | ||||
64 | ZN6 | 86 ZN6 | 1:10 | 中速下 | |||
65 | タカラ | RCZ | 1:05 | ||||
66 | ひじき | アルテッツァ SXE10 | 1:10 | 中速下 | 〇 | ||
67 | カネサン | 718スパイダー | 1:09 | 中速下 | |||
68 | はしもと | WRX STI VAB | 1:08 | ||||
69 | カキオカモータース | シビック EK9 | 1:06 | 同枠希望B | |||
70 | ながお | マークX GRX133 | 1:11 | ||||
71 | NOBU | ロードスター RF | 1:04 | ||||
72 | N.Y. | ギャランVR-4 E38A | 1:06 | ||||
73 | イマドン | シビック FK8 | 1:05 | ||||
74 | エボ6hide号 | ランサー CP9A | 1:08 | ||||
75 | カネゴン | ゴルフ6 GTI | 1:14 | ||||
76 | まな兵 | フィットRS GK5 | 1:09 | ||||
77 | やま | 86 ZN6 | 1:11 | 〇 | |||
78 | 近藤 諭 | アコード CL7 | 1:09 | 不足385 | |||
79 |