プロアイズ・シリーズポイント還元システム |
![]() |
| プロアイズ本庄サーキット走行会 に参加頂いた全参加者の中から、 総合タイムの上位30名様にポイント進呈 貯まったポイントは、走行会の半額優待券や無料招待券などに交換可能です! 06年は、12/5までのシリーズポイント合計で、 上位3名の方にチャンピオン・ジャケット(右:イメージ図)を進呈 上位6名の方にチャンピオン・Tシャツを進呈させて頂きました。 |
| 順位 | 名前 | 車両 | 1/23 | 2/13 | 3/13 | 4/10 | 5/22 | 6/12 | 7/ 5 | 7/24 | 8/15 | 9/ 6 | 9/25 | 10/10 | 10/23 | 11/ 8 | 11/20 | 12/ 5 | シリーズ ポイント |
| 1 | スパナ君2号SP | EG6 | 13 | 17 | 14 | 17 | 18 | 12 | 15 | 20 | 18 | 144 | |||||||
| 2 | けんちゃん | EG6 | 15 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 19 | 125 | |||||||||
| 3 | スパナ君1号 | GC8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 10 | 13 | 7 | 8 | 15 | 16 | 17 | 122 | |||||
| 4 | EPおやじ | EP91 | 19 | 16 | 20 | 14 | 19 | 17 | 14 | 119 | |||||||||
| 5 | 郡司 貴嗣 | GDB | 8 | 18 | 16 | 16 | 19 | 20 | 97 | ||||||||||
| 6 | ホッピー | CT9A | 14 | 13 | 17 | 5 | 14 | 13 | 16 | 92 | |||||||||
| 7 | tadacho | GF8 | 11 | 15 | 15 | 11 | 18 | 18 | 88 | ||||||||||
| 8 | 宮入 友秀 | AE101 | 13 | 14 | 19 | 9 | 11 | 9 | 75 | ||||||||||
| 9 | 鈴木 雅 | SW20 | 14 | 17 | 5 | 10 | 5 | 7 | 58 | ||||||||||
| 10 | 新スパナ君4号 | GDB | 18 | 14 | 15 | 47 | |||||||||||||
| 11 | スパナ君6号 | GC8 | 6 | 5 | 16 | 16 | 43 | ||||||||||||
| 12 | 染谷 寿 | ZZE123 | 12 | 8 | 6 | 5 | 6 | 37 | |||||||||||
| 13 | ヨコビッチ | EF7 | 3 | 11 | 5 | 10 | 29 | ||||||||||||
| 14 | はやと | EG6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 27 | ||||||||||||
| 15 | モリオシルビア | S13 | 9 | 15 | 24 | ||||||||||||||
| 16 | 飯塚 隆晴 | FD3S | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 17 | ヨシオ | シティ | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 18 | 中野 聖二 | DC2 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 19 | 坪谷 | NA8 | 13 | 6 | 19 | ||||||||||||||
| 20 | 柴田@GC8 | GC8 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 21 | SS04 | GC8 | 8 | 9 | 17 | ||||||||||||||
| 22 | あおいそら | GDB | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 24 | 斎木 一也 | ZZW30 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 25 | しげ&ミニ太 | ミニクーパー | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||
| 26 | o.z | CE9A | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 27 | もりしゅー | CT9A | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 28 | のぶたん | SW20 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 29 | 千葉 慎一郎 | ZZW30 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||
| 30 | さんこう | DC2 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 31 | 渋沢 栄一 | ER34 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 32 | はせ | CT9A | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 33 | かじー | ミニクーパー | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||
| 34 | 石田 | スーパー7 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 35 | Bears | GF8 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 36 | 関口 将之 | GDB | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 37 | SORA | AE86 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 38 | 43TEN | CL1 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 39 | ギム | ZZW30 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 40 | ベルノ高崎試乗車 | AP2 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 41 | しげっち | ST202 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 42 | じじ | SE3P | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 43 | ハマー | BP5 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 44 | 仙名 隆志 | EK9 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 45 | 萩原 達也 | アウディTT | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 46 | モンスター調布新妻 | プジョー106 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 47 | 茂村 正 | スイフト | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 48 | 曽根 加寿夫 | BP5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 49 | 永田 宏衛 | ヴィッツRS | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 50 | モンスター調布柳沢 | プジョー206 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 51 | モンスター調布小木 | スイフト | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 52 | モンスター調布行田 | 206RC | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 53 | ヘンリー | AK12 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 54 | フェルナンド・レオ | HCR32 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 55 | たらちゃん | ステージア | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 56 | けーちん | AE111 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 57 | カプ | カプチーノ | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 58 | オタム | スイフト | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 59 | アイエスのり | BMW318is | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 60 | 鈴木 明弓 | ヴィッツRS | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 61 | 西FD | FD3S | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 62 | 根岸 工造 | AE86 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 63 | 古海ワークス | BNR32 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 64 | モルト | GC8 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 65 | ボルト君2号 | AE86 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 66 | ド素ノーマル | DC5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 67 | きたやん | S15 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 68 | おーちゃん | BL5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 69 | あお | SXE10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 70 | 松本 武雄 | RX−7 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 71 | 小金井 一博 | NA6CE | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 72 | 砂岡 亘 | BMW318is | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 73 | 吉田 篤仙 | NA6 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 74 | 開陽台 | ST165 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 75 | もて@NA8 | NA8 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 76 | マサヨシ | DC5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 77 | トミハウス | GDA | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 78 | ちだ | ヴィッツRS | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 79 | シルバーアロー | 996ターボ | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 80 | あちゃ | S15(AT) | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 81 | アサクマ | BH5 | 5 | 5 |
| *開催3回以上、連続して獲得ポイントが無い方は、自動的に獲得ポイント/貯蓄ポイント共に全て削除させて頂きます。 |
| *貯蓄ポイントが、60ポイント貯まりましたら、プロアイズ平日本庄走行会に半額優待(6,000円割引)で参加可能です。 |
| (割引券との併用は出来ません) |
| *貯蓄ポイントが、120ポイント貯まりましたら、プロアイズ平日走行会の無料招待券(12,000円相当)をプレゼント! |
| *優待券や招待券に交換に使用したしたポイントは、貯蓄ポイントからのみ差し引かれます。 |
| *本ポイントシステムは、プロアイズ走行会(特別イベント日を除く)のみ実施され、週末のHCC走行会等では実施されていません。 |
| *ポイントは参加ドライバーに対して付きますので、車両やサーキットネームを変更しても継続されます。 |
| *プロアイズ/シリースポイントは、予告無くポイントシステム内容を変更する場合が御座います。ご了承下さい。 |