筑波2000 ランキング 筑波1000 ランキング 本庄サーキット ランキング 富士SW ランキング

プロアイズ 筑波2000 ラップタイムランキング 総合
クラス1 クラス2 クラス3 クラス4 クラス コンパクト
GT-R / インプレッサ
ランサー / WRX
etc
RX−7 /シルビア
S2000 / スープラ
マークX etc
インテグラ / シビック
アクセラ / レヴォーグ
FF・AWD車 etc
86 / ロードスター
BRZ / RX−8
FR・MR車 etc
クラス K-Car
クラス 輸入車


筑波2000 2クラス (登録 217台 24/5/24 更新)
順位 ベストタイム サーキットネーム 参加車両 最終参加日
1 1.01.050 大下 博史 シルビア S14 2024/2/18
2 1.01.160 Dr.ZOO シルビア S14 2023/12/23
3 1.01.461 大竹 浩晃 RX-7 FC3S 2024/3/23
4 1.01.593 たじま〜る フェアレディZ Z33 2023/7/23
5 1.01.677 石原 貴博 フェアレディZ Z33 2024/2/18
6 1.01.715 しむしょー RX-7 FD3S 2024/3/20
7 1.01.797 ごんぶと フェアレディZ Z33 2024/2/18
8 1.01.847 TS-AIHARA シルビア S15 2023/12/23
9 1.01.932 復活のF S2000 2023/11/21
10 1.01.934 高柳ワークス S2000 AP1 2022/5/1
11 1.02.042 山下 孝 フェアレディZ Z33 2022/1/16
12 1.02.233 あぶらー フェアレディZ Z33 2022/1/16
13 1.02.379 あきたく フェアレディZ 2022/1/16
14 1.02.471 芝山 憲仁 RX-7 FD3S 2023/12/23
15 1.02.496 99 シルビア S15 2023/3/21
16 1.02.597 にけい S2000 AP1 2022/4/17
17 1.02.824 cory RX-7 FD3S 2023/11/21
18 1.02.856 大塚 強 シルビア S14 2022/1/9
19 1.02.926 富田 光紀 S2000 AP1 2024/3/23
20 1.02.947 Shou_S30Z フェアレディZ S30Z 2021/12/5
21 1.02.956 出木 大雅 シルビア S14 2024/1/13
22 1.03.011 $2,000 S2000 AP1 2022/1/16
23 1.03.022 こてつくん フェアレディZ Z33 2022/1/16
24 1.03.027 hal_s2k S2000 AP2 2022/11/20
25 1.03.097 さんちゃんねる シルビア S15 2023/2/19
26 1.03.247 オータニ フェアレディZ Z33 2023/2/19
27 1.03.306 持田 琢磨 RX-7 FD3S 2022/1/16
28 1.03.360 関 颯太 S2000 AP1 2024/1/13
29 1.03.448 TS-AIHARA NSX 2024/5/18
30 1.03.452 B_Meister S2000 AP2 2022/11/20
31 1.03.487 くれーん IS-F USE20 2021/11/28
32 1.03.517 神田 聡 シルビア S15 2024/5/18
33 1.03.545 タケヤブ伊従 RX-7 FC3S 2023/1/8
34 1.03.566 大谷 武 シルビア S15 2021/11/28
35 1.03.666 きくりん シルビア S15 2022/1/16
36 1.03.703 Tom RX-7 FC3S 2023/11/21
37 1.03.833 スズバン★ RX-7 FD3S 2021/11/28
38 1.03.859 松尾 哲弥 スープラ JZA70 2022/3/21
39 1.03.904 坂本 和也 シルビア S15 2024/3/23
40 1.03.930 青ちょぼ RX-7 FD3S 2024/3/23
41 1.04.066 パワーライス フェアレディZ Z34 2023/12/23
42 1.04.074 久保田 芳美 シルビア S15 2023/1/8
43 1.04.146 illmassive RX-7 FD3S 2024/3/20
44 1.04.169 コシガヤレーシング S2000 AP1 2023/12/23
45 1.04.230 多摩Z フェアレディZ Z33 2022/4/17
46 1.04.293 さいとう フェアレディZ Z33 2024/3/20
47 1.04.430 まえだ スカイライン ER34 2021/11/28
48 1.04.455 かいわれ シルビア S15 2024/1/13
49 1.04.594 け〜すけ S2000 AP1 2022/11/20
50 1.04.598 けーすけ S2000 AP1 2022/10/1
51 1.04.651 佐藤 篤敬 IS-F USE20 2021/10/30
52 1.04.712 まっつん RC F USC10 2024/3/20
53 1.04.723 たつのまる スカイライン ER34 2021/11/28
54 1.04.766 まっつん マーク2 JZX110 2023/1/8
55 1.04.799 さかえん シルビア S15 2023/3/21
56 1.04.857 hide ミツオカ01 2021/12/5
57 1.04.914 とびーにょ@フジムラオート フェアレディZ Z33 2022/4/17
58 1.04.944 JUN@S2K S2000 AP1 2023/11/21
59 1.04.957 なやっちFD3S RX-7 FD3S 2022/1/16
60 1.05.093 青木公 フェアレディZ Z33 2022/1/16
61 1.05.106 きの NSX 2023/3/21
62 1.05.159 はらけん スープラ JZA80 2023/10/1
63 1.05.211 久登本 修 シルビア S15 2021/11/28
64 1.05.246 人生やぶれかぶれ S2000 2024/3/20
65 1.05.361 たにさん スカイライン ER34 2021/11/28
66 1.05.483 川口 涼太朗 シルビア S15 2024/2/18
67 1.05.502 ぽんた シルビア S15 2023/12/23
68 1.05.525 たまお S2000 AP1 2024/3/23
69 1.05.643 増田 裕矢 RX-7 FD3S 2024/2/18
70 1.05.737 ペンギン フェアレディZ Z34 2024/3/23
71 1.05.786 tobinho z33 フェアレディZ Z33 2022/1/16
72 1.05.840 川端 愼也 スカイライン ER34 2021/11/28
73 1.05.858 村上 正典 マークX 350S 2021/11/28
74 1.05.901 坂巻 貴雄 スカイライン ER34 2021/11/28
75 1.05.905 高橋 JZX100 2024/4/7
76 1.05.956 ノリ フェアレディZ Z33 2023/12/23
77 1.05.980 三宅 洸 S2000 AP1 2023/3/21
78 1.06.010 しょこ スカイライン ER34 2023/12/23
79 1.06.093 竹島 廉 S2000 2023/3/21
80 1.06.312 ぐっさん RCF 2024/2/18
81 1.06.313 エンドー S2000 AP1 2023/1/8
82 1.06.343 kent スカイライン ER34 2021/11/28
83 1.06.352 遠藤 貴郁 S2000 2022/1/9
84 1.06.443 まるげん スカイラインER34 2024/1/13
85 1.06.461 ふじ RX-7 FD3S 2022/1/16
86 1.06.523 シルバーZ フェアレディZ Z33 2024/5/18
87 1.06.580 Kawata S2000 AP2 2024/2/18
88 1.06.600 けいちゃんZ ファエレディZ Z33 2023/2/19
89 1.06.837 木暮 裕介 S2000 2022/1/16
90 1.06.840 たあぼ S2000 AP1 2024/5/18
91 1.06.869 Nabe フェアレディZ Z34 2023/1/8
92 1.06.987 ジェリー君 チェイサー 2024/3/23
93 1.07.015 ひろHV マークX GRX133 2024/3/23
94 1.07.016 平賀 真琴 シルビア S14 2024/3/20
95 1.07.068 toshi フェアレディZ Z33 2024/5/18
96 1.07.082 平井 隆晴 フェアレディZ Z34 2022/5/1
97 1.07.098 HL フェアレディZ Z34 2022/4/17
98 1.07.164 kuzuyan シルビア S15 2022/3/21
99 1.07.206 オチタダ RX-7 FC3S 2023/4/16
100 1.07.272 神田 裕美 スカイライン HR33 2023/10/1
101 1.07.284 ゆうすけ S2000 AP1 2024/3/20
102 1.07.347 かいぱんっ S2000 AP2 2023/3/21
103 1.07.390 FDオヤジ RX-7 FD3S 2023/3/21
104 1.07.399 サクライ シルビア S15 2023/2/19
105 1.07.407 安藤 浩史 フェアレディZ Z34 2021/11/28
106 1.07.412 A塾☆GB フェアレディZ Z33 2022/1/16
107 1.07.447 ICEMAN フェアレディZ Z33 2024/2/18
108 1.07.460 Hiro's NSX NSX NA1 2022/9/4
109 1.07.535 ひで えすに S2000 2024/3/20
110 1.07.546 TKNK フェアレディZ Z33 2022/1/16
111 1.07.548 Daiyaaaa フェアレディZ Z33 2024/4/7
112 1.07.564 ゆーき S2000 AP1 2022/10/1
113 1.07.571 またくるおじさん マークX GRX133 2021/11/28
114 1.07.634 酒井 優介 フェアレディZ Z34 2024/5/18
115 1.07.639 N.Y. ギャランVR-4 E38A 2023/2/19
116 1.07.799 ?えむしぃ スカイライン ER34? 2023/1/8
117 1.07.811 北京マナブ フェアレディ S30Z 2023/10/22
118 1.07.868 秋山 勝仁 フェアレディZ Z32 2022/1/9
119 1.07.892 S14 汁BEER シルビア S14 2021/12/5
120 1.07.932 TM GRスープラ DB82 2022/9/4
121 1.07.976 平賀S14 シルビア S14 2023/12/23
122 1.08.019 岡畑 収紀 NSX NA2 2022/10/1
123 1.08.028 やっしー フェアレディZ Z34 2024/5/18
124 1.08.083 無頼庵ロー レクサス ISF 2023/12/23
125 1.08.108 ao スカイライン ER34 2024/1/13
126 1.08.425 mako S2000 AP1 2023/1/8
127 1.08.465 韋駄天マン S2000 AP2 2022/1/16
128 1.08.493 徳田 和正 シルビア S15 2024/5/18
129 1.08.510 伊藤 遼 RX-7 FD3S 2024/2/18
130 1.08.531 本多 圭吾 フェアレディZ Z33 2024/5/18
131 1.08.729 けーちゃんZ フェアレディZ Z33 2021/10/30
132 1.08.750 増渕 寿志 RX-7 FD3S 2023/4/16
133 1.08.796 せーが スカイライン HCR32 2024/3/23
134 1.08.805 村上 聖 スカイライン ER34 2022/10/1
135 1.08.837 じそん スカイライン ECR33 2022/9/4
136 1.09.032 やまだたろう RX-7 FD3S 2023/12/23
137 1.09.079 マークX 2021/11/28
138 1.09.094 ふじした フェアレディZ Z33 2022/9/4
139 1.09.194 奥村 拓也 クラウン GRS184 2023/1/8
140 1.09.225 しん吉 シルビア S15 2024/3/20
141 1.09.366 サクライ 180SX 2024/2/18
142 1.09.411 マルコ GRスープラ DB42 2021/11/28
143 1.09.417 FJ会 黒古 スカイライン DR30 2023/9/3
144 1.09.447 ヒロポン シルビア S13 2023/4/16
145 1.09.498 さとちん@ フェアレディZ Z33 2024/5/18
146 1.09.589 伏島 和輝 S2000 AP1 2024/5/18
147 1.09.617 みっちゃん フェアレディZ Z33 2022/10/1
148 1.09.765 渡辺 秀夫 スカイライン R32 2021/10/30
149 1.09.895 じゅん S2000 AP1 2023/4/16
150 1.09.895 川島 直也 フェアレディZ Z33 2023/3/21
151 1.09.903 中野グミ ファエレディZ Z33 2023/2/19
152 1.09.907 ながさん マークX GRX133 2024/5/18
153 1.09.941 AG47 シルビア S15 2023/10/1
154 1.10.067 森平 剛史 シルビア S15 2022/9/4
155 1.10.162 ヤマサン スープラZR 2024/4/7
156 1.10.251 福助 S2000 AP1 2022/1/16
157 1.10.276 ちゃんとよ フェアレディZ Z34 2024/2/18
158 1.10.297 PERERA ASHAN IS F 2024/5/18
159 1.10.321 新堀 直樹 シルビア S15 2023/10/22
160 1.10.333 ヒラノ21 フェアレディZ Z34 2021/12/5
161 1.10.338 恩田 裕之 S2000 AP1 2024/3/20
162 1.10.350 KA23 フェアレディZ Z34 2024/5/18
163 1.10.396 山崎 剛史 S2000 AP1 2023/4/16
164 1.10.430 テラカドアツキ シルビア S15 2024/3/20
165 1.10.458 クマしゅん S2000 AP1 2024/5/18
166 1.10.464 迅竜 MR2 SW20 2023/10/22
167 1.10.470 るなりん S2000 AP2 2022/10/1
168 1.10.542 ヤマキz33 フェアレディZ Z33 2022/5/1
169 1.10.620 K.K スカイライン HCR32 2021/11/28
170 1.10.649 ヤッシー フェアレディZ Z34 2022/4/17
171 1.10.677 こーの RX-7 FD3S 2024/3/20
172 1.10.732 NA13B-7 RX-7 FD3S 2023/4/16
173 1.10.927 FJ会 藤波 スカイライン DR30 2023/9/3
174 1.10.951 久保 IS-F 2024/4/7
175 1.11.005 アイザワ S2000 AP1 2023/10/22
176 1.11.064 ちいといつ RX-7 FD3S 2024/1/13
177 1.11.185 GNP長嶋SS S2000 AP1 2024/3/23
178 1.11.314 mako S2000 AP1 2023/2/19
179 1.11.543 ぜっとさん フェアレディZ Z33 2021/10/30
180 1.11.548 ニコヤマ スープラ DB82 2022/4/17
181 1.11.682 B48 スープラ SZ 2022/3/21
182 1.11.710 Pinku Style Garage シルビア S13 2022/10/1
183 1.11.713 ツグ RC-F USC10 2022/9/4
184 1.11.819 ながお マークX GRX133 2023/10/1
185 1.12.009 S2000のTA S2000 AP1 2023/3/21
186 1.12.019 としぷり RX-7 FD3S 2022/10/1
187 1.12.079 JUN マークX GRX133 2022/10/1
188 1.12.152 グピお GRスープラ 2021/10/30
189 1.12.185 さとぅ スカイライン ER34 2021/12/5
190 1.12.249 FDA フェアレディZ Z34 2024/5/18
191 1.12.333 たかふみ チェイサー JZX100 2024/3/20
192 1.12.374 なべチャン RX-7 FD3S 2021/11/28
193 1.12.534 ケン シルビア S15 2024/3/23
194 1.12.986 SZY ローレル GC35 2023/7/23
195 1.13.066 RPS13ハネダ 180SX 2022/5/1
196 1.13.409 ぼった スカイライン ER34 2023/10/22
197 1.13.472 上さん スープラ A90 2023/10/1
198 1.13.678 がんみつ スカイライン DR30 2024/4/7
199 1.13.823 アイロン マークX GRX133 2023/9/3
200 1.13.827 ふくだりゅうが@AP1 S2000 AP1 2022/9/4
201 1.13.847 Z2号 フェアレディZ Z33 2023/10/1
202 1.14.026 箱守 和志 スカイライン HCR32 2024/5/18
203 1.14.096 I LOVE MARKX G's マークXG's GRX133 2022/4/17
204 1.14.262 セブシルNA1 NSX 2024/4/7
205 1.14.288 はるひべ クラウン ARS220 2022/4/17
206 1.14.481 タッキー セルシオ UCF21 2022/4/17
207 1.15.223 こうき マークX GRX130 2024/4/7
208 1.15.369 たり スカイライン ER34 2022/3/21
209 1.16.150 のあ シルビア S15 2023/3/21
210 1.16.240 三好 裕太 フェアレディZ Z33 2023/4/16
211 1.16.833 kbot S2000 AP1 2023/7/23
212 1.17.033 IE-CHANG スカイライン ER34 2023/4/16
213 1.17.493 松本 和彦 RC300h 2023/11/21
214 1.17.616 シンシン スカイライン ER34 2022/9/4
215 1.17.865 じーま RX-7 FD3S NA 2021/10/30
216 1.17.938 島田DR スカイライン DR30 2024/3/23
217 1.20.313 夏姫丸 JZS171 2022/9/4

基本的にインストラクターの同乗走行タイムは削除してあります。

万一、上記ランキング記載に間違いが有る場合にはご連絡下さい。確認をして訂正いたします。

クラス別けは厳密な物では有りませんので、参考程度にご覧下さい