会場 | 筑波サーキット 茨城県下妻市村岡乙159 アクセス / コース図 / 走行規定 圏央道 坂東ICから約15分、圏央道 常総ICから約20分、常磐道 谷和原ICから約35分 |
||
特徴 | 1周1kmのミニサーキットで、初心者・未経験者でも安心。サーキットデビューに最適 中高速コーナーも多く上級者の楽しめるテクニカルコース プロアイズ走行会の開催時は、入場料は無料で観戦・見学が出来ます |
||
参加車両 | ハイブリット車、軽自動車、ノーマル車も大歓迎 ヘルメットの無料貸出しサービスも有り 車高の高いミニバンや、横転の危険の有る車両の参加はお受け出来ません |
||
インストラクター レッスン 同乗走行 |
筑波サーキットでは弊社指定インストラクター以外の同乗走行は行う事は出来ません プロアイズのレッスン同乗走行は、インストラクターが運転して参加者は助手席になります リクエストに応じて、お手本的な走り方やライン取りを説明しながら走行する事も可能です (走行データの取得や、車内の動画撮影やネットへの公開等もOK) |
||
注意事項 (NOTE) |
・必ず1名1台のエントリーをお願いします(Wエントリー等はお受け出来ません) ・ドリフト走行や他の参加者に迷惑となる走行の禁止(ECOランや低速での連続走行禁止) ・参加者はハイスピード走行に適した運転技量が有る方に限ります ・Non-Japanese speakers are not able to participate.(日本語が良く理解出来る方に限ります) ・Those who cannot understand difficult Japanese sentences such as pledges cannot participate ・記載の無いご不明な点は必ず事前にご確認下さい(info@pro-iz.com) |
||
追記 | ・筑波1000のピット使用は ・ピット使用をご希望の方は事前にお知らせ下さい(2台で1ピット使用が基本です) |
||
お問い合わせ先 | ご不明な点は info@pro-iz.com プロアイズ 岸 までお気軽にお問い合わせ下さい |
10/8(日) 筑波1000走行会 参加申込フォーム 【 過去に参加頂いている方は、メールで参加希望日をお知らせ頂くだけでもOK 】 info@pro-iz.com |
||
午前の部 詳細スケジュール.PDF ゲートオープン予定 6:30~ 、 受付 7:00~8:15 、ドラミ 8:20~ 、走行 9:00~13:05 |
||
午前 筑波1000 Enjoy走行会 | 17,500円 | 10分×4本走行 |
午前 筑波1000 体験走行 | 17,500円 | +コース下見タクシー&初心者講習 |
午後の部 詳細スケジュール.PDF 受付 12:00~12:30 、ドラミ 12:30~ 、走行予定 13:15~16:00 |
||
午後 筑波1000 Enjoy走行会 | 15,500円 | 10分×4本走行 |
参加申込規定 | ・期日までに参加料の入金が無い場合は、参加受理出来ない場合も御座います ・参加者の理由によるキャンセルは、返金や他の開催日への振替え等は一切出来ません ・クラス別け発表後は、参加者や参加車両の変更も基本的にお受け出来ません ・開催が中止となった場合は事務手数料2,000円を差し引いて返金いたします |
|
参加料のお振込は申込後、3日以内にお願いいたします |
参加受理メールは 10/4(水) に送信しました (今回は受理書を郵送は有りません) 万一、メールを受信出来なかった方も当日の資料を確認して頂き、受付時間にご来場下さい 午前の部 ゲートオープン予定 6:30~ 、 受付 7:00~8:15 、ドラミ 8:20~ 、走行 9:00~13:05 参加誓約書 / 詳細スケジュール / 駐車パドック図 午後の部 受付 12:00~12:30 、ドラミ 12:30~ 、走行予定 13:15~16:00 参加誓約書 / 詳細スケジュール / 駐車パドック図 |
10/8(日) 筑波1000 プロアイズ走行会 午前の部 | ||||||
ゼッケン | サーキットネーム | 車両 | 申告タイム | 同乗 | 備考 | |
午 前 1 グ ル ー プ |
1 | さと26 | ランエボ10 CZ4A | 40 | ||
2 | 社長 | ランエボ10 CZ4A | 40 | |||
3 | バンエボ@ナリタ塾 | ランエボ8 | 40 | |||
4 | Dr.ZOO | アルト HA23V | 40 | |||
5 | ウチノ@成田塾 | 86 ZN6 | 40 | |||
6 | Mario | 86 ZN6 | 41 | |||
7 | サイジ | ロードスター NB8C | 41 | ベイファクトリー | ||
8 | tomoppe-VAB | WRX VAB | 41 | ゼロマックス南関東店 | ||
9 | ガイチ | インプレッサ GRB | 42 | ゼロマックス南関東店 | ||
10 | 空き | |||||
午 前 2 グ ル ー プ |
12 | スイフトスポーツ | スイフト ZC33S | 42 | レッスン | ロガー解析 |
13 | テット。 | BMW F44 M235i | 42 | |||
14 | スマイリー佐藤 | MR2 SW20 | 42 | シバネンタル | ||
15 | モト | BRZ ZC6 | 44 | 〇 | シバネンタル | |
16 | ねこ中毒 | BRZ ZC6 | 43 | チームHack | ||
17 | ゆきちん | WRX VAB | 43 | チームHack | ||
18 | ITR | シビック EG6 | 42 | ITRT | ||
19 | Kodaira | ロードスター ND5 | 44 | ITRT | ||
20 | 1105kazz | ロードスター RF | 43 | |||
21 | 空き | |||||
午 前 3 グ ル ー プ |
23 | みゆⅡ号 | インプレッサ GRB | 2000 05 | ゼロマックス南関東店 | |
24 | うのさの | インプレッサ GDB | 43 | ゼロマックス南関東店 | ||
25 | 無事カエル | インプレッサ GVB | 43 | ゼロマックス南関東店 | ||
26 | ヨッチン | インプレッサ GVF | 43 | ゼロマックス南関東店 | ||
27 | tar坊 | S2000 AP1 | 44 | |||
28 | ざとぺっく | シビック FD2 | 44 | |||
29 | ライド | スイフト ZC33S | 44 | レッスン | 個別レッスン | |
30 | とりくしー | S660 JW5 | 44 | |||
31 | 空き | |||||
午 前 4 グ ル ー プ |
34 | ケン | シルビア S15 | 44 | ||
35 | Koizumi | プリメーラ HP10 | 45 | SR同好会 | ||
36 | emu1 | パルサー JN15 | 45 | 〇 | SR同好会 | |
37 | T.Y | アルテッツァ SXE10 | 45 | |||
38 | GNP長嶋SS | S2000 AP1 | 44 | GNP | ||
39 | GNP長嶋 | ロードスター NA8 | 45 | GNP | ||
40 | いのたく | ロードスター NC | 45 | ITRT | ||
41 | でーさく | ヤリス MXPA10 | 45 | |||
43 | 空き | |||||
午 前 5 グ ル ー プ |
45 | 山下 土嚢 | GRヤリス | 46 | レッスン | 個別レッスン |
46 | エイトシックス | 86 ZN6 | 48 | レッスン | 個別レッスン | |
47 | カトキチ | BRZ ZC6 | 茂原 54 | ゼロマックス南関東店 | ||
48 | すーさん | BRZ ZC6 | 46 | |||
49 | ヨシオカ | RX-8 SE3P | 46 | Team塩野 | ||
50 | べーさん | シルビア S13 | 47 | チームHack | ||
51 | ガリンコ2 | ミトQV | 46 | シバネンタル | ||
52 | なかやま | フィット GE8 | 47 | |||
53 | 中山 喜貴 | ヴィッツ NCP131 | 48 | |||
54 | 空き | |||||
午 前 6 グ ル ー プ |
56 | GNP長嶋DG | スイフト ZC33S | レッスン | GNP | |
57 | GNP長嶋RH | スイフト ZC33S | レッスン | GNP | ||
58 | GNP長嶋MS | ロードスター ND5RC | 47 | GNP | ||
59 | 623 | ロードスター NCEC | 50 | 体験走行 | ||
60 | U-DAI | GR86 ZN8 | 体験走行 | |||
61 | トラオレ | S2000 AP2 | 体験 | シバネンタル | ||
62 | テルル | アルテッツァ SXE10 | 49 | 体験 | シバネンタル | |
63 | たー | ノート E12 | 本庄 55 | 体験走行 | ||
64 | イカ◯ギ | アルトワークス HA36 | 51up | |||
65 | 空き | |||||
10/8(日) 筑波1000 プロアイズ走行会 午後の部 | ||||||
ゼッケン | サーキットネーム | 車両 | 申告タイム | 同乗 | 備考 | |
午 後 1 グ ル ー プ |
70 | 細道 | ケイマン | 40 | SAB246江田 | |
71 | 穂谷野 浩 | ケイマン987 | 43 | 逆 | ロガー解析 | |
72 | ほしの | WRX STI | 41 | |||
73 | ハマーGRB | インプレッサ GRB | 42 | |||
74 | シルバーZ | フェアレディZ Z33 | 42 | 逆 | 個別レッスン | |
75 | けけ | S2000 | 42 | |||
76 | うえ | シビック FD2 | 43 | SAB246江田 | ||
77 | 空き | |||||
78 | 空き | |||||
午 後 2 グ ル ー プ |
80 | テッティー | WRX VAB | 43 | 逆 | ゼロマックス南関東店 |
81 | 軍司 常久 | WRX VAB | 45 | ゼロマックス南関東店 | ||
82 | keke202 | インプレッサ GDB | 45 | ゼロマックス南関東店 | ||
83 | ヒラッシー | インプレッサ GDB | 袖ヶ浦1:19 | ゼロマックス南関東店 | ||
84 | ヤス | インテグラ DC5 | 44 | 逆 | 個別レッスン | |
85 | 年中タコおどり | シルビア PS13NA | 45 | 逆 | 個別レッスン | |
86 | tomesege | ロードスター ND5RC | 45 | SAB246江田 | ||
87 | ついをGR86 | GR86 ZN8 | 44 | |||
88 | 空き | |||||
午 後 3 グ ル ー プ |
90 | 久保 | ロードスター | 46 | Team麻生 | |
91 | umi | ロードスター | 46 | |||
92 | yutaha | GR86 ZN8 | 46 | ゼロマックス南関東店 | ||
93 | 802 | BRZ ZC6 | 46 | |||
94 | どす | BRZ ZD8 | 本庄 50 | |||
95 | 廣井 駿介 | インプレッサ GDB | 46 | Team塩野 | ||
96 | 空き | |||||
97 | 空き | |||||
午 後 4 グ ル ー プ |
100 | なるぽん | マーチ12SR | 48 | 逆 | 個別レッスン |
101 | さとし | スイフト ZC33S | 48 | SAB246江田 | ||
102 | 森原 達夫 | GR86 ZN8 | メット | SAB246江田 | ||
103 | 松下 清一 | フェアレディZ Z33 | 47 | 〇 | ||
104 | えもさん | MINI R56 S | 47 | |||
105 | 澁澤 栄一 | スバル R2 | 51 | ゼロマックス南関東店 | ||
106 | 空き | |||||
107 | 空き |