2023年 4月 12日(水) 間もなく受付終了 3/26 現在
会場 | 筑波サーキット 茨城県下妻市村岡乙159 アクセス / コース図 / 走行規定 圏央道 坂東ICから約15分、圏央道 常総ICから約20分、常磐道 谷和原ICから約35分 |
||
特徴 | 1周1kmのミニサーキットで、初心者・未経験者でも安心。サーキットデビューに最適 中高速コーナーも多く上級者の楽しめるテクニカルコース プロアイズ走行会の開催時は、入場料は無料で観戦・見学が出来ます |
||
参加車両 | ハイブリット車、軽自動車、ノーマル車も大歓迎 ヘルメットの無料貸出しサービスも有り 車高の高いミニバンや、横転の危険の有る車両の参加はお受け出来ません |
||
レッスン 同乗走行 |
筑波サーキットでは弊社指定インストラクター以外の同乗走行は行う事は出来ません プレッスン同乗走行は、インストラクターが運転して参加者は助手席になります |
||
注意事項 (NOTE) |
・必ず1名1台のエントリーをお願いします(Wエントリー等はお受け出来ません) ・ドリフト走行や他の参加者に迷惑となる走行の禁止(ECOランや低速での連続走行禁止) ・参加者はハイスピード走行に適した運転技量が有る方に限ります ・Non-Japanese speakers are not able to participate.(参加者は日本語の理解出来る方に限ります) ・未成年の方は保護者の誓約書が必要になりますので、お申込み時にお知らせ下さい ・記載の無いご不明な点は必ず事前にご確認下さい(info@pro-iz.com) |
||
追記 | ・筑波1000のピット使用は3台以上の団体チームの方に限ります ・ピット使用をご希望の方は事前にお知らせ下さい(3台以上の入金確認の先着順) |
||
お問い合わせ先 | ご不明な点は info@pro-iz.com プロアイズ 岸 までお気軽にお問い合わせ下さい |
4/12(水) 筑波1000走行会 参加申込フォーム 【 過去に参加頂いている方は、メールで参加希望日をお知らせ頂くだけでもOK 】 info@pro-iz.com |
||
当日の見学・入場は無料です 暫定スケジュール 受付 6:15~7:20 、ドラミ 7:30~ 、走行 8:00~12:00 |
||
筑波1000 Enjoy走行会 | 12,500円 | 10分×4本走行 |
アドバイス個別レッスン | 16,500円 | +個別アドバイス&同乗走行レッスン |
筑波1000 体験走行 | 12,500円 | +初心者講習&お手本走行レッスン |
参加申込規定 | ・期日までに参加料の入金が無い場合は、参加受理出来ない場合も御座います ・参加者の理由によるキャンセルは、返金や他の開催日への振替え等は一切出来ません ・クラス別け発表後は、参加者や参加車両の変更も基本的にお受け出来ません ・開催が中止となった場合は事務手数料2,000円を差し引いて返金いたします |
|
参加料のお振込は申込後、3日以内にお願いいたします |
4/12(水) 筑波1000 プロアイズ走行会 | |||||||
サーキットネーム | 車両 | 申告タイム | クラス | 同乗 | 備考 | 当日 | |
1 | Takahito | スイフト ZC32S | 44 | ポイント利用 | |||
2 | あんこまる | エキシージ | 45 | レッスン | 個別レッスン | ||
3 | コンガラ | ノートオーラNISMO | 初心者 | レッスン | 個別レッスン | ||
4 | 竹島 廉 | S2000 | 41 | ||||
5 | 本多 勇輝 | WRX VAB | 44 | ||||
6 | Fasmot | MINI R56 | 未経験者 | 体験 | 体験走行 | ||
7 | ヤスさん | シビック FD2 | 本庄 50 | 中速下 | |||
8 | ロクホシ | BRZ ZC6 | FSW 2:23 | 初心者 | レッスン | 個別レッスン | |
9 | 77かやじ | スイフト ZC32S | 袖ヶ浦 1:30 | 初心者 | |||
10 | ノーマル660 | S660 JW5 | 50 | 〇 | |||
11 | Akane | GR86 ZN8 | 本庄 55 | 初心者 | S by S | ||
12 | ワークス君 | アルトワークス HA36S | メット | 未経験者 | 体験 | S by S | |
13 | めりくそ | RX-8 SE3P | 本庄 54 | 初心者 | S by S | ||
14 | サイジ | ロードスター NB8C | 41 | ||||
15 | シンマッスー | 86 ZN6 | 46 | ||||
16 | CP大泉 GR86 | GR86 ZN8 | 42 | CP大泉 | |||
17 | タナカコウイチ | シビック | 未経験者 | ||||
18 | リヒト | ロードスター NCEC | 47 | 中速下 | |||
19 | ガイチ | インプレッサ GRB | 42 | ||||
20 | ダブルエム2023 | MR-S ZZW30 | 42 | ||||
21 | AFFINITY | アコード CD6 | 48 | ||||
22 | miraizu | BRZ | 46 | レッスン | 個別レッスン | ||
23 | むぎセブン | ケータハム | 41 | ベイファクトリー | |||
24 | D13CRazy | シティ GA2 | 41 | ||||
25 | RPS13ハネダ | 180SX | 41 | 中速上 | |||
26 | モトコンポポ | ロードスター NA8CE | 本庄 57 | 初心者 | |||
27 | 和賀 政規 | シルビア S15 | 41 | CP大泉 | |||
28 | myo7 | ケーターハム | 40 | ベイファクトリー | ポイント利用 | ||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 |