2021年 4月 18日(日) 参加受付中 3/6 現在
会場 | 富士スピードウェイ 静岡県駿東郡小山町中日向694 富士SW HP / 走行規定 東名 御殿場ICから約20分、東名 足柄スマートICから約15分、東名 大井松田ICから約30分 |
||
特徴 | F1も開催された1.5kmのホームストレートも持つハイスピードサーキット。中〜上級者にお勧め! 参加者や見学者は入場料1,100円が必要です |
||
参加車両 | ハイブリット車、軽自動車、ノーマル車も大歓迎 ヘルメットの無料貸出しサービスも有り 車高の高いミニバンや、横転の危険の有る車両の参加はお受け出来ません |
||
同乗走行 | 富士SWでは弊社指定インストラクター以外の同乗走行は行う事は出来ません | ||
ピット使用 | 5台以上の団体参加申込でAピットの無料使用が可能です(限定数チーム・先着順) ※ピット使用の1次募集は 3/8(月) までの申請&入金確認で受付終了 個人有料ピット使用はBピットのみ受可(当日支払 5,500円) |
||
注意事項 | ・必ず1名1台のエントリーをお願いします(Wエントリー等はお受け出来ません) ・ドリフト走行や他の参加者に迷惑となる走行の禁止(ECOランや低速での連続走行禁止) ・参加者はハイスピード走行に適した運転技量が有る方に限ります ・参加者は日本語の理解出来る方に限ります(We do not speak foreign languages) ・未成年の方は保護者の誓約書が必要になりますので、お申込み時にお知らせ下さい ・記載の無いご不明な点は必ず事前にご確認下さい(info@pro-iz.com) ・FSWではフラッグ以外に LEDパネル による合図が送られます(LEDパネル説明) |
||
追記 | ・富士SWでは雨天時でもピットに車輌や荷物を入れスペースは有りません ・富士SWは全くサーキット走行経験の無い未経験者の方の参加をお勧めしません (安全の為、なるべく他のミニサーキット等で走行経験を積んでからご参加下さい) |
![]() 【 過去に参加頂いている方は、メールで参加希望日をお知らせ頂くだけでもOK 】 info@pro-iz.com |
||
45台 × 4クラス別け走行にて開催予定 暫定スケジュール 受付 7:00〜8:00 、ドラミ 8:00〜 、走行 9:00〜12:00 |
||
富士SW Enjoy走行会 | 23,000円 | 走行:25分+20分走行 |
富士SW走行会+レッスン同乗 | 29,000円 | 走行:25分+20分走行 +レッスン同乗 |
![]() 富士SW走行会+同伴者 全開体験 |
27,000円 | 走行:25分+20分 +同伴者 全開体験 イントラ運転で参加車両を使用して約2周の全開走行 (助手席にお乗り頂く同伴者の方に無料ヘルメット貸出も可能です) |
参加申込規定 | ・期日までに参加料の入金が無い場合は、参加受理出来ない場合も御座います ・参加者の理由によるキャンセルは、返金や他の開催日への振替え等は一切出来ません ・クラス別け発表後は、参加者や参加車両の変更も基本的にお受け出来ません ・開催が中止となった場合は事務手数料2,000円を差し引いて返金いたします |
|
参加料のお振込は申込後、1週間以内にお願いいたします |
4/18(日) 富士SWレーシングコース プロアイズ走行会 | |||||||
サーキットネーム | 車両 | 申告タイム | クラス | 同乗 | 備考 | 当日 | |
1 | 長嶋 優 | フィットRS GK5 | 2:22 | ||||
2 | フトッチ | スープラ | 2:12 | Team麻生 | |||
3 | シャチョー | アストン DB11 | 2:10 | 直線番長K・J・Y | |||
4 | アメフラシ | ヴァンテージS | 2:10 | 直線番長K・J・Y | |||
5 | キセッカイ | AMG A45 | 2:15 | 直線番長K・J・Y | |||
6 | クサノ | グラントゥーリズモ | 2:15 | 直線番長K・J・Y | 有料Apit | ||
7 | きよたか21 | レヴォーグ VMG | 2:12 | 同伴者 | 真拳 | 有料Apit | |
8 | スミダ21 | ポルシェ マカン | 2:10 | 同伴者 | 真拳 | ||
9 | N.K | コルベットC7 | 2;00 | 高速 | 有料Apit | ||
10 | 白猫 | チャレンジャー | 2:02 | 高速 | チャレンジャーズ | ||
11 | 斜型六発式 | マークX GRX133 | 2:24 | 中速上 | teamXG's | ||
12 | はるひべ | クラウンARS220 | 2:20 | teamXG's | |||
13 | エイきち | チャレンジャーSRT8 | 2;14 | チャレンジャーズ | |||
14 | KOUYA | 86 ZN6 | 2:20 | SAB246江田 | |||
15 | ハラッパ | マークX GRX130 | 2:18 | teamXG's | |||
16 | yume | マークX GRX130 | 2:14 | レッスン | teamXG's | ||
17 | 齋藤 伸雄 | MR-S ZZW30 | 2000 17 | 初心者 | レッスン | ||
18 | 柴犬リン | アクセラBM | 2:28 | 初心者 | |||
19 | haru | マークX GRX130 | 2:18 | teamXG's | |||
20 | ヒラノ21 | フェアレディZ Z34 | 2:10 | 中速下 | 真拳 | ||
21 | くり@大阪 | WRX STI | 2:02 | teamXG's | |||
22 | くく | BRZ ZC6 | 2:18 | レッスン | ゼロマックス南関東 | ||
23 | ヤマキz33 | フェアレディZ Z33 | 2:10 | ||||
24 | コイド21 | S15 ヴァリエッタ | 未経験者 | 真拳 | |||
25 | しるばーのぶた | エリーゼ R | 2:18 | 中速下 | |||
26 | smallblockV8 | Eclass W211 | 2:12 | 有料Apit | |||
27 | OGU | GTR R35 | 2:02 | ||||
28 | テット。 | インプレッサ GVF | 2:10 | ゼロマックス南関東 | |||
29 | 椎名 秀登 | インプレッサ GVF | 2:06 | ゼロマックス南関東 | |||
30 | カズ | スカイライン CPV35 | 2:14 | teamXG's | |||
31 | |||||||
32 | 原田 彰義 | マークX GRX133 | 2:20 | teamXG's | |||
33 | もっち | シルビア S15 | 2:10 | 有料Bpit | |||
34 | のみ彦 | アクセラ BM2AS | 2:24 | ||||
35 | suto | WRX STI VAB | 2:10 | ||||
36 | ギド | ポルシェ911 | 2:06 | 有料Apit | |||
37 | tar坊 | S2000 AP1 | 2:10 | 中速上 | |||
38 | 三堀 徹 | WRX STI VAB | 2:04 | SAB246江田 | |||
39 | 原 敏将 | メガーヌ3RS | 2:08 | ゼロマックス南関東 | |||
40 | kaz | WRX VAB | 2:06 | ゼロマックス南関東 | |||
41 | Eishing | MR-X | 2:10 | Eishing | 有料Apit | ||
42 | 大楽 幹夫 | ヴィッツ NCP91 | 2:23 | 初心者 | teamXG's | ||
43 | えいめい | インプレッサ GDB | 2:16 | ゼロマックス南関東 | |||
44 | タカ | アウディRS3 | 2000 08 | 初心者 | レッスン | ||
45 | masa | A45S | 2:20 | 初心者 | teamXG's | ||
46 | ヨシダ | インテグラ DC2 | 初心者 | ||||
47 | タケ61 | MR-S ZZW30 | 2:20 | Eishing | |||
48 | 埼北 GRX130 | マークX GRX130 | 初心者 | teamXG's | ヘルメット | ||
49 | 中武 浩樹 | マークX GRX130 | 2:30up | teamXG's | |||
50 | 解良 覚 | 718 GT4 | 2:00 | ||||
51 | 中村 昌弘 | RCF USC10 | 2:14 | 同伴者 | 有料pit | ||
52 | 黒トラ | 911カレラS | 2000 04 | 中速下 | |||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 |