2021年 2月 2日(土) 間もなく受付終了 1/14 現在
会場 | 筑波サーキット 茨城県下妻市村岡乙159 アクセス / コース図 / 走行規定 圏央道 坂東ICから約15分、圏央道 常総ICから約20分、常磐道 谷和原ICから約35分 |
||
特徴 | 1周1kmのミニサーキットで、初心者・未経験者でも安心。サーキットデビューに最適 中高速コーナーも多く上級者の楽しめるテクニカルコース プロアイズ走行会の開催時は、入場料は無料で観戦・見学が出来ます |
||
参加車両 | ハイブリット車、軽自動車、ノーマル車も大歓迎 ヘルメットの無料貸出しサービスも有り 車高の高いミニバンや、横転の危険の有る車両の参加はお受け出来ません |
||
インストラクター レッスン 同乗走行 |
筑波サーキットでは弊社指定インストラクター以外の同乗走行は行う事は出来ません プロアイズのレッスン同乗走行は、インストラクターが運転して参加者は助手席になります リクエストに応じて、お手本的な走り方やライン取りを説明しながら走行する事も可能です (走行データの取得や、車内の動画撮影やネットへの公開等もOK) |
||
注意事項 | ・必ず1名1台のエントリーをお願いします(Wエントリー等はお受け出来ません) ・ドリフト走行や他の参加者に迷惑となる走行の禁止(ECOランや低速での連続走行禁止) ・参加者はハイスピード走行に適した運転技量が有る方に限ります ・参加者は日本語の理解出来る方に限ります(We do not speak foreign languages) ・未成年の方は保護者の誓約書が必要になりますので、お申込み時にお知らせ下さい ・記載の無いご不明な点は必ず事前にご確認下さい(info@pro-iz.com) |
||
追記 | ・筑波1000のピット使用は団体参加の方が優先になります(空きが有る場合は個人でも使用可) ・ピット使用をご希望の方は、3台以上で団体チーム名を必ずお知らせ下さい(先着順) |
||
お問い合わせ先 | ご不明な点は info@pro-iz.com プロアイズ 岸 までお気軽にお問い合わせ下さい |
![]() 【 過去に参加頂いている方は、メールで参加希望日をお知らせ頂くだけでもOK 】 info@pro-iz.com |
||
当日の見学・入場は無料です 予定スケジュール 受付 7:30~8:15 、ドラミ 8:20~ 、走行 9:00~13:00 |
||
筑波1000 Enjoy走行会 | 12,500円 | 10分×4本走行 |
アドバイス個別レッスン | 16,500円 | +個別アドバイス&同乗走行レッスン |
筑波1000 体験走行 | 12,500円 | +初心者講習&&お手本走行レッスン |
参加申込規定 | ・期日までに参加料の入金が無い場合は、参加受理出来ない場合も御座います ・参加者の理由によるキャンセルは、返金や他の開催日への振替え等は一切出来ません ・クラス別け発表後は、参加者や参加車両の変更も基本的にお受け出来ません ・開催が中止となった場合は事務手数料2,000円を差し引いて返金いたします |
|
参加料のお振込は申込後、1週間以内にお願いいたします |
2/2(火) 筑波1000 プロアイズ走行会 | |||||||
サーキットネーム | 車両 | 申告タイム | クラス | 同乗 | 備考 | 当日 | |
1 | 中里 登 | フィット GP4 | 47 | ||||
2 | 津久井 真理 | S660 JW5 | 49 | T3TEC | |||
3 | 香取 敬二 | S660 JW5 | 45 | T3TEC | |||
4 | 寺島 由美子 | ロードスター NCEC | 46 | T3TEC | |||
5 | ハッチー | 86 ZN6 | 47 | 〇 | 個別レッスン | ||
6 | にじおにルイス44 | BRZ ZC6 | 45 | T3TEC | |||
7 | bunbun | NSX | 未経験者 | 〇 | 体験走行 | T3TEC | |
8 | |||||||
9 | Kawata | S2000 AP2 | 42 | ストロング .H | |||
10 | 横田 将信 | レヴォーグ VN5 | 初心者 | ストロング .H | |||
11 | おんじP | ケイマン 981 | 初心者 | 〇 | 個別レッスン | ||
12 | 大平 峻 | スカイライン BCNR33 | 44 | ストロング .H | |||
13 | ファースト | エリーゼ | 未経験者 | 〇 | 体験走行 | ||
14 | 2足わらじ | BMW MINI | 本庄 50 | 中速下 | |||
15 | 亜沙美 | シルビア S14 | 2000 10 | 〇 | 個別レッスン | ||
16 | shiotec | マークX | 本庄 52 | 初心者 | |||
17 | 55スピード | コペン | 未経験者 | 〇 | 体験走行 | ||
18 | ユウカ | S660 JW5 | 50 | Team塩野 | |||
19 | ヨシオカ | RX-8 SE3P | 46 | Team塩野 | |||
20 | うち | S660 JW5 | 48 | ||||
21 | 小森 整治 | RX-7 FD3S | 本庄 | 中速下 | 〇 | ||
22 | 赤いエリーゼ | エリーゼ220II | 41 | ||||
23 | しろくま | S660 JW5 | 46 | ||||
24 | nm | ポルシェ911 | 50 | 初心者 | |||
25 | マサル | BMW G20 | 初心者 | 〇 | ストロング .H | メット | |
26 | クサノ@ナリタ塾 | BRZ ZC6 | 40 | ||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 |