本庄サーキット プロアイズ走行会
2020年 1月 4日(土) 走行結果

1/4(土) 本庄サーキット プロアイズ走行会
順位 タイム サーキットネーム 車両 申告タイム 備考
1 44.639 K-ta MINI R56 JCW GP 45 AGO
2 44.920 スパロウ MINI R56 JCW GP 45 AGO
3 45.129 Kabato MINI R56 JCW 45 AGO
4 45.375 くるみ 997ターボ 1000 41 Team石澤
5 45.436 テット。 インプレッサ GVF 46  
6 45.545 youtas BMW Z4 45  
7 45.905 ママ造がひで造だった時 アリエルアトム 44 セブンクラブ
8 45.964 鼻高ベース ケータハム 44 セブンクラブ
9 46.281 ナポ MINI R56 46 AGO
10 46.335 ぷれみに MINI R58 JCW 46 AGO
11 46.380 水沼 康有 スイフト ZC33S 47 Team石澤
12 46.458 咲戸井高 ケータハム 47 セブンクラブ
13 46.705 どらごん MINI F56 47 AGO
14 46.722 いたたた MINI F56S 48 AGO
15 47.006 ゆうすぽ スイフト ZC32S 47 走食くらぶ
16 47.021 tara. MINI 49 AGO
17 47.399 ISAO MINI R56 JCW 49 AGO
18 47.448 Y.J.M. MR-S 47 走食くらぶ
19 47.511 べーDX MINI R56S 49 AGO
20 47.616 タロー MIN R56 JCW 47 AGO
21 47.621 またくるおじさん マークX GRX133 49  
22 47.722 伴 信 アルテッツア 280T 50 FQRC
23 47.732 山田錦 MR-S 47 走食くらぶ
24 48.340 こばちん 86 ZN6 49  
25 48.361 エイトちゃん RX-8 48  
26 48.510 藤倉 陽一 ランエボ10 CZ4A 54  
27 48.707 yh2818 クラウン JZS171W 50  
28 48.710 ヴィツえもん ロードスター ND5RC 48 走食くらぶ
29 48.771 KA24@GXE10 アルテッツァ SA 50  
30 48.817 シン+ MINI R53 50 AGO
31 48.896 えーじ S2000 AP2    
32 48.991 しおりん号 BMW Z4 48  
33 49.167 パラゴン シビック FD2 46  
34 49.323 kたば MR-S ZZW30 48 走食くらぶ
35 49.415 鈴木 達也 MR-S ZZW30 50  
36 49.418 飯島 健次 ボクスター 981 47 AGO
37 49.466 まーさん ロードスター NA6 FSW 2:17
38 49.627 ランエボ4 ランエボ4   Team廣川
39 49.769 名無しさん MR-S 1000 44  
40 49.886 谷田部 勇造 カプチーノ EA11R 51  
41 49.983 廣川 和希 VOLVO   Team廣川
42 50.089 バビロン スイフト ZC33S 50  
43 50.139 村田 誠 ロードスター ND5RC 1000 46 Arrows
44 50.147 T.Y アルテッツァ SXE10 51  
45 50.169 小林 正美 MR2 SW20 51  
46 50.359 kohaku MR2 SW20 1000 47  
47 50.438 きむた アルトワークス HA36 51  
48 50.919 YUTA MINI R56 JCW 47 AGO
49 51.322 石井 康久 ミニクーパーR56 日光 AGO
50 51.329 くぼ ロードスター NCEC 51 Team麻生
51 51.537 いっちー RX-8 1000 48
52 51.628 スレイ プジョー308GT 53  
53 51.663 大内Vitz ヴィッツ NCP91 53  
54 52.145 jun mei MINI 53 AGO
55 52.217 峠のKen MR-S 那須 走食くらぶ
56 52.306 ぶらいも MR-S ZZW30  
57 52.785 あんちゃん BRZ ZC6 54
58 53.258 もりもり NINI R52 51 AGO
59 53.922 かざぐるま ビート 51 AGO
60 57.114 あーちゃん ランエボ10 CZ4A 54  
61 57.379 拓真 keiワークス 55up
未走行 山田 朋生 NOTE  

 個人情報保護方針