筑波2000 プロアイズ走行会
2019年 2月 24日(日) 走行結果
画像の掲載と販売 
 2/24(日) 筑波2000 プロアイズ走行会
順位 タイム サーキットネーム 車両 申告タイム 備考
1 1.02.079 荒井 康人 FD3S 1:02  
2 1.02.310 ガラエボ9 CT9A 1:02  
3 1.02.466 けんさん Exige-S V6 1:05  
4 1.02.522 英龍 GRB 1:02  
5 1.02.879 $2000 AP1    
6 1.02.954 小俣 圭史 CT9A 1:03  
7 1.03.174 Dr.ZOO S14 1:03  
8 1.03.331 あぶら Z33 1:02  
9 1.03.599 グッチ Z34 1:03  
10 1.04.061 Rogue One Lotus Elise 1:04  
11 1.04.157 プロフィットK EG6 1:04  
12 1.04.225 くるみ 997ターボ 1:06  
13 1.04.618 SiN Z33 1:03  
14 1.04.705 Shou_S30Z フェアレディZ S30 1:05  
15 1.04.776 イマドン FK8 1:06  
16 1.04.955 青木公 Z33 1:04  
17 1.05.301 ぽん太 Ford Focus RS MK2 1:05  
18 1.05.670 しゃち ECR33 1:07  
19 1.06.299 ツカモト JZA80 本庄 46  
20 1.06.452 ぴょん吉 アウディRS3 1:08  
21 1.06.467 クサノ@ナリタ塾 BRZ ZC6 1:05  
22 1.06.870 RIEMAN TSURUTA 986ボクスターS 1:06  
23 1.06.966 GEN EK9 1:07  
24 1.06.997 川口 涼太朗 S15 1:10  
25 1.07.106 藤本@ZC31S ZC31S 1:08  
26 1.07.202 dosankoism ER34 1:08  
27 1.07.641 みゆU号 GRB FSW 2:05 ゼロマックス南関東
28 1.07.718 33スカイライナー ECR33 1:08  
29 1.07.720 けーちゃんZ Z33 1:09  
30 1.07.990 ECOLUPO LUPO GTi 1:10 Dee Mark
31 1.08.028 しょこ ER34 1:08  
32 1.08.073 プロフィットS EG6 1:05  
33 1.08.306 きのすけ ZZE123 1:10  
34 1.08.484 まる元 ER34 1:08  
35 1.08.553 あらいちゃん DC5 1:10  
36 1.08.588 山本 典生 JZX90 1:10  
37 1.08.967 ばーちー JZA80 本庄 47  
38 1.09.429 もっちー GDA 1:12  
39 1.09.546 2501soncho ZC32S 1:10  
40 1.09.692 yutaha ZC32S 1:10 ゼロマックス南関東
41 1.09.884 栗原 崇之 AE86 1:11  
42 1.10.274 七原 智明 VW ルポGTI 1:10  
43 1.10.539 プロフィットN ポルシェ964 1:11 チームプロフィット
44 1.10.732 水沼 康有 ZC33S 1:11  
45 1.10.955 斎藤 正司 SW20 1:10  
46 1.10.992 高本 信幸 VAB 1:11  
47 1.11.126 パロパロ ゴルフR32 1:10 Dee Mark
48 1.11.334 ルキフェラス S660   SAB246江田
49 1.11.364 あっきーら GRX121 1:13  
50 1.11.613 村上 良明 スイフト    
51 1.11.764 重田 吉彦 86 ZN6 1:12  
52 1.11.802 ムロジー ゴルフX GTI 1:13  
53 1.12.112 Lotus_111r Exige-S V6 1:11  
54 1.12.312 ティケダ BRZ ZC6 本庄 49  
55 1.12.496 ヴィツえもん ND5RC 1:12  
56 1.12.530 バルZ BRZ ZC6 日光 47  
57 1.12.590 かなやんマークX GRX130 1:13  
58 1.12.805 みやび BMW E85 1:10  
59 1.12.973 トモ 86 ZN6 1:13  
60 1.13.050 おいちゃん ヴィッツNCP12 本庄 49  
61 1.13.296 HOKIES CZ4A 1:09  
62 1.13.798 島野 静雄 ND5RC 1:12  
63 1.13.820 うめちゃん BMW E82 1:14  
64 1.13.837 サイトウ MR−S 本庄 51  
65 1.13.930 京葉フレンド1号 AE85 1:16  
66 1.14.781 鬼軍曹 MB 190Eevo 1:15 チームプロフィット
67 1.15.569 znbwt CR-Z ZF1 1:16  
68 1.15.995 水沼 孝成 シビックタイプR   Team石澤
69 1.16.683 吉田 憲司 BRZ ZC6    
70 1.17.513 天海 稔 ストリームRN8 1:18  
71 1.17.724 山本 充 アルトワークスHA36S 1:18  
72 1.18.722 京葉フレンド2号 AE86 1:16  
73 1.19.042 さとちん BMW335i 1:14  
74 1.19.113 75ちゃん Alfa 75TS 1:18 チームプロフィット
75 1.24.428 SJ ND5RC    
76 1.24.711 M.WAKO BNR32 本庄 48  
未走行 NBO Exige1117 1:02  
未走行 久保田 芳美 S15 1:04  
未走行 なぎワンワン FD3S