筑波2000 プロアイズ走行会
2018年 10月 8日(月祝) 走行結果
 
 10/8(月祝) 筑波2000 プロアイズ走行会
順位 タイム サーキットネーム 車両 申告タイム 備考
1 1.01.856 荒井 康人 FD3S 1:02  
2 1.10.864 福助 JZA80 1:01  
3 1.02.484 飯島 充 BMW M4 1:01  
4 1.03.013 岡村 和義 S15 1:02  
5 1.03.095 神田 聡 S15 1:02  
6 1.03.730 ガラ@エボ9 ランエボ9 1:02  
7 1.05.052 仙波 英正 VW GOLF 7R 1:04 ディーマーク
8 1.05.165 ユウセイS15 S15 1:01  
9 1.05.209 久保田 芳美 S15 1:04  
10 1.05.440 yossy R35 nismo 1:05  
11 1.05.469 みやけん JZA80 1:06  
12 1.05.535 近藤 浩史 S14 1:07 タイヤガーデン前橋片貝
13 1.05.645 駒坂 真二 CT9A 1:05  
14 1.06.025 内田 精一 BNR34 1:05  
15 1.06.314 ヨシダ VAB 1:06  
16 1.06.643 EVO11 CZ4A 1:06  
17 1.06.900 タラヲ FD2 1:07 MNGR
18 1.07.022 ユウヤ 993カレラ 1:09  
19 1.07.038 多摩Z Z33 1:07  
20 1.07.041 島田 裕也 S15 1:05  
21 1.07.402 MO 981ボクスター 1:06  
22 1.07.488 乳首テンケン君 FD2 1:08 MNGR
23 1.07.508 ゆうき ISF 1:09  
24 1.07.724 UO FD2 1:08 MNGR
25 1.07.736 高橋 JZX100 1:07  
26 1.07.778 あーたそ FD2 1:06 MNGR
27 1.08.242 藤本@ZC31S ZC31S 1:08  
28 1.08.429 キッシー JZA70 1:08  
29 1.08.670 FullSpeedMaster DR30 1:10  
30 1.08.705 はんだDC5 DC5 1:08  
31 1.08.906 MTD BRZ ZC6 1:08 MNGR
32 1.08.966 ビアー SXE10 1:07  
33 1.09.143 さがーら DB8 1:09  
34 1.09.149 つっちー エリーゼS 1:10  
35 1.09.149 taiheichoku RX−8 1:09  
36 1.09.248 まこっちゃ 991カレラS 1:09  
37 1.09.594 R1967 ルノークリオ3RS 1:09 SAM
38 1.09.641 ほげぐま ルノークリオ3RS 1:09 SAM
39 1.09.786 007 BRZ ZC6    
40 1.09.786 韋駄天マン AP2 1:10 チームGRS
41 1.10.041 川口 涼太朗 S15 1:10  
42 1.10.509 あらいちゃん DC5 1:11  
43 1.10.577 海宝 善昭 プジョーRCZ R 1000 44  
44 1.10.640 フルスピードマスターFJ会 DR30 1:10  
45 1.10.751 ポン吉 BCNE33 1:04  
46 1.10.758 Jco ND5RC 1:10 ワンスマ
47 1.10.773 okatatsu ND5RC 1:10 ワンスマ
48 1.11.628 2501soncho ZC32S 1:11  
49 1.12.338 須田 大介 サニートラックGB122 1:12  
50 1.12.418 あっきーら GRX121 1:12  
51 1.12.487 榮山 信一 86 ZN6 FSW 2:22  
52 1.12.550 KOUKIな86 86 ZN6 1:11  
53 1.12.778 ムロジー ゴルフV GTI 1:13  
54 1.12.938 サクラ 180SX NA 1:12  
55 1.12.975 中嶋 久男 BRZ ZC6    
56 1.13.114 エボ6hide号 CP9A FSW 2:13  
57 1.13.401 ウエポン NB8C 1:08  
58 1.14.578 うよりぽん 718ボクスター FSW 2:20  
59 1.13.708 Celestine Ron ER34 メット  
60 1.13.729 HIRO SXE10 1:13  
61 1.13.996 近藤 亮威 カローラSR KE25 1:14  
62 1.14.202 小日向 智仁 ブルーバード510 1:16  
63 1.14.671 ちーくん Z34 1:11  
64 1.14.824 NB9 WRX S4 1:16  
65 1.14.986 オバサンロードスター NB8C 1:12  
66 1.15.157 BLAKE JONES NSX NA1 FSW 2:15  
67 1.15.210 森 泰三 CZ4A    
68 1.16.608 リンさん ヴィッツRS G’s 1:18 チームGRS
69 1.17.434 エボ5栗原 ランエボ5    
70 1.18.827 根塚 昌宏 86 ZN6 間瀬 1:13  
71 1.19.299 松本 義行 BNR32    
72 1.22.662 すーさん カプチーノ   チームGRS
73 1.23.755 須田 成美 サニーB110 1:08  
74 1.29.653 渡邉 浩志 GVB 1:08  
75 1.33.298 マサキン フィットGE8   チームGRS
未走行 牛尾 和彦 ケータハム 1:10  
未走行 相良 幸宏 ABARTH595 1:11  
未走行 まだお FK8    
未走行 鈴木 孝昌 86 ZN6 1000 44