筑波1000 プロアイズ走行会
2015年 4月 18日(土) 走行結果
4/18(土) 筑波1000 プロアイズEnjoy走行会
順位 タイム サーキットネーム 車両 タイヤ 申告タイム 備考
1 40.307 ゆ〜いち GDB   40
2 40.420 GVB@Ryo GVB   41
3 41.338 染野 和弘 BNR34    
4 41.769 ホワイトパール7 FD3S   43
5 41.833 サイジ NB8 43
6 41.862 じゃこうねこ GRB   42
7 41.870 19年振りのセブンさん FD3S   44
8 41.975 すみパパ BCNR33   48
9 42.099 かりもふ GDB   43
10 42.157 RED-EPISPODE@NA1 NSX NA1   42
11 42.342 アッシー Z33   41
12 42.456 fumio230 RX−8   42
13 42.488 ミサキ AP1   2000 06
14 42.531 ヒロユキ FD2   43
15 42.568 あっき〜。 GDB-E   43
16 42.636 kazu FC3S   42
17 42.658 アシンメトリ RX−8   FSW 2:12
18 42.721 hideb8k Audi S4   43
19 42.767 ヤモトのケンスケ EP82   43
20 42.775 大谷 武 S15   43
21 42.895 Rei S15   43
22 42.903 青野 和彦 CT9A   42
23 43.448 バケツブルー AP2   45
24 43.470 yutaha プジョー106   44
25 43.581 松本 昇平 RX−8   45
26 43.636 ターキー FD3S   45
27 43.655 kazu NC   43
28 43.780 Iza# ZC32S   44
29 43.829 小林 圭一 CT9A   エビス西 07
30 43.837 高橋 JZX100   2000 08
31 43.858 トンネル RX−8   44
32 43.924 maru_ka BRZ ZC6   44
33 43.971 オールドタイプ CR−Z   43
34 44.093 ぷく 86 ZN6   45
35 44.541 コスモズ マーチK12   44
36 44.808 ヨシカワ NA8C   46
37 44.832 kaz NA6CE   45
38 44.899 n2 SW20   45
39 44.919 vts シトロエンC4   46
40 45.102 佐藤 富美貴 プジョー206   45
41 45.135 TOMO. ZC31S   45
42 45.181 リヒト DC5   45
43 45.246 やす DC5   46
44 45.439 rpm18com ヴィッツNCP91   46
45 45.460 石井 祐人 コペンL880K   45
46 45.610 レッドホッペリン4号 デミオDE3FS   46
47 45.838 にゃる。 GRB     サーキットデビュー
48 45.850 lightning&amp ヴィヴィオKK4   49
49 45.876 あらいちゃん DC5   46
50 45.961 みやちゃん S30     サーキットデビュー
51 46.029 えんぷら AP1   46
52 46.120 カマ吉 カマロCF45E   46
53 46.124 タロウ ZC31S   46
54 46.331 清水 聡 BRZ ZC6   47
55 46.383 またくるおじさん ヴィッツNCP131   47
56 46.402 永野 洋一 GVB   46
57 46.415 河瀬 達志 コルトVerR   45
58 46.456 ごとう CKV36   48
59 46.638 笠原 修 CL7   47
60 46.644 JQ SW20 NA   本庄 51
61 46.765 ケン ケイマン987   47
62 46.881 Hajime レヴォーグVM4   48
63 46.995 shepherd NA8C   48
64 47.059 くちぱっち SXE10    
65 47.162 アイルトンたか AE111   48
66 47.191 サト コペンL880K   48
67 47.859 ザ・お〜ば〜ていく ER34   50
68 47.939 尾崎 将之 BMW320i     サーキットデビュー
69 48.063 かず RX−8     サーキットデビュー
70 48.127 まさ ZC31S     サーキットデビュー
71 48.616 かっちゃん1号 マークX130    
72 48.674 かっちゃん2号 コペン    
73 48.718 しまちゃん BE5     サーキットデビュー
74 49.705 高橋 和馬 FD2     サーキットデビュー
75 49.737 さーな AE86     サーキットデビュー
76 49.875 コサカ ポロ1.2   49
77 49.964 あーゆ AP2     サーキットデビュー
78 50.026 土曜出勤マン NZE161G    
79 51.332 SNOOPY デミオDJ5   51up
80 51.434 znbwt CR−Z     サーキットデビュー
未走行 根本 春記 NA8C