筑波2000 プロアイズ走行会
2014年 11月 2日(日) 走行結果
11/2(日) 筑波2000 プロアイズEnjoy走行会
順位 タイム サーキットネーム 車両 タイヤ 申告タイム
1 1.04.170 永坂 茂之 R35   1:03
2 1.04.394 とも ST205 1:04
3 1.04.612 クシロ@ナリタ塾 GDB 1:03
4 1.04.639 Cha. AP1   1:04
5 1.05.070 TRSK ケータハム   1:06
6 1.05.671 プロフィットT EK6 1:03
7 1.05.890 たなか NSX-R NA1 1:07
8 1.06.048 ローリー シティGA2 1:04
9 1.06.101 くろいろしびっく FD2 1:05
10 1.06.491 会沢 主税 AE86 1:03
11 1.06.917 BSスズキ FD3S   1:10
12 1.07.183 石山 和正 BCNR33   1:06
13 1.07.500 MASA コルトZ27AG   1:06
14 1.08.043 じゃこうねこ GRB   1:08
15 1.08.220 桜木 伊織 BNR32   1:06
16 1.08.258 菅間 隆弘 GTO   1:07
17 1.08.465 るい赤7 FD3S   1:10
18 1.08.564 吉田 正俊 AE86 1:09
19 1.08.744 スミス@チバーズ ZC31S   1:09
20 1.08.861 榑林 達夫 EG6   1:06
21 1.08.965 mya@チバーズ ZC31S   1:08
22 1.09.080 はんだ DC5   1:09
23 1.09.126 あっき〜。 GDB-E   1000 43
24 1.09.134 高橋 JZX100   1:08
25 1.09.318 ビアー SXE10   1:09
26 1.09.453 子原 進 ER34   1:11
27 1.09.752 izm_ZC32S ZC32S   1:09
28 1.09.868 えむしぃ ER34   1:10
29 1.10.044 プロフィットS EG6 1:08
30 1.10.098 EXMコルト BRZ   1:10
31 1.10.306 TT Audi 8J    
32 1.10.318 〜†Gachapin†〜 FD3S    
33 1.10.643 摩庭 孝 86 ZN6    
34 1.10.672 橋本 浩将 EK9   1:10
35 1.10.773 本田シビ夫 FD2   1000 45
36 1.10.994 たま NSX NA1    
37 1.11.001 S1オートサービスふかっち AE86 1:08
38 1.11.120 浅場 祐基 Z34   本庄 48
39 1.11.165 沼尻 和哉 GRB STI   1:11
40 1.11.202 ごるフー ゴルフ5   1:11
41 1.11.237 上総 良博 CP9A    
42 1.11.634 MO 987ボクスター   1:12
43 1.11.647 安住 インプレッサ   本庄 50
44 1.12.035 こじま JZX110   1:11
45 1.12.081 青ネズミ ゴルフ6   1:12
46 1.12.175 森泉 健太 GRB   本庄 48
47 1.12.284 トオル FD2   1:13
48 1.12.306 バッファ BMW330i   1:13
49 1.12.372 ON THE ROAD BMW E36 M3   1:13
50 1.12.463 下山 忠男 コルベットZ06   1:13
51 1.12.562 ORD監督 Audi TT    
52 1.12.571 菅野 秀雄 SG9   1:13
53 1.12.953 尾崎 ER34   1:15
54 1.13.029 やまもと 86 ZN6   1:15
55 1.13.358 中澤 康志 ZC32S   本庄 50
56 1.14.128 古賀 義孝 BMW E36 M3   1:17
57 1.14.347 富田 R53ミニクーパーS   本庄 51
58 1.14.593 こさっくJAPAN CP9A    
59 1.14.951 あおしま FD2   1:16
60 1.15.169 MARUIOMEME GDB-A    
61 1.15.190 ホセ FD3S    
62 1.15.206 ひろせ AE86    
63 1.15.862 U-G ゴルフ7   1:17
64 1.17.302 中村 幸祐 アスコットCB3   FSW2:26
65 1.17.479 としゆき BE5    
66 1.17.900 てるお 86 ZN6   1:18up
67 1.18.860 おだ CZ4A メット  
68 1.18.966 kremer NB8C    
69 1.19.507 フミさん NSX NA2   岡山 1:51
70 1.21.537 JZS171    
71 1.25.061 羽鳥 アルトワークス    
72 1.32.268 ハル BNR32    
未走行 平松 玄太郎 AP1   1:05
未走行 荒井 康人 FD3S 1:03
未走行 こばちん 86 ZN6   1:12
未走行 じむきょくちゅ〜 S15   1:12
未走行 ショーヘイヘーイ CV36