筑波2000 プロアイズ走行会
2014年 10月 5日(日) 走行結果

10/5(日) 筑波2000 プロアイズEnjoy走行会
順位 タイム サーキットネーム 車両 タイヤ タイム 備考
1 1.12.175 とも ST205 1:04  
2 1.12.328 MarioR GOLFR 1:06  
3 1.15.540 フジタ Audi RS6      
4 1.15.703 内藤儲 FD3S 1:03  
5 1.15.770 木村 安志 GVB   1:07  
6 1.15.796 橋本 和也 Alfa147GTA   1:10  
7 1.16.019 古谷 健 Alfa147GTA   1:09  
8 1.16.115 湯本 淳 AP1      
9 1.16.776 なべっち GDB-E 1:05  
10 1.17.252 伊藤 豪 BMW Z4M   1:12  
11 1.17.616 間仁田 寛太 ジュリエッタ   1:16  
12 1.17.766 奥川 賀之 AP2   日光 42  
13 1.18.048 利根川 智史 GDB   本庄 49  
14 1.18.064 シルバーアローぶ〜 S13 1:04  
15 1.18.525 TT Audi 8J      
16 1.18.973 中牟田 晃博 FD3S 1:08  
17 1.19.123 きゅーず 981ケイマン   1:07  
18 1.19.242 ひろゆき DB8   1:10  
19 1.19.614 トオル FD2   1:13  
20 1.19.965 中村 希之 930TURBO   1:10  
21 1.20.260 ojiisan GRX133   1:14  
22 1.20.429 こじま JZX110   1:11  
23 1.20.647 ハッシー エリーゼ111   1:08  
24 1.20.676 高橋 学 JZX100   1:08  
25 1.21.030 かなた GRB   1:11  
26 1.22.877 鹿島 要二 シロッコTSI   1:18up  
27 1.23.439 エムオフィス CL7   1:14  
28 1.23.473 ジョージ山本 コルトZ27A   1:15  
29 1.23.764 クッキ FD2      
30 1.23.784 masa.130 GRX130      
31 1.23.849 小野寺 啓次 シルビア   1:10  
32 1.24.235 渡邉 義孝 993carrera   1:16  
33 1.24.297 とも DC5      
34 1.24.327 rwatanabe BMW M3B   1:18up プライム
35 1.25.791 まめイエロー NA8C      
36 1.25.928 井上 86 ZN6   1:18up  
37 1.26.746 Evo6Guy CP9A 1:13  
38 1.26.870 EXMコルト BRZ   1:09  
39 1.28.154 やまもと 86 ZN6   1:15  
40 1.28.611 安藤 和也 スープラ   1:09  
41 1.29.357 ひろせ AE86      
42 1.30.898 島野 静雄 MR−S   1:18up  
43 1.31.886 武田 智行 ルーテシアRK4M      
44 1.32.990 りおち Z33      
荒井 康人 FD3S 1:03  
まさ美orz FD3S   1:04  
GULF3770 kレーシング 1:04  
馬場 元 GDB   1:04  
インプ号 GC8   1:05  
ぐっち BG5 1:06  
さいとう Z33   1:05  
◎まんの◎@TIR S3エリーゼS   1:05  
NAOKI エキシージS   1:06  
ノブオ AP2   1:06  
おもち 996GT3   1:07  
久登本 修 PS13 1:07  
スナフキン FD3S 1:07  
長瀬 雅樹 Caterham 1.4K 1:07  
Presoner of 7 Caterham 1.6K   1:08  
セブーン スーパーセブン1.6K 1:08  
szkmshr スパーセブンCSR 袖ヶ浦1:15  
myo スーパセブン    
有田 泰和 86 ZN6 1:03 rasty
しょこ ER34   1:07  
Jこ 964ターボ   1:08  
じゃこうねこ GRB   1:08  
すうさん AP2   1:10  
橋本 浩将 EK9   1:11  
河野 洋介 AE111   もてぎ2:30  
ヤモトのケンスケ EP82   日光 44  
ホワイトパール7 FD3S   1000 44  
曽根 加寿夫 BP5   1:15  
布施川秀雄 ポルシェ993T   1:15  
那須田 ExigeS