筑波1000 プロアイズ走行会
2014年 3月 25日(火) 走行結果
3/25(火) 筑波1000 プロアイズEnjoy走行会
順位 タイム サーキットネーム 車両 タイヤ 申告タイム 備考
1 39.333 とのうさぎ CT9A   40  
2 40.098 永坂 茂之 R35   40  
3 40.552 アオ ST205 40  
4 40.819 もると GDB   41  
5 41.936 呑龍レーシング BRZ   42  
6 42.031 柏原 弘喜 FD3S   42  
7 42.034 鈴木 雅 SW20 42  
8 42.263 kazu FC3S   43  
9 42.358 Rainchild ST205   42  
10 42.421 niessing CT9A   42  
11 42.432 ブンタ NB8C 42  
12 42.480 Atsushi@BRZ RRZ   43  
13 42.608 C&T02 ZZT231   42 Arrows
14 42.743 鈴木 理紀 SW20   43  
15 43.074 宮本 浩行 BMW M3C   42  
16 43.360 キムラ EK9   44  
17 43.605 ひでGDB GDB-A   44  
18 43.815 sophie NCEC   45  
19 44.045 ninn Z33   44  
20 44.243 KZO NCEC   47  
21 44.589 yutaha プジョー106   45  
22 44.950 ゆきかぜ NCEC   46  
23 44.982 いぬあつ BRZ   47  
24 45.186 とっとこロド太郎♂ NB8C   本庄 49  
25 45.230 石田 守 SXE10   45  
26 45.518 青ネズミ ゴルフ6      
27 45.648 佐藤勇一 86 ZN6   46  
28 45.711 14Q,s S14      
29 46.312 寺澤 由路 デミオDE5FS   本庄 52  
30 46.547 開陽台 ST165   49  
31 47.352 島野 静雄 MR−S   48  
32 47.411 べー8 RX−8   日光 49  
33 47.430 あらいちゃん マーチK12   48  
34 47.797 ホウキ デミオDE5FS   48  
35 48.199 永野 洋一 GVB   50  
36 48.258 木村 鋭司 MR−S   49  
37 48.344 釣る人 マーチK12   50  
38 48.350 SUMIO BMW Z3      
39 48.363 りこすけ(・ω・) NB8C   50  
40 48.687 井上 86 ZN6      
41 48.699 iceman R107 NA6CE      
42 49.624 シュン RX−8      
43 49.771 SAKURAI アルテッツアジータ   51up  
44 49.789 白フィット フィットRS GE8      
45 54.794 平子 秀斗 マーチK13      
未走行 るどっち NCEC   45  
未走行 笠原 修 CL7   47