2014年 2月 23日(日) 開催中止

|
2/23富士SWレーシングコース走行会は場内積雪の為に今回の開催は中止となりました
走行会に向けて準備をして頂いた皆様。大変申し訳御座いません
お預かりしています参加料の返金または繰越の手続きにつきましては個別にご案内させて頂きました 何かご不明な点が御座いましたお気軽にご連絡下さい 090-8876-6765:岸 |
| 2/23(日) 富士SWレーシングコース プロアイズEnjoy走行会 | ||||||||
| ゼッケン | サーキットネーム | 車両 | タイヤ | タイム | 走行 | 同乗 | 備考 | |
| 1 グ ル ー プ |
1 | 解良 覚 | CP9A | S | 2:00 | 3本 | ○ | |
| 2 | けんいち | AP2 | 2:06 | 3本 | Arrows | |||
| 3 | 関川 成良 | 2:03 | 3本 | |||||
| 4 | さと26 | CZ4A | 2:03 | 3本 | ||||
| 5 | 野崎 亘 | BNR32 | 2:06 | 3本 | ||||
| 6 | 山崎 竜也 | ER34 | S | 2:06 | 3本 | |||
| 7 | さとじ | FD3S | S | 2:06 | 3本 | 同枠C | ||
| 8 | かずぱー | CT9W | 2:00 | 3本 | チームEVO | |||
| 9 | 原 光徳 | CT9A | 2:00 | 3本 | チームEVO | |||
| 10 | 55IGA | CT9A | 2:04 | 3本 | 55モータース | |||
| 11 | K2もーたん2号 | R35 | 2:00 | 3本 | K2レーシング | |||
| 12 | とも@いんぷ | GRB | 2:10 | 3本 | ○ | みんカラムーチョ | ||
| 13 | sagami@GVB | GVB | 2:03 | 3本 | ゼロマックス南関東店 | |||
| 14 | 木村 安志 | GVB | 2:06 | 3本 | ゼロマックス南関東店 | |||
| 15 | あにー | FC3S | S | 2:10 | 3本 | 9000 | ||
| 16 | らくだ | 997GT3 Cup | 2:00 | 3本 | ||||
| 17 | FTDC GVB | GVB | 2:00 | 2本 | ||||
| 18 | 端山 晃司 | GDB | 2:03 | 2本 | ゼロマックス南関東店 | |||
| 19 | こじろう | GDB-E | 2:06 | 2本 | 金賞当選 | |||
| 20 | 関根 裕時 | GDB-E | 2:06 | 2本 | ||||
| 21 | 植村 悟一 | GDB-F | 2:03 | 2本 | ||||
| 22 | ノブオ | AP2 | 2:05 | 2本 | ||||
| 23 | トシ@オレンジAP1 | AP1 | 2:06 | 2本 | みんカラムーチョ | |||
| 24 | NOVOLCOM | CT9A | 2:06 | 2本 | みんカラムーチョ | |||
| 25 | 55伊藤 | CT9A | 2:02 | 2本 | 55モータース | |||
| 26 | 高瀬 | BCNR33 | 2:05 | 2本 | 55モータース | |||
| 27 | 三輪 真理 | BNR32 | S | 2:03 | 2本 | |||
| 28 | 松川 高佳 | BNR34 | S | 2:03 | 2本 | |||
| 29 | のぶ太郎丸 | HCR32 | S | 2:03 | 2本 | 同枠H | ||
| 30 | 神崎商会 | RPS13 | S | 2:03 | 2本 | 同枠H | ||
| 31 | 田辺 公広 | S14 | 2:09 | 2本 | ||||
| 32 | 桜木 伊織 | BNR32 | 2:05 | 2本 | ||||
| 33 | 石山 和正 | BCNR33 | 2:06 | 2本 | ||||
| 34 | 子原 進 | ER34 | 2:10 | 2本 | ||||
| 35 | 東京砂漠R35 | R35 | 2本 | K2レーシング | ||||
| 36 | オカピーセブン | FD3S | 2本 | K2レーシング | ||||
| 37 | いたちゃんセブン | FD3S | 2:07 | 2本 | K2レーシング | |||
| 38 | 大久保 整 | RPS13 | 2本 | |||||
| 39 | 千葉 淳 | GC8 | 2:06 | 2本 | ガレージ5 | |||
| 40 | 山田 努 | CZ4A | 2:06 | 2本 | ガレージ5 | |||
| 41 | セイチャン | エボワゴン | S | 1:59 | 2本 | 1500 | チームEVO | |
| 42 | 三井 良樹 | Z32 | S | 2:00 | 2本 | ○ | RSロゴス | |
| 43 | NOBU | 997C2 | 2:03 | 2本 | ||||
| 44 | 籾山 淳一 | コルベットC5 | 2:03 | 2本 | ||||
| 45 | RK | IS−F | 2:00 | 2本 | ||||
| 46 | ||||||||
| 47 | fukuhuku | CZ4A | 2:03 | 1本 | ||||
| 48 | 小林 裕一 | GDB-E | 2:06 | 1本 | ゼロマックス南関東店 | |||
| 49 | 銀ぷっぷせいし | GDB | 2:06 | 1本 | ○ | ゼロマックス南関東店 | ||
| 50 | 渋沢 栄一 | GDA | S | 1:55 | 1本 | ゼロマックス南関東店 | ||
| 2 グ ル ー プ |
51 | 中西 真備 | メガーヌRS | 2:10 | 3本 | |||
| 52 | B3雪風 | アルピナB3 | 2:10 | 3本 | ||||
| 53 | 岡崎 貴一郎 | JZX100 | 2:10 | 3本 | ||||
| 54 | 北の将軍 | ER34 | 2:10 | 3本 | ||||
| 55 | hiroshi-13 | S13 | 2:10 | 3本 | ||||
| 56 | 牧野 岳央 | FD2 | 2:10 | 3本 | ||||
| 57 | 坂本 弘明 | 2:08 | 3本 | |||||
| 58 | 木南 成裕 | GVB | 2:10 | 3本 | ゼロマックス南関東店 | |||
| 59 | ちゃちゃ | GRF | 2:10 | 3本 | ゼロマックス南関東店 | |||
| 60 | みわ号 | GRB | 3本 | ゼロマックス南関東店 | ||||
| 61 | 中林 稔明 | CT9A | 袖ヶ浦1:20 | 3本 | ||||
| 62 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | オジー | 86 ZN6 | 1500 | 200 08 | 2本 | 繰越参加 | ||
| 65 | EXMコルト | BRZ | 2:12 | 2本 | ○ | |||
| 66 | 小野路レーシングヘボ10 | CZ4A | 2000 04 | 2本 | ||||
| 67 | ノッポさん | CT9A | 2:10 | 2本 | 同枠J | |||
| 68 | わくわくさん | CP9A | 2:10 | 2本 | 同枠J | |||
| 69 | 峯尾 文洋 | CP9A | 2:10 | 2本 | ||||
| 70 | みずきんぐ | GRB | 1500 | 2000 05 | 2本 | |||
| 71 | 55HIDE | GVF | 2:07 | 2本 | 55モータース | |||
| 72 | 55ヤリブルー | GVF | 2:09 | 2本 | 55モータース | |||
| 73 | DB8-R | DB8 | 2:10 | 2本 | 55モータース | |||
| 74 | メカG | EG6 | 2:13 | 2本 | ||||
| 75 | 安倍 崇 | 2:13 | 2本 | ゼロマックス南関東店 | ||||
| 76 | Fukajun | GRB | 2:10 | 2本 | ゼロマックス南関東店 | |||
| 77 | 須藤 充弘 | BL5 | 2:14 | 2本 | ゼロマックス南関東店 | |||
| 78 | KO! | GC8 | 2本 | 同枠G | ||||
| 79 | コクピット豊洲NSX | NSX NA1 | 2000 06 | 2本 | 同枠G | |||
| 80 | ひーさん80 | JZA80 | 2本 | K2レーシング | ||||
| 81 | kanamoriGT-R34 | BNR34 | 2本 | K2レーシング | ||||
| 82 | hiramatushirubia | S14 | 2本 | K2レーシング | ||||
| 83 | nakakutaSILVIA | S14 | 2本 | K2レーシング | ||||
| 84 | FTDC S15 | S15 | 2000 07 | 2本 | ||||
| 85 | Gk | BMW M3B | 2:12 | 2本 | ||||
| 86 | TFR32 | BNR32 | 2:10 | 2本 | ||||
| 87 | ブンブンmasana | BNR32 | 2000 06 | 2本 | ||||
| 88 | あべたか | AP1 | 本庄 46 | 2本 | ||||
| 89 | すうさん | AP2 | 2:10 | 2本 | ○ | 同枠E | ||
| 90 | Ti | E90 335i | 2:10 | 2本 | 同枠E | |||
| 91 | サーキット屋 | カレラ996 | S | 2:10 | 2本 | 松原 | ||
| 92 | ふぁいのパパ | E92 M3 | 2:10 | 2本 | ||||
| 93 | Shu | RX−8 | 2:13 | 2本 | 朝コメダ隊 | |||
| 94 | 八百 | RX−8 | 2:10 | 2本 | 朝コメダ隊 | |||
| 95 | 高橋 一誠 | DC5 | 2本 | |||||
| 96 | yutaha | GDB | 2:10 | 2本 | ゼロマックス南関東店 | |||
| 97 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 99 | ユウセイランサー7 | CT9A | 1本 | |||||
| 100 | 毒蝮会Peri | RX−8 | 2:10 | 1本 | ||||
| 3 グ ル ー プ |
101 | 高橋正恭 | BRZ | 2:16 | 3本 | ○ | ||
| 102 | AKIRA | MR−S | 2:20 | 3本 | ||||
| 103 | KUMA | EP91 | S | 2:20 | 3本 | |||
| 104 | 浜武 克行 | CKV36 | 2:16 | 3本 | ||||
| 105 | KMS86 1号車 | 86 ZN6 | 2:13 | 3本 | ○ | |||
| 106 | 加瀬 文明 | 86 ZN6 | 2:13 | 3本 | ○ | ゼロマックス南関東店 | ||
| 107 | Eishing | MR−X | 10000 | 3本 | みんカラムーチョ | |||
| 108 | ぬんた | RX−8 | 2:16 | 3本 | 朝コメダ隊 | |||
| 109 | さくGVF | GVF | 2:16 | 3本 | ゼロマックス南関東店 | |||
| 110 | 小川 峰利 | メット | 2:16 | 3本 | ||||
| 111 | ウララ少尉 | AE86 | 2:13 | 3本 | ||||
| 112 | PYG-GVF | GVF | 2:16 | 2本 | ゼロマックス南関東店 | |||
| 113 | ||||||||
| 114 | モリリン | Alfa155 | 2:20 | 2本 | ||||
| 115 | Team麻生 | シロッコ1.4L | 2:16 | 2本 | Team麻生 | |||
| 116 | defzap | AudiTT 3.2Q | 2:20 | 2本 | ○ | |||
| 117 | 奥山祐一 | E92 M3 | 2:16 | 2本 | ||||
| 118 | REINApapa | BMW M3B | 2:16 | 2本 | ||||
| 119 | 青山 右示 | BMW M3 | 2:20 | 2本 | ||||
| 120 | アッガイ | E46 M3 | 2:13 | 2本 | ○ | 同枠F | ||
| 121 | yocy | E60 M5 | 2:20 | 2本 | 同枠F | |||
| 122 | ブラックジャック | GRS182 | 2本 | 同枠T | ||||
| 123 | totomo | GRS184 | 2:10 | 2本 | 同枠T | |||
| 124 | makomune | GRS184 | 2000 08 | 2本 | 同枠T | |||
| 125 | 黒クラ | GRS214 | 2:15 | 2本 | 同枠T | |||
| 126 | カレーパン | GRS214 | 2:15 | 2本 | 同枠T | |||
| 127 | コニーFD | FD3S | 2本 | K2レーシング | ||||
| 128 | 下田FD | FD3S | 2本 | K2レーシング | ||||
| 129 | たかみーセブン | FD3S | 2本 | K2レーシング | ||||
| 130 | タマガワ工業所 | BCNR33 | 2本 | K2レーシング | ||||
| 131 | K2GTr32 | BNR32 | 2本 | K2レーシング | ||||
| 132 | hibino | BNR32 | 2:16 | 2本 | ||||
| 133 | 中野 誠司 | CT9W | 2本 | 同枠A | ||||
| 134 | セブシルNA1 | NSX NA1 | 2:20 | 2本 | ||||
| 135 | ハチマル | JZA80 | 2000 09 | 2本 | ||||
| 136 | 榎本 良行 | JZX100 | 2:16 | 2本 | ||||
| 137 | tsuna | AP1 | 2本 | 同枠A | ||||
| 138 | けんと | NCEC | 2:20 | 2本 | ||||
| 139 | 工藤 武彦 | RX−8 | 2:16 | 2本 | ○ | |||
| 140 | もっちぃぃぃ@朝コメダ隊 | RX−8 | 2:16 | 2本 | 朝コメダ隊 | |||
| 141 | アカカズ | 86 ZN6 | 2:15 | 2本 | 朝コメダ隊 | |||
| 142 | 真壁S/C86 | 86 ZN6 | 2:15 | 2本 | 同枠B | |||
| 143 | デブNA86 | 86 ZN6 | 2:15 | 2本 | 同枠B | |||
| 144 | コロポン | 86 ZN6 | 2:16 | 2本 | ||||
| 145 | タチキ | BRZ | 2:16 | 2本 | みんカラムーチョ | |||
| 146 | DOS/V仮面DX4 | GDB-F | 2:13 | 1本 | みんカラムーチョ | |||
| 147 | ||||||||
| 148 | yuta | 86 ZN6 | 2:16 | 1本 | 松原 | |||
| 149 | みっちー | DC5 | 2:10 | 1本 | ||||
| 150 | まーや | BMW E46 M3 | 2:10 | 1本 | ||||
| 4 グ ル ー プ |
151 | 大御堂 | SW20 | 3本 | 同枠D | |||
| 152 | セリカくん | ZZT231 | 3本 | 同枠D | ||||
| 153 | 岩石オープン | アバルト595 | 2:30 | 3本 | ○ | |||
| 154 | GIN-PARA | MR−S | 3本 | みんカラムーチョ | ||||
| 155 | MT WRX STI | GVB | 2:30 | 3本 | ゼロマックス南関東店 | |||
| 156 | タイリュウ | GRB | 2:30 | 3本 | ○ | ゼロマックス南関東店 | ||
| 157 | 高木 祐貴 | GDB | メット | 2:23 | 3本 | ゼロマックス南関東店 | ||
| 158 | ||||||||
| 159 | サワベ | GDB | 2本 | ○ | ||||
| 161 | ソーイチ | ヴィッツNCP131 | 1500 | 2本 | 繰越参加 | |||
| 162 | せっつ〜 | GDB | 2:30up | 2本 | みんカラムーチョ | |||
| 163 | tomoppe-GVF2013 | GVF | 2:26 | 2本 | ゼロマックス南関東店 | |||
| 164 | Mr.G | GRB | 2:30up | 2本 | ゼロマックス南関東店 | |||
| 165 | 大宮 好雄 | GRF | 2本 | ゼロマックス南関東店 | ||||
| 166 | になぼん | GVB | メット | 2:30 | 2本 | ゼロマックス南関東店 | ||
| 167 | charlie | GVB | 富士ショート38 | 2本 | ゼロマックス南関東店 | |||
| 168 | ケンタ | 86 ZN6 | 本庄 54 | 2本 | ゼロマックス南関東店 | |||
| 169 | ブーニョ&ミミ | メガーヌRS | 2:23 | 2本 | ゼロマックス南関東店 | |||
| 170 | ちゃぼうず | SG9 | 2000 10 | 2本 | ||||
| 171 | K | BNR32 | 2本 | |||||
| 172 | オートガレーシ タキモト | BNR34 | 2本 | オートガレーシ タキモト | ||||
| 173 | オートガレーシ タキモト | FD3S | 2本 | オートガレーシ タキモト | ||||
| 174 | オートガレーシ タキモト | CT9A | 2本 | オートガレーシ タキモト | ||||
| 175 | オートガレーシ タキモト | FD2 | 2本 | オートガレーシ タキモト | ||||
| 176 | オートガレーシ タキモト | NBロードスター | 2本 | オートガレーシ タキモト | ||||
| 177 | 菊谷 努 | NA6CE | 2:26 | 2本 | ||||
| 178 | tara 8198 | NCEC | 2本 | ○ | ||||
| 179 | DANDY | NCEC | 2:30up | 2本 | ○ | |||
| 180 | yasukoyasu | RX−8 | メット | 2本 | 朝コメダ隊 | |||
| 181 | 雨宮 貴 | FD3S | メット | 2本 | ||||
| 182 | まさFD | FD3S | 2本 | K2レーシング | ||||
| 183 | 山野86 | AE86 | 2本 | K2レーシング | ||||
| 184 | suzutaka350 | IS350 GSE21 | 2本 | |||||
| 185 | アカカズパパ | IS350 | 2:21 | 2本 | 朝コメダ隊 | |||
| 186 | WAKAchan | 86 ZN6 | 2本 | 朝コメダ隊 | ||||
| 187 | FW36ふぇりぺ | GXE10 | メット | 2:30up | 2本 | |||
| 188 | 澁澤 伸夫 | ヴィッツNCP131 | 2:23 | 2本 | 松原 | |||
| 189 | RA2ひら | プレオRM | メット | 2:30up | 2本 | 松原 | ||
| 190 | ナベさん | インスパイア | 2本 | 55モータース | ||||
| 191 | 渡辺 康昭 | マークX | 2:30up | 2本 | ||||
| 192 | VENCER25 | スーパー7 | 2:30 | 2本 | ||||
| 193 | SHIMA | Alfa159 | 2:30up | 2本 | ||||
| 194 | 宮腰 朋行 | マセラティ | 2本 | |||||
| 195 | 油井 聡伸 | FD3S | 2本 | |||||
| 196 | エムオフィス | CR−Z | 2:30up | 1本 | ||||
| 197 | 大槻 一郎 | bB | メット | 1本 | ||||
| 198 | 小松 克己 | パルサーN15 | 2:30up | 1本 | ||||
| 199 | kota | 997ポルシェ | 2:13 | 1本 | ○ | |||
| 200 | シロ | 991S | 1本 | ○ | ||||