富士SWレーシングコース プロアイズ走行会
2013年 10月 6日(日) 走行結果

10/6(日) 富士SWレーシングコース プロアイズEnjoy走行会
順位 タイム サーキットネーム 車両 タイヤ 申告タイム 団体チーム
1 1.55.169 K2もーたん2号 R35     K2レーシング
2 1.56.205 312 ラディカル 2:00  
3 1.59.990 小林 裕一 GDB-E   2:00  
4 2.00.373 TRSK CT9A   2:00  
5 2.00.582 原 光徳 CT9A   2:00 チームEVO
6 2.00.926 GAN GDB   1:59 宮組
7 2.00.932 かずぱー エボバン   2:00 チームEVO
8 2.01.171 籾山 淳一 コルベット   2:03  
9 2.01.539 さと26 CZ4A   2:03  
10 2.01.958 はまお GDB 2:03  
11 2.02.362 ケーズアイ CT9A   2:00 宮組
12 2.03.634 モドキ CT9A   2:01 宮組
13 2.03.791 sagami@GVB GVB   2:06 ゼロマックス南関東
14 2.03.812 ちだ GDB   本庄 46  
15 2.04.309 しばたく GC8   2:06  
16 2.05.155 丸山 多津也 AE86 2:03  
17 2.06.064 山崎 竜也 ER34 2:06  
18 2.06.138 toshi s2000 AP1   2:04  
19 2.06.231 細谷 悟 FD3S 2:10  
20 2.06.516 爆走ふなっしー ゴルフ6   2:13  
21 2.06.698 長谷川貴士 BMW Mcoupe   2:06  
22 2.07.155 うーちゃん GRB   2000 08  
23 2.07.473 青いGDB GDB   2:10  
24 2.07.565 ジャキ助 FD3S   2:06  
25 2.07.621 あにー FC3S 2:10  
26 2.07.857 木村 安志 GVB   2:10 ゼロマックス南関東
27 2.08.153 タカさん スカイライン   2:10  
28 2.08.260 こじろう GDB-E   2:07  
29 2.08.378 端山 晃司 GDB-G     ゼロマックス南関東
30 2.08.680 ノンノン CZ4A      
31 2.08.682 もあーる FD2   2:07  
32 2.08.862 トシ@オレンジAP1 AP1   2:06 みんカラムーチョ
33 2.08.863 伊藤 豪 BMW Z4M   2:10  
34 2.09.335 牧野 岳央 FD2   2:10  
35 2.09.711 クータ ER34   2:07  
36 2.10.203 Fukajun GRB   エビス東1:06 ゼロマックス南関東
37 2.10.606 ワタナベ DC2   2:10  
38 2.10.635 おやじレーサー CP9A   2:12 55モ−タース
39 2.10.701 岡崎 貴一郎 JZX100   2:13  
40 2.10.704 木南 成裕 GVB   2:10 ゼロマックス南関東
41 2.10.851 No Name S15   2:17 55モ−タース
42 2.11.037 TFR32 BNR32   2:10  
43 2.11.461 ふぁいのパパ E92 M3   2:13  
44 2.11.496 大久保 整 RPS13 2:30up  
45 2.11.586 CRaftA_Miyata EJ1   2:20 ラビットコーポレーション
46 2.11.628 Defi 廣江 EP82 2:13
47 2.11.634 ROSEC ケイマン987   2:13  
48 2.11.979 のりちゃん Z33   2:12  
49 2.12.314 K2コニタン号 FD3S     K2レーシング
50 2.12.485 とも@いんぷ GRB   2:11 みんカラムーチョ
51 2.13.201 ハルデン SL63 AMG   2:10  
52 2.13.209 K2 R34     K2レーシング
53 2.13.217 大谷 佳孝 NSX NA1   本庄 48  
54 2.13.500 ビアー SXE10   2:14 宮組
55 2.13.530 榎本 良行 JZX100   2:16  
56 2.13.611 shu ポルシェ993RS   2:10 ラビットコーポレーション
57 2.13.813 はんだ ランクスZZE123    2:16 宮組
58 2.14.269 AI COMPANY DC2 DC2   2:10 ラビットコーポレーション
59 2.14.607 DOS/V仮面DX GDB-F   2:13 みんカラムーチョ
60 2.14.837 古谷 健 Alfa147GTA   2:16  
61 2.15.202 K2かじゅき(謎)号 スープラ     K2レーシング
62 2.16.074 メガピョン メガーヌRS     みんカラムーチョ
63 2.16.517 須藤 充弘 BL5   2:14 ゼロマックス南関東
64 2.16.542 masa3 BMW F10 550i   2:13  
65 2.16.587 みみず AE111   2:23 チームEVO
66 2.16.670 さくGVF GVF   2:16 ゼロマックス南関東
67 2.16.846 タチキシュン BRZ   2:16 みんカラムーチョ
68 2.16.865 しんや GDB   鈴鹿2:40 ゼロマックス南関東
69 2.16.935 杉本 智紀 AE111     チームEVO
70 2.17.748  工藤 武彦 RX−8   2:16  
71 2.17.936 ゴマ@フロムサイレンス ZC31S   2:20  
72 2.18.127 K2たかみーセブン FD3S     K2レーシング
73 2.18.139 TPS 86 86 ZN6   2:23 ゼロマックス南関東
74 2.19.070 もっちぃぃぃ@朝コメダ隊 RX−8   2:20  
75 2.19.088 村口 EK9   鈴鹿2:45  
76 2.19.170 K2ta-ji号 FD3S     K2レーシング
77 2.19.518 佐藤 健一 ゴルフGTI-adidas   2:20  
78 2.19.548 tsubasa SXE10   2:20  
79 2.19.693 IGA CT9A   2:17 55モ−タース
80 2.19.793 ゴトーサン GC8   2:20 ゼロマックス南関東
81 2.19.903 にょぶ RX−8   2000 10  
82 2.20.034 高村 伊佐雄 EF7   2:16  
83 2.20.453 ラズ BMW Z4Mクーペ      
84 2.20.711 おーちゃん BL5   2000 12  
85 2.20.777 スーさん号 964c2   2:26  
86 2.21.158 目指せゴールド免許 Abarth500 2:23  
87 2.21.343 kimi GVF   2:16 ゼロマックス南関東
88 2.21.371 小島 隼人 JZX110      
89 2.21.420 てらぴ BRZ      
90 2.21.478 鮫島 正 GVB   2:26  
91 2.21.522 ゼニガメ GRB   2:18 みんカラムーチョ
92 2.21.533 ホリゾンタルカレラ 996ポルシェ   2:20  
93 2.21.845 86geezer 86 ZN6   2:23  
94 2121.986 ブーニョ&ミミ GRF   2:15 ゼロマックス南関東
95 2.22.336 カニカニレーシング ZC31S   2:22 宮組
96 2.22.362 yuta 86 ZN6   2:23  
97 2.22.731 高木 祐貴 GDB     ゼロマックス南関東
98 2.23.036 モリビア NA6CE     55モ−タース
99 2.23.072 ソーイチ ヴィッツNCP131   2:20 SKMS
100 2.23.396 小西武司 GC8      
101 2.23.655 K2山野ソープ店 AE86     K2レーシング
102 2.23.830 はにぽん ヴィッツNCP131   2:23  
103 2.24.159 きゃらら BRZ      
104 2.24.159 JO SXE10   2:20  
105 2.24.167 田中 直希 Alfa156TS     RSロゴス
106 2.24.178 マルチャン アウディA4      
107 2.24.190 satoru6938 ヴィッツNCP91   2:24 宮組
108 2.24.210 河田 憲作 BRZ   2:30up みんカラムーチョ
109 2.24.910 D-YA AP1      
110 2.24.913 てんゆう ポルシェ964T   2:10 ラビットコーポレーション
111 2.24.925 MO Exige1117   1000 43  
112 2.25.169 プチエイト RX−8   2:20  
113 2.25.424 河原 一喜 Twingo R.S. CUP      
114 2.25.586 尾中享光 ヴィッツNCP131   2:25 SKMS
115 2.25.592 さんでい RX−8   2:30up  
116 2.25.936 K2たろりんこ FD3S     K2レーシング
117 2.26.003 おやびん ポルシェ993T   2:10 ラビットコーポレーション
118 2.26.126 よしなが。 ヴィッツNCP131     SKMS
119 2.26.531 新入社員 180SX      
120 2.27.398 薦田 竜二 964カレラ2      
121 2.28.491 Eishing MR−X     みんカラムーチョ
122 2.28.704 川添 英臣 SXE10      
123 2.28.788 タイリュウ GRB   1000 50 ゼロマックス南関東
124 2.28.855 中野 勝義 R32   2:23  
125 2.29.010 くま@ヴィッツ ヴィッツNCP131   2:30 SKMS
126 2.29.197 FF Audi S4 Avant      
127 2.29.986 にゃん@91式 ヴィッツNCP91   2:30up 宮組
128 2.30.119 1.000e+003 RX−8   2:23 朝コメダ隊
129 2.30.937 K2 FD3S     K2レーシング
130 2.31.114 ばんじー R32      
131 2.31.378 ryo MR-S MR−S   2:26  
132 2.31.545 KAZU BLE   本庄 51  
133 2.32.116 暴れん坊老中 ビートPP1   2:30up  
134 2.39.917   ヴィッツ   2:25  
135 2.40.257 K2王子 FD3S     K2レーシング
136 2.48.489 CCB アリスト      
137 2.52.594 K2こすぎちゃん FD3S     K2レーシング
138 2.57.972 ctr2 プレオRA2      
139 3.06.352 RA2ひら プレオ   2:30up  
未走行 中西 真備 メガーヌRS   2:10  
未走行 baby13 S13   2:10  
未走行 やっちゃん Z34   2:10  
未走行 ゆう RUF964   2:10 ラビットコーポレーション
未走行 よしのり GDB   2:16  
未走行 tomoppe-GVF2013 GVF   2:21 ゼロマックス南関東