2013年 5月 18日(土) 走行結果
![]() |
![]() |
![]() |
| 5/18(土) 筑波2000 プロアイズEnjoy走行会 | |||||
| 順位 | タイム | サーキットネーム | 車両 | タイヤ | タイム |
| 1 | 1.03.043 | 荒井 康人 | FD3S | S | 1:04 |
| 2 | 1.03.175 | 内藤儲 | FD3S | S | 1:03 |
| 3 | 1.03.205 | gucci〜 | BMW E90 M3 | S | 1:03 |
| 4 | 1.03.786 | 薄井 啓 | 993GT2 | 1:04 | |
| 5 | 1.04.290 | セバスチャン | R35 | 1:05 | |
| 6 | 1.04.588 | 森山 潤一 | S14 | S | 1:06 |
| 7 | 1.05.038 | TRSK | CT9A | 1:05 | |
| 8 | 1.05.111 | 秋山 和生 | 964ポルシェ | ||
| 9 | 1.05.161 | よこちん | BNR32 | S | 1:05 |
| 10 | 1.05.197 | なべっち | GDB-E | S | 1:05 |
| 11 | 1.05.644 | SUN@ | GC8 | 袖ヶ浦1:16 | |
| 12 | 1.05.735 | スイカレーサー | Z33 | 1:05 | |
| 13 | 1.06.130 | 菊池 秀樹 | ポルシェGT3 | ||
| 14 | 1.06.292 | さいとう | Z33 | 1:05 | |
| 15 | 1.06.467 | きゃらら | GRB | 1:07 | |
| 16 | 1.06.531 | 飯沼 あきえ | ポルシェGT3 | ||
| 17 | 1.06.542 | 遠州の負け犬 | MR−S | 1:05 | |
| 18 | 1.06.791 | さる | E36 M3C | S | 1:05 |
| 19 | 1.07.579 | 鈴木 祐子 | GRB | 1:07 | |
| 20 | 1.08.055 | 奈須 寛之 | 996カレラ | ||
| 21 | 1.08.176 | じゃこうねこ | GRB | 1:08 | |
| 22 | 1.08.228 | 近藤 |
S14 | 1:07 | |
| 23 | 1.08.330 | Rainchild | ST205 | 1000 42 | |
| 24 | 1.08.408 | yori | CP9A | ||
| 25 | 1.08.497 | うたちゃん | エリーゼ111 | 1:08 | |
| 26 | 1.08.937 | 山下 孝 | Z33AT | 1:08 | |
| 27 | 1.09.054 | 足立区の初老 | GDB | 1:05 | |
| 28 | 1.09.125 | しょこ | ER34 | 1:08 | |
| 29 | 1.09.228 | ヒデ | GRB | 1:13 | |
| 30 | 1.09.417 | タカさん | スカイライン | ||
| 31 | 1.09.475 | どんがめ | FD2 | 1:09 | |
| 32 | 1.09.479 | おおうちだ ゆうじ | ベンツSL55 | 1:10 | |
| 33 | 1.09.932 | トミー | DC2 | 1:13 | |
| 34 | 1.10.267 | R-Performance2号 | EP82 | S | 1:10 |
| 35 | 1.10.356 | 茂木 祐一 | S2000 | ||
| 36 | 1.10.494 | mondemi | FD2 | 本庄 47 | |
| 37 | 1.10.695 | 西園 裕輝 | Z34 | 袖ヶ浦1:19 | |
| 38 | 1.10.916 | Monaco3200 | BMW 130 | 1:132 | |
| 39 | 1.11.252 | せきがわ | AP1 | 1:15 | |
| 40 | 1.11.594 | みにみに | ミニクーパーR56 | 1:11 | |
| 41 | 1.11.652 | 夢工房トレノ | AE86 | 1:13 | |
| 42 | 1.11.674 | NPTMS white | Z33 | 袖ヶ浦1:19 | |
| 43 | 1.11.964 | EXMコルト | コルトR | 1:10 | |
| 44 | 1.11.908 | 佐野 満 | FN2 | 1:10 | |
| 45 | 1.12.420 | 原田真一 | Z34 | FSW2:12 | |
| 46 | 1.12.472 | Yasu | AP1 | 本庄 49 | |
| 47 | 1.12.536 | 結城 翔 | AP1 | ||
| 48 | 1.12.818 | しゃあ@エリコ | エリーゼ | 1:09 | |
| 49 | 1.12.902 | jun | AP1 | 1:10 | |
| 50 | 1.13.243 | WTS2 | AP2 | 1:14 | |
| 51 | 1.13.256 | kota | 86 ZN6 | ||
| 52 | 1.13.353 | 青いの | NB8C | 本庄 50 | |
| 53 | 1.13.792 | Ja−am | フィットGE8 | 1:15 | |
| 54 | 1.13.812 | 新井 健史 | ZC32S | 1:13 | |
| 55 | 1.13.880 | ふくちゃん | RX−8 | 1000 46 | |
| 56 | 1.14.029 | ぐっち〜 | CZ4A | 1:11 | |
| 57 | 1.14.305 |
櫻井 秀人
|
FD3S | 1:13 | |
| 58 | 1.14.361 | 梅田 敏 | ZC31S | 袖ヶ浦1:23 | |
| 59 | 1.14.364 | ま〜さ | CZ4A | 1000 47 | |
| 60 | 1.14.385 | 蓼沼 大介 | シルビア | 1:20 | |
| 61 | 1.14.520 | 八木 俊則 | BMW BE-18 | 1:17 | |
| 62 | 1.14.923 | gmm | BRZ | 1:18up | |
| 63 | 1.15.161 | 永野 城康 | アルファロメオGTV | 1:14 | |
| 64 | 1.15.835 |
RACシビック
|
FN2 | 1:13 | |
| 65 | 1.17.158 | tk6348WJ | 86 ZN6 | ||
| 66 | 1.17.231 | やまもと | 86 ZN6 | 1:13 | |
| 67 | 1.17.381 | Hajime | R57 MINI JCW | ||
| 68 | 1.17.668 | 橋本 武宜 | S15 | ||
| 69 | 1.18.457 | シュウ | S15 | 桶川 40 | |
| 70 | 1.19.631 | 青島 敦 | FD2 | ||
| 71 | 1.22.648 | ナベさん | ヴィッツ | ||
| 72 | 1.22.727 | k.ogose | ZC72S | 1:18up | |
| 73 | 1.24.627 | くどう | レガシーB4 | ||
| 未走行 | BLUECL7 | CL7 | S | 1:04 | |
| 未走行 | n158 | AP1 | S | 1:09 | |