拀攇侾侽侽侽 僾儘傾僀僘憱峴夛
2013擭 1寧 30擔乮悈乯憱峴寢壥

侾/俁侽(悈) 拀攇侾侽侽侽 僾儘傾僀僘俤値倞倧倷憱峴夛
弴埵 僞僀儉 僒乕僉僢僩僱乕儉 幵椉 僞僀儎 僞僀儉
1 39.376 n158 NSX NA1 40
2 39.817 塱嶁丂栁擵 BCNR33 40
3 40.524 偗乣偡偗 俙俹侾 40
4 40.766 傾乕僩僄儞僕儞S15 俽侾俆 43
5 40.817 Black僒僀僟乕 俠倅係俙 41
6 40.860 僙僀僠儍儞 僄儃儚僑儞 40
7 40.970 傛乕傊乕 PS13 42
8 41.152 戝嶳丂媊岾 俼倃亅俉 46
9 41.188 NEKO 俧俠俉 42
10 41.296 tamaevo 俠俿俋俙 41
11 41.304 働儞僞 俧俠俉 42
12 41.647 僆儗儞僕俥俢 俥俢俁俽 41
13 42.165 儚僞僫儀 俢俠俀 43
14 42.206 楅栘丂夒 俽倂俀侽 42
15 42.402 栘撪丂棦巎 俼倃亅俉 43
16 42.583 僶儔僑儞 俠俿俋俙 42
17 42.731 媨杮丂峗峴 BMW M3C 43
18 42.826 takettir 俢俛俉 43
19 43.015 悰栰丂婱擵 BCNR33 43
20 43.032 akafd3s 俥俢俁俽 43
21 43.105 偹偙 JZX100 43
22 43.174 Rainchild 俽俿俀侽俆
23 43.252 楅栘丂棟婭 俽倂俀侽
24 43.329 働儘僢僘 辟能案 44
25 43.481 揷拞丂憦堦榊 俧俢俙 43
26 43.918 倠倎倸倳 俥俠俁俽 45
27 44.268 恨螥疼鸦糙萁 倅俠俁侾俽 45
28 44.323 俰倎亅倎倣 僼傿僢僩GE8 45
29 44.457 僼儖僼傽僀儞 俥俢俁俽 45
30 44.909 娾杮丂捈庽 働僀儅儞俽 46
31 44.996 惎丂梇堦楴 俙俹侾 45
32 45.090 偔偔偪 俽倃俤侾侽 46
33 45.391 岞峃懢榊33 僼傿僢僩GE8
34 45.749 儌儕價傾 俽侾俆 43
35 46.084 傆偔偪傖傫 俼倃亅俉
36 46.360 埳摛憅丂塸岾 侈ǒ耂CP10
37 46.561 偁偋 倅俠俁侾俽
38 47.782 尗堦 BNR32 48
39 47.919 杮搰丂庻曐 僐儁儞 48
40 49.349 妢尨丂廋 俠俴俈 50
41 49.381 栘懞丂塻巌 俵俼亅俽 49
42 52.597 僞僯 僼傿僢僩GD3
43 53.536 垻桼梩丂戝惗 傾僋僙儔BK5P
枹憱峴 徏愳丂崅壚 BNR34 41
枹憱峴 T.R.A TOKYO 55 俽侾俁 40
枹憱峴 TAKA 俠倅係俙 42
枹憱峴 ninn 倅俁俁 44
枹憱峴 偔偆傜偁傗 俛俼倅 43
枹憱峴 tenma 僼傿僢僩GE8
枹憱峴 NoName 俽侾俆 2000 21