筑波2000 プロアイズ走行会
2012年 5月 19日(土) 走行結果
5/19(土) 筑波2000 プロアイズEnjoy走行会 | |||||
順位 | タイム | サーキットネーム | 車両 | タイヤ | 申告タイム |
1 | 1.00.369 | 元兵衛 | FC3S | S | 1:00 |
2 | 1.03.011 | mabomaru | GC8 | S | 1:02 |
3 | 1.03.181 | やまりん | FD3S | 1:04 | |
4 | 1.03.208 | かにたま | AP1 | 1:03 | |
5 | 1.03.414 | ACRE SPIRIT | E46 M3 | S | 1:03 |
6 | 1.03.878 | デュロック | BMW Z4M | S | 1:02 |
7 | 1.04.076 | 日高 直樹 | ポルシェ911 | ||
8 | 1.05.246 | FTDC GVB | GVB | 1:06 | |
9 | 1.05.314 | 武井 一義 | ポルシェGT3 | ||
10 | 1.05.766 | 尾形 裕昭 | ポルシェ964 | ||
11 | 1.05.908 | さいとう | Z33 | 1:06 | |
12 | 1.06.023 | うっちー☆34R | BNR34 | 1:05 | |
13 | 1.06.071 | ひろき | AP1 | 1:05 | |
14 | 1.06.133 | KUMA | EP91 | S | 1:06 |
15 | 1.06.548 | まー坊 | エリーゼ | 1:06 | |
16 | 1.06.632 | 旧エボ | CT9A | ||
17 | 1.06.649 | 近藤 浩史 | S14 | 1:07 | |
18 | 1.06.828 | 中山 大輔 | Z33 | 1:07 | |
19 | 1.06.829 | 梅田 真祐 | Z33 | 1:07 | |
20 | 1.06.849 | たかし@1.8スイフト | ZC11S | 1:07 | |
21 | 1.06.866 | パックマン | EG6 | 1:06 | |
22 | 1.07.272 | Rasty | 86 ZN6 | ||
23 | 1.07.540 | じょん | ZZT231 | 1:08 | |
24 | 1.07.730 | 赤サル | CT9A | ||
25 | 1.07.743 | はる | AP2 | 1:07 | |
26 | 1.07.761 | ミッチー | FD2 | 1:07 | |
27 | 1.07.880 | 夢工房M3 | E46 M3 | 1:08 | |
28 | 1.08.151 | がーすー | GDB-E | FSW2:06 | |
29 | 1.08.276 | コクピット豊洲NSX | NSX NA1 | 1:08 | |
30 | 1.08.488 | きゃらら | GRB | 1:09 | |
31 | 1.08.593 | 長塚 俊宏 | ポルシェ911 | ||
32 | 1.08.766 | うっちー | AP1 | 1:09 | |
33 | 1.08.987 | 阿部 貴行 | GRB | FSW2:20 | |
34 | 1.09.027 | 塾生1号 | ECR33 | 1:12 | |
35 | 1.09.055 | 須崎 智 | 996 GT3 | 1:08 | |
36 | 1.09.388 | totomo | GRS184 | ||
37 | 1.09.603 | HKC−1 | FD2 | 1:09 | |
38 | 1.09.902 | 石川 俊祐 | GDB | 1:09 | |
39 | 1.10.173 | 後 太郎 | FD2 | 1:10 | |
40 | 1.10.237 | TRSK | CT9A | 1:11 | |
41 | 1.10.260 | 健康優良ジジイ | GDB | 1:10 | |
42 | 1.10.337 | 高橋 学 | JZX100 | ||
43 | 1.10.795 | EXMコルト | コルトR | 1:10 | |
44 | 1.10.889 | エイトマン | RX−8 | S | 1000 45 |
45 | 1.10.891 | うし | FD2 | 1:12 | |
46 | 1.10.972 | 高橋 孝明 | BNR34 | ||
47 | 1.11.375 | ローリー | ZZE123 | 1:10 | |
48 | 1.11.377 | 塾生見習い | Z33 | 1:13 | |
49 | 1.11.482 | 三谷 貴一郎 | NCEC | 1:12 | |
50 | 1.11.651 | クロちゃんの180 | RPS13 | 1:10 | |
51 | 1.11.736 | 安全第一 | ZC31S | ||
52 | 1.11.774 | L.E.D | RX−8 | 1:12 | |
53 | 1.12.053 | ゆうすぽ | ZC31S | 本庄 48 | |
54 | 1.12.865 | SASA | Z34 | 1:11 | |
55 | 1.13.606 | トレック | ZC31S | 1:12 | |
56 | 1.13.641 | 高橋 剛 | FD2 | 1:12 | |
57 | 1.14.112 | HARU! | FD2 | 1000 46 | |
58 | 1.14.247 | 今井 理裕 | GDB | ||
59 | 1.14.398 |
RAC-civic
|
FN2 | 1:18 | |
60 | 1.14.473 | アッキ〜 | FD2 | 1:16 | |
61 | 1.15.088 | TOSHI | レガシーBR9 | ||
62 | 1.15.145 | JayTurbo | レガシーBR9 | 1:14 | |
63 | 1.16.887 | AK2006 | E36 318is | 1:17 | |
64 | 1.17.285 | タカ | E36 M3 | 1:18up | |
65 | 1.18.331 | 佐野 満 | FN2 | ||
66 | 1.18.829 | しんちゃん♪ | FD2 | ||
67 | 1.19.561 | jun | AP1 | ||
68 | 1.19.809 | 永田 宏衛 | NCP13ヴィッツT | 1:17 | |
69 | 1.20.136 | TORO | RNN14 | 本庄 51 | |
70 | 1.24.489 | だいじろ〜 | FD2 | ||
未走行 | モトデモ8 | CT9A | S | 1:04 | |
未走行 | なでお | BCNR33 | S | 1:05 | |
未走行 | オリバーERC7 | FD3S | 1:08 | ||
未走行 | 小倉 徹 | DC2 | 1:09 | ||
未走行 | ジレ | BG5 | 日光 50 | ||
未走行 | yama | CL7 |