’}”g2000 ƒvƒƒAƒCƒY‘–s‰ο
2012”N 4ŒŽ 7“ϊi“yj@‘–sŒ‹‰Κ


‚S/‚V(“y) ’}”g‚Q‚O‚O‚O ƒvƒƒAƒCƒY‚d‚Ž‚Š‚‚™‘–s‰ο
‡ˆΚ ƒ^ƒCƒ€ ƒT[ƒLƒbƒgƒl[ƒ€ ŽΤ—Ό ƒ^ƒCƒ„ \ΐ²Ρ
1 1.02.448 ƒA[ƒgƒGƒ“ƒWƒ“S14 ‚r‚P‚S @ 1:02
2 1.02.616 Markps13 PS13 ‚r 1:03
3 1.02.783 R-Performance2† ‚b‚d‚X‚` ‚r 1:03
4 1.02.865 ƒA[ƒgƒGƒ“ƒWƒ“‚e‚c ‚e‚c‚R‚r @ 1:04
5 1.03.162 •Ÿ“‡@—²•Ά ‚e‚c‚R‚r ‚r 1:04
6 1.03.407 ƒgƒŒƒXƒ|S2000 ‚`‚o‚P ‚r 1:04
7 1.03.703 ¬—с@—Tˆκ GDB-E @ 1:04
8 1.04.016 ƒA[ƒgƒGƒ“ƒWƒ“CP9A ‚b‚o‚X‚` @ 1:04
9 1.04.138 ƒyƒ“ƒg‹β‚y‚R‚Q ‚y‚R‚Q ‚r 1:04
10 1.04.228 ƒA[ƒgƒGƒ“ƒWƒ“S15 ‚r‚P‚T @ 1:04
11 1.04.572 ¬ŒF@˜a–ν ‚e‚c‚R‚r @ 1:05
12 1.04.953 ƒA[ƒgƒGƒ“ƒWƒ“CD9A ‚b‚o‚X‚` @ 1:04
13 1.05.045 Όμ@‚‰ΐ BNR34 ‚r 1:05
14 1.05.484 fukuhuku ‚b‚y‚S‚` ‚r 1:06
15 1.05.610 ‹΄–{@Ÿ ‚e‚c‚R‚r ‚r 1:06
16 1.05.715 ’†‘Ί@C•F RPS13 @ 1:04
17 1.05.950 ‚܁[–V ƒGƒŠ[ƒ[S2 @ 1:07
18 1.05.975 KUMA ‚d‚o‚X‚P ‚r 1:05
19 1.05.985 ”~“c@^—S ‚y‚R‚R @ 1:07
20 1.06.060 arrows1713 ƒAƒEƒfƒB‚s‚s‚r @ 1:06
21 1.06.105 ŠΦŒϋ@«”V ‚f‚c‚a @ 1:06
22 1.06.160 FTDC GVB ‚f‚u‚a @ 1:07
23 1.06.198 ‚€‚Α‚Ώ[™‚R‚S‚q BNR34 @ 1:06
24 1.06.277 ¬“‡@˜al BNR34 @ 1:06
25 1.06.288 ¬–μŽ›@ ‚f‚c‚a @ 1:06
26 1.06.477 ‚Θ‚Ε‚¨ BCNR33 ‚r 1:05
27 1.06.556 “c’†@³‹` ƒ‰ƒ“ƒGƒ{‡Z @ 1:07
28 1.06.836 ‚S‚Η‚ ‚ `‚ιB ‚c‚a‚W ‚r 1:06
29 1.06.916 bob130 ƒSƒ‹ƒt‚S ‚r 1:06
30 1.07.032 •“€ ƒAƒEƒfƒBTT ‚r 1:06
31 1.07.189 ‚ζ‚Α‚΅[ ‚f‚q‚a ‚r 1:07
32 1.07.263 ‚x‚q‚s^–ι’†Ž‡ BNR34 @ 1:07
33 1.07.367 ‚Ζ‚ΰ ‚r‚s‚Q‚O‚T @ 1:07
34 1.07.636 FDEHappy ‚e‚c‚R‚r @ 1:10
35 1.07.760 ’J@M•v ƒGƒLƒV[ƒW @ 1:09
36 1.07.898 ‚έ‚Έ‚す ‚r‚P‚S @ 1:07
37 1.08.109 ”’Ξ@Œυ—Y ‚l‚q|‚r @ 1:08
38 1.08.373 ƒIƒŠƒo[ ‚e‚c‚R‚r @ 1:08
39 1.08.405 ‚¦‚ρ‚Δ‚Β BNR34 @ 1:07
40 1.08.570 •Ÿ“‡@³G ‚y‚b‚R‚P‚r @ 1:10
41 1.08.659 Όˆδ@„ ‚f‚n‚k‚e‡W R32 @ 1:09
42 1.08.967 yoshiki ‚e‚c‚Q @ @
43 1.09.007 {θ@’q 996 ‚f‚s‚R ‚r 1:12
44 1.09.300 RE™‚Θ‚Θ ‚e‚c‚R‚r @ 1:11
45 1.09.777 –Ψ‰Ί‚έ‚Β‚Π‚λ ‚y‚b‚R‚Q‚r @ 1:08
46 1.10.229 POLO32 POLO GTI @ 1:12
47 1.10.341 EXM ƒRƒ‹ƒg ƒRƒ‹ƒg‚q @ 1:10
48 1.10.414 ƒ[ƒŠ[ ZZE123 @ 1:10
49 1.10.538 ‹ΰ‹› ƒPƒCƒ}ƒ“S @ 1:10
50 1.10.615 ‚₨‚β ‚d‚o‚X‚P ‚r 1:09
51 1.10.686 nakarin ‚`‚o‚Q ‚r 1:11
52 1.10.738 ’r“c ‚a‚g‚T    
53 1.10.780 ƒ~ƒ…[ƒXƒC ‚y‚b‚R‚P‚r @ 1:08
54 1.11.005 —ι–؁@˜a•F ‚d‚o‚X‚P ‚r @
55 1.11.832 ŽO’J@‹Mˆκ˜Y ‚m‚b‚d‚b @ @
56 1.12.548 ‹{‰Ί@‰pŽO ƒGƒŠ[ƒ[‚r @ 1000 45
57 1.12.749 ƒŒƒ“ƒe‚R† ƒWƒlƒbƒ^‚f‚S ‚r 1:11
58 1.13.238 ¬‘q@³Žχ GOLF GTI ‚r 1:13
59 1.13.337 ƒWƒW ƒŒƒKƒVƒBBM9 @ @
60 1.13.387 ‚Ά‚α‚±‚€‚Λ‚± ‚f‚q‚a @ 1:12
61 1.13.471 ƒ„ƒ}ƒeƒB[ ‚q‚w|‚W @ 1:15
62 1.13.650 Œ΄‚³‚ρ ‚f‚c‚a @ 1:18up
63 1.13.696 TOM Alfa147 @ ‘³ƒ–‰Y26
64 1.13.885 ‹{‚Α‚Ώ ‚`‚o‚P @ 1:10
65 1.14.603 JayTurbo ƒŒƒKƒVƒBBM9 @ @
66 1.15.233 ‚η‚’‚Θ‚η‚Α‚«‚偗CL7 ‚b‚k‚V @ 1:13
67 1.15.547 ŒΛ—R@Šή ƒ|ƒ‚f‚s‚h @ @
68 1.16.187 ŠΦͺˆδ@’ ‚y‚R‚Q @ 1:14
69 1.16.263 ƒnƒbƒ` E46 318i @ 1:16
70 1.16.826 ƒJƒ‰ƒ~ƒ\ ƒ‹ƒ|GTI @ ‘³ƒ–‰Y28
71 1.18.165 —ι–؁@’ΌΖ ‚e‚b‚R‚r @ @
72 1.20.507 ƒT[ƒXƒeƒBE‚l ƒ|ƒ‹ƒVƒF928 ‚r4 @ @
–’‘–s ‚Σ‚Α‚Ώ Audi TTRS @ FSW2:02
–’‘–s ƒJƒlƒTƒ“ ƒ{ƒNƒXƒ^[‚r @ @
–’‘–s Ξμ@r‰ξ ‚f‚c‚a @ 1:09