筑波2000 プロアイズ走行会
2011年 10月18日(火) 走行結果


10/18(火) 筑波2000 プロアイズEnjoy走行会
順位 タイム サーキットネーム 車両 タイヤ タイム
1 1.01.207 ATTKD R35    
2 1.01.679 岩崎 洋敏 FD3S 1:03
3 1.02.009 高橋 浩司 RPS13 1:03
4 1.02.229 Nautilus33 AE86 1:04
5 1.03.417 荒井 康人 FD3S 1:03
6 1.03.977 アートエンジンFD FD3S   1:04
7 1.04.162 セイチャン エボワゴン 1:04
8 1.04.292 BBR636 BNR32 1:05
9 1.04.669 福島 隆文 FD3S 1:06
10 1.05.098 アートエンジンS15 S15   1:07
11 1.05.181 AREA862号車 CP9A   1:05
12 1.05.263 小林 裕一 GDB-E   1000 42
13 1.05.486 ミクさんSST CZ4A   1:05
14 1.05.667 SHIO JN15 1:06
15 1.05.729 2525  GDB-G 1:07
16 1.05.860 今井 誠 CZ4A   1:05
17 1.06.505 BBR101 Z34  
18 1.06.789 入間のケーン ランサー 1:07
19 1.06.922 あきちゃん CT9A   1:05
20 1.07.318 玉橋 和久 BNR32   1:07
21 1.07.892 疲労物質 FD3S   1:07
22 1.07.986 ソルシュガ号 CP9A   1:08
23 1.08.092 KUMA EP91 1:06
24 1.08.509 ナガ FD3S   1:10
25 1.08.560 ひげ GDB   1:07
26 1.08.634 Tada ルポGTI 1:09
27 1.08.644 オリバー FD3S   1:08
28 1.08.676 中占D FN2   1:10
29 1.09.160 shin GDB    
30 1.09.316 宮本 浩行 BMW M3C   1:11
31 1.09.716 山野辺 直之 HCR32 1:10
32 1.09.857 ミヤゾウ IS−F   1:08
33 1.09.929 ラガー アクセラ   1:11
34 1.09.989 保坂 忠臣 R53ミニクーパーS   1:10
35 1.10.016 やなたろ GOLF5 R32   1:10
36 1.10.070 荒井 勇 Z33   1:10
37 1.10.090 グリーンis E36 318is 1:09
38 1.10.335 きゃらら GRB   1:11
39 1.10.669 五十嵐 正美 JZX110W    
40 1.10.719 松井 優和 FD3S   1:11
41 1.10.727 トッチー FD3S   1:09
42 1.11.216 EXM コルト コルトR   1:11
43 1.11.983 34DA CT9A   1:11
44 1.12.013 ぐっち@ビワ号 NB8C   1:12
45 1.12.023 AWAGG GRS184   1:12
46 1.12.043 m32 ゴルフ 1:12
47 1.12.237 はやアル SXE10   1:15
48 1.12.559 古庄 誠 FC3S   1:10
49 1.12.585 ON THE ROAD BMW M3C
50 1.12.650 佐藤 健一 GOLF   1:17
51 1.12.775 小林 大介 BMW M3 E36   1:12
52 1.12.951 3気筒最高! NCEC    
53 1.12.952 haruZ フェアレディZ   1:12
54 1.13.506 なつき RX−8   1:13
55 1.13.659 ハマー BP5   1:17
56 1.13.755 坂戸街道レーサー S15  
57 1.13.875 川上 敦史 NB8C   本庄50
58 1.14.037 フジタ ポルシェ993   1:15
59 1.14.078 ふみあきロードスター NCEC   1:14
60 1.15.110 たけ FN2   1:16
61 1.15.128 ヨコエ MR−S   1:14
62 1.15.189 kazna8c NA8C   1:17
63 1.15.491 大川 友一 GRB    
64 1.15.688 嘉瀬 広 ZZE123アレックス   1:15
65 1.16.311 川崎 裕一 SXE10   1:15
66 1.16.585 藤崎 直人 NA6CE   1:17
67 1.19.731 BlueBakuhatsu DC5    
68 1.22.071 タカ BMW M3 E36    
未走行 massakun ポルシェ996   1:08
未走行 ピーナッツ王子 FD3S