筑波1000
プロアイズ走行会
2011年 7月27日(水) 走行結果
![]() |
![]() |
![]() |
| 7/27(水) 筑波1000 プロアイズEnjoy走行会 | |||||
| 順位 | タイム | サーキットネーム | 車両 | タイヤ | 申告タイム |
| 1 | 39.056 | ワンデイスマイル | エクシージ | ||
| 2 | 41.130 | 加瀬 奨 | GDB−C | 40 | |
| 3 | 41.143 | やまけん | AP1 | ||
| 4 | 41.538 | 小林 裕一 | GDB−E | 42 | |
| 5 | 42.147 | 貴人助 | S13 | S | 42 |
| 6 | 42.170 | シミズ | ポルシェ997GT3 | ||
| 7 | 42.424 | まじかる★さくやちゃん | EG6 | 42 | |
| 8 | 42.465 | TAKA | CZ4A | 45 | |
| 9 | 42.852 | 鈴木 雅 | SW20 | S | 42 |
| 10 | 43.090 | AK | GRB | 43 | |
| 11 | 43.360 | ヒデヨシ | エリーゼGF111 | 43 | |
| 12 | 44.105 | ノブオ | AP2 | 43 | |
| 13 | 44.149 | maru_ka | DC2 | 44 | |
| 14 | 44.384 | イトスト | RX−8 | 43 | |
| 15 | 44.532 | 沼本 修治 | ECR33 | 45 | |
| 16 | 44.556 | くまどん | RPS13 | 46 | |
| 17 | 44.625 | ケロッズ | アルトワークス | S | 46 |
| 18 | 44.841 | オンさん | FD2 | ||
| 19 | 45.162 | おーちゃん | BL5 | 46 | |
| 20 | 45.269 | 鈴木 理紀 | SW20 | 44 | |
| 21 | 45.574 | kaz | NA6CE | 48 | |
| 22 | 45.834 | 神定 清司 | K12マーチ | S | 45 |
| 23 | 46.034 | たけ | FN2 | 46 | |
| 24 | 46.132 | ゆきかぜ | NCEC | 2000 13 | |
| 25 | 46.422 | 山崎 武 | ランエボ5 | 46 | |
| 26 | 46.789 | 宮本 浩行 | BMW M3C | ||
| 27 | 46.947 | たっきー | Z33 | ||
| 28 | 47.855 | 藤崎 直人 | NA6CE | 47 | |
| 29 | 47.925 | 飯塚 伸介 | DC2 | ||
| 30 | 47.974 | 石川 俊介 | MINI KAD 1380 | S | 55 |
| 31 | 48.581 | 滝澤 晋 | マーチK12 | 本庄 52 | |
| 32 | 48.691 | さとし | CL1 | 本庄 52 | |
| 33 | 51.956 | 永田 宏衛 | NCP13ウ゛ィッツT | 48 | |
| 34 | 53.178 | 三好 桂太 | アルトワークス | ||
| 35 | 54.750 |
タマちゃん
|
コペン | ||
| 未出走 | shiogon | GC8 | 40 | ||