本庄サーキット プロアイズ走行会
2011年 4月29日(金祝) 走行結果


4/29(金祝) 本庄サーキット プロアイズEnjoy走行会
順位 タイム サーキットネーム 車両 タイヤ 申告タイム
1 41.978 ヨシタカ AP1 43
2 42.074 ASAMI-34R BNR34   42
3 42.533 酷道ダムダム団 GC8 44
4 43.490 てるてる〜 CT9A   44
5 43.510 じゅんぺい GDB  
6 43.710 PIYO2 BNR32 44
7 44.124 汁八十式 RPS13 45
8 44.381 ネオス CT9A   44
9 44.486 小悪魔GD GDB-C   44
10 44.607 kant AP1   45
11 44.778 ミクさんSST CZ4A   45
12 44.779 シロクマーD BNR32 富士2:09
13 44.840 なでお BCNR33 44
14 44.843 tamaevo CT9A   45
15 44.981 武藤 良明 AP1   45
16 44.985 RX78−2 FD3S 44
17 45.755 はまー GDB   46
18 46.126 taky_evo CT9A   46
19 46.480 STKR400 BNR32 47
20 46.694 鈴木 雅 SW20   46
21 46.746 SASA Z34   47
22 47.387 百八十式 RPS13   47
23 47.398 ドS2000 AP1   46
24 47.502 RTEまる元 ER34   富士2:10
25 47.564 会田 MR−S   47
26 47.604 山崎 立志 DC5   47
27 47.844 MASA.com EK9   48
28 47.989 RGB-79SC NB8C 49
29 48.027 アイくん S15   47
30 48.114 はな BP5   47
31 48.131 田上 AP1   48
32 48.201 ド素ノーマル DC5   47
33 48.285 ラソド BNR34   49
34 48.590 VF−25 CL7   49
35 48.617 木村 MR−S   49
36 48.619 あすてか DC5   55
37 48.694 小林 敬史 AE86   50
38 48.752 Yokka AP1   49
39 48.813 baboon GC8    
40 48.932 ゆうすぽ ZC31S    49
41 48.999 関口 喜久 AE86   48
42 49.043 小林 一樹 JZX100    
43 49.078 鈴木 和彦 EP91    
44 49.078 よっしー@P10 プリメーラHP10   富士2:16
45 49.092 須藤 充弘 BL5   49
46 49.355 HORIHORI.com AE86   52
47 49.367 DUU.COM NA8   48
48 49.382 白井 貴章 DC2   53
49 49.415 プラ・ロードスター NA6CE   49
50 49.416 アッキ〜 FD2   49
51 50.094 YASU.com S14   50
52 50.123 TAKA EP3   49
53 50.600 毒キノコ DC2   1000 42
54 50.670 you937 アバルト500   49
55 50.824 セルビッチ スイフト   51
56 50.933 Mマーク FD2    
57 50.951 開陽台 ST165   51
58 51.123 MAKO.com FC3S   52
59 51.411 りょうへい S15    
60 51.515 みお MR−S    
61 51.686 ryo MR−S   53
62 51.819 それいけEK4 EK9   53
63 52.079 野村 真一 ZC31S    
64 52.127 ウシクラブ ビートPP1   1000 47
65 52.540 NAKA.COM S14NA    
66 52.603 「あだつ」 SG5   2000 15
67 53.029 松本 AE86    
68 53.178 ブラックアルテッツァ SXE10   53
69 53.402 フェアレディZ Z32    
70 53.566 マッキーキャロン AW11    
71 54.151 のび太 MR−S    
72 54.453 乙野次郎 ジェミニZZR  
73 55.362 りょうすけ FD2    
74 56.773 keiワークス keiワークス    
75 57.953 masa BMW318is   富士S 44