筑波2000
プロアイズ走行会
2011年 4月24日(日) 走行結果
![]() |
![]() |
![]() |
| 4/24(日) 筑波2000 プロアイズEnjoy走行会 | |||||
| 順位 | タイム | サーキットネーム | 車両 | タイヤ | 申告タイム |
| 1 | 1.02.470 | アートエンジンs14 | S14 | S | 1:03 |
| 2 | 1.02.803 | ヨシダ ヤスオ | RPS13 | S | 1:03 |
| 3 | 1.03.138 | もみG千葉分室NSX | NA1 | S | 1:03 |
| 4 | 1.03.416 | やまりん | FD3S | 1:04 | |
| 5 | 1.04.475 | sakichi@z31 | PGZ31 | S | 1:04 |
| 6 | 1.04.690 | 都築 正佳 | S15 | S | 1:06 |
| 7 | 1.05.339 | くろFD | FD3S | 1:04 | |
| 8 | 1.05.536 | ひらりん | S14 | 1:05 | |
| 9 | 1.05.761 | RマイスターF | ハコスカ | 1:06 | |
| 10 | 1.05.868 | SAITO | Z33 | 1:05 | |
| 11 | 1.05.905 | 2525 | GDB | 1:05 | |
| 12 | 1.06.840 | SG山チャン | SG9 | 1:05 | |
| 13 | 1.07.162 | GNP | S2000 | ||
| 14 | 1.07.352 | 武藤 大助 | AE86 | S | 1:03 |
| 15 | 1.08.058 | 凛たん | GRB | 1:06 | |
| 16 | 1.08.199 | AREA862号車 | ランエボ6 | 1:07 | |
| 17 | 1.08.460 | インプレッチャン | GDB | S | 1:09 |
| 18 | 1.08.629 | 岡地 和道 | ボクスター | 1:08 | |
| 19 | 1.08.717 | ローリー | GA2 | S | 1:08 |
| 20 | 1.08.866 | 貞方 敦 | CZ4A | ||
| 21 | 1.08.953 |
斉藤 仁
|
AE86 | S | 1:08 |
| 22 | 1.09.100 | アンクル4 | 993カレラ4 | 1:08 | |
| 23 | 1.09.141 | ばいきんまん | AE111 | S | 1:08 |
| 24 | 1.09.276 | 浅野 昭弘 | BNR32 | 1:07 | |
| 25 | 1.09.305 | NAO-DC2 | DC2 | 1:09 | |
| 26 | 1.09.646 | うっちー☆インテグラ | DC5 | 1:08 | |
| 27 | 1.09.772 | えんぴー | GDB | S | 1:07 |
| 28 | 1.09.798 | とも | ST205 | 1:08 | |
| 29 | 1.09.802 | 山ア 立志 | DC5 | 1:12 | |
| 30 | 1.09.808 | HKC−T | FD2 | 1:09 | |
| 31 | 1.09.986 | イマドン | FD2 | 1:10 | |
| 32 | 1.10.188 | E-No | GDB | 1:09 | |
| 33 | 1.10.323 | かなきち | AE86 | S | 1:07 |
| 34 | 1.10.397 | EXM コルト | コルトR | 1:11 | |
| 35 | 1.10.964 | AKI G | BL5 | 1:11 | |
| 36 | 1.10.976 | Drうぐいす | NCEC | 1000 43 | |
| 37 | 1.11.027 | ビアー | SXE10 | 1:11 | |
| 38 | 1.11.152 | 聖☆おじさん | FD2 | 1:08 | |
| 39 | 1.11.233 | 清水 寿典 | AE111 | S | 1:09 |
| 40 | 1.11.429 |
石川 雅俊
|
RPS13
|
1:15 | |
| 41 | 1.11.634 | 380RS KAN-R | Z33 | 1:12 | |
| 42 | 1.11.713 | 若尾 公章 | FC3S | ||
| 43 | 1.12.084 | はんだ | ZZE123 | 1:11 | |
| 44 | 1.12.368 | YY | AE111 | 1:13 | |
| 45 | 1.12.863 | 小倉 正樹 | GOLF GTI | 1:12 | |
| 46 | 1.12.863 |
石川 孝幸
|
RPS13
|
1:14 | |
| 47 | 1.12.913 | 田辺隆文 | プジョー106 | 1:12 | |
| 48 | 1.13.191 |
加藤 直正
|
AE86 | S | 1:10 |
| 49 | 1.13.368 | しげっち | ZC31S | 本庄 51 | |
| 50 | 1.13.763 |
まさお
|
Z32 | 1:16 | |
| 51 | 1.14.106 | やす | DC5 | 1000 46 | |
| 52 | 1.14.283 | ゾンB | EG6 | S | 1:14 |
| 53 | 1.15.086 |
岡本 強志
|
ECR33 | ||
| 54 | 1.15.284 | 村岡 | JZX100 | ||
| 55 | 1.15.386 | KYO-1 | SG5 | 1:15 | |
| 56 | 1.15.762 | なん☆ | ZC31S | 1:13 | |
| 57 | 1.16.078 | 菊谷 努 | NA6CE | 1:16 | |
| 58 | 1.16.377 | いろはにほう作 | BCNR33 | 1:18up | |
| 59 | 1.16.403 | way666 | west zei | 1000 47 | |
| 60 | 1.17.010 |
嘉瀬 広
|
ZZE123 | 1:15 | |
| 61 | 1.17.405 | DUKE | CL7 | 1:16 | |
| 62 | 1.17.479 | ヒロシ | BE5 | ||
| 63 | 1.17.807 | 永田 宏衛 | NCP13ヴィッツT | 1:17 | |
| 64 | 1.18.423 | 黒s2000@H号 | AP2 | ||
| 65 | 1.19.042 | トオル | Keiワークス | ||
| 66 | 1.19.079 | t&a | RX−8 | ||
| 67 | 1.19.348 | 加藤 達也 | ビート | 1:20 | |
| 68 | 1.19.501 | KOHIMI.PAPA | KP61 | ||
| 69 | 1.19.672 | tetsu | CZ4A | ||
| 70 | 1.22.054 | と〜る | ランチアデルタ | ||
| 71 | 1.23.253 | ヨーロレヒッヒー | NA6CE | 1:18up | |
| 72 | 1.47.122 | ラッキーボンボン | KH510 | S | 1:14 |
| 未出走 | エブリー | BE5C | S | 1:07 | |
| 未出走 | ちゃんぺっ | CT9A | S | 1:07 | |
| 未出走 | 伊藤 真一 | CT9A | 1000 42 | ||
| 未出走 | 宮本 浩行 | BMW M3C | 1:11 | ||
| 未出走 | ビビデバビデブー | S14NA | S | 1:18up | |