富士SWレーシングコース
プロアイズ走行会
2011年 4月2日(土) 走行結果
![]() |
![]() |
![]() |
| 4/2(土) 富士SWレーシングコース プロアイズEnjoy走行会 | |||||
| 順位 | タイム | サーキットネーム | 車両 | タイヤ | 申告タイム |
| 1 | 1.55.020 | 成島 和人 | R35 | 2:00 | |
| 2 | 1.58.499 | PIYO2 | BNR32 | S | 2000 01 |
| 3 | 1.58.544 | テストアンドサービス | CZ4A | 2:03 | |
| 4 | 1.58.667 | ランタボMR | CZ4A | ||
| 5 | 1.59.151 | 岡地 和道 | R35 | 2:00 | |
| 6 | 2.00.150 | キッカーヒロ | FD3S | ||
| 7 | 2.01.104 | 咲本 太郎 | GDB | 2:04 | |
| 8 | 2.01.791 | ANYOKiNG | エキシージ111 | S | 2:00 |
| 9 | 2.02.369 | 原 光徳 | CT9A | 2:03 | |
| 10 | 2.02.400 | tazaking | R35 | 2:05 | |
| 11 | 2.02.427 | てるてる〜 | CT9A | 2:03 | |
| 12 | 2.02.633 | NAIGEL964 | E-964A | ||
| 13 | 2.03.100 | ズミ★でかるちゃ〜 | CT9A | S | 2:03 |
| 14 | 2.03.403 | 深沢 昌也 | CT9A | 2:05 | |
| 15 | 2.03.482 | 撃速 | GDB | 2:03 | |
| 16 | 2.03.653 | Hoi | CZ4A | 鈴鹿2:32 | |
| 17 | 2.03.968 | 羽無 | CZ4A | 2:05 | |
| 18 | 2.04.334 | Sam | AP1 | 2000 04 | |
| 19 | 2.04.515 | 元兵衛 | IS−F | ||
| 20 | 2.04.582 | 東京砂漠R35GT-R | R35 | 2:04 | |
| 21 | 2.05.359 | あ.お. | SXE10 | 2:06 | |
| 22 | 2.05.554 | け〜すけ | AP1 | 2:06 | |
| 23 | 2.05.582 | VARIS-EVO[ | CT9A | 2:06 | |
| 24 | 2.06.883 | 貴人助 | S13 | ||
| 25 | 2.07.587 | moriken | SXE10 | 2:10 | |
| 26 | 2.07.770 | 佐藤 元紀 | CZ4A | 2:10 | |
| 27 | 2.07.962 | mancell | エクシージ | 2:06 | |
| 28 | 2.08.009 | あしたのゴン | CT9W | ||
| 29 | 2.08.348 | 312 | ケータハム | S | |
| 30 | 2.09.050 | 富田 栄造 | BMW M1 | S | 2:06 |
| 31 | 2.09.062 | 富田 竜一郎 | AP2 | 2:10 | |
| 32 | 2.09.167 | BAM | エリーゼ | 2:10 | |
| 33 | 2.09.188 | ぱんちち | 993カレラ | 2:10 | |
| 34 | 2.09.214 | MAX澁澤 | BE5 | 2:06 | |
| 35 | 2.09.253 | alfa156ts | Alfa156V6 | 2:10 | |
| 36 | 2.09.538 | 牧野 岳央 | FD2 | 2:10 | |
| 37 | 2.09.736 | 小林 清利 | DC5 | 2:14 | |
| 38 | 2.10.002 | 塾生1号 | ECR33 | ||
| 39 | 2.10.176 | 都築 正佳 | S15 | S | 2:10 |
| 40 | 2.10.230 | 伊藤 豪 | BMW Z4M | 2:10 | |
| 41 | 2.10.388 | 黒いスープラのオーナー | JZA80 | 2:10 | |
| 42 | 2.10.654 | hide | E60 M5 | ||
| 43 | 2.11.016 | カレーパン@ | GR204 | ||
| 44 | 2.11.081 | うっちー☆インテグラ | DC5 | 2000 08 | |
| 45 | 2.11.164 | じょん | ZZT231 | ||
| 46 | 2.11.255 | にゃあ@ | BMW M3 | 2:10 | |
| 47 | 2.11.402 | 黒クラ | GR204 | ||
| 48 | 2.11.614 | hiro | BMW M3 | ||
| 49 | 2.11.770 | ロレジウム | GR204 | ||
| 50 | 2.12.064 | ふみ | S15 | 2:10 | |
| 51 | 2.12.157 | Eishing | MR−X | 2:14 | |
| 52 | 2.13.028 | ローレンス | EP3 | S | 2:10 |
| 53 | 2.13.231 | SASA | Z34 | 2:13 | |
| 54 | 2.13.345 | 藤井 | E92 M3 | ||
| 55 | 2.13.666 | 平川 裕司 | RX−8 | 2:16 | |
| 56 | 2.14.174 | 臼井 無我 | エリーゼ111 | 西浦1:03 | |
| 57 | 2.14.186 | VF−25 | CL7 | 2:13 | |
| 58 | 2.14.239 | IWAVANA | GDB | 2:20 | |
| 59 | 2.14.458 | TK | フェラーリ348 | ||
| 60 | 2.14.575 | ミヤゾー | IS−F | ||
| 61 | 2.14.777 | のっくん | NAロードスター | 2:16 | |
| 62 | 2.14.982 | おうらん | GDB | ||
| 63 | 2.15.002 | 黒ちゃんの180 | 180SX | 2000 09 | |
| 64 | 2.15.069 | KuriKuri | E92 335i | 2:23 | |
| 65 | 2.15.164 | 増田 貴 | DC2 | 2000 15 | |
| 66 | 2.15.460 | エデン | GR204 | ||
| 67 | 2.15.645 | 石坂 貴秀 | CPV35 | 2:16 | |
| 68 | 2.15.818 | 塾生見習い | Z33 | 2:20 | |
| 69 | 2.16.044 | 千葉 慎一郎 | MR−S | 2:20 | |
| 70 | 2.16.144 | nakarin | AP2 | 2:16 | |
| 71 | 2.16.421 | waka | フェラーリ348 | ||
| 72 | 2.16.562 | 藤井 篤大 | CT9A | 2:30up | |
| 73 | 2.16.864 | 辻 靖広 | AE86 | S | 2:18 |
| 74 | 2.16.936 | ♂爆音★太郎♂ | S130Z | 2:16 | |
| 75 | 2.17.212 | シルビアQ一郎 | PS13 | 1000 43 | |
| 76 | 2.19.987 | とわ | FD2 | 本庄 | |
| 77 | 2.20.227 | たけたけー | EF8 | S | 2000 15 |
| 78 | 2.20.830 | 中西 真備 | メガーヌRS | 2:30 | |
| 79 | 2.21.503 | 相川 達彦 | CZ4A | ||
| 80 | 2.21.525 | RGB-79SC | NB8C | S | 2000 12 |
| 81 | 2.21.738 | 河内 淳 | フェラーリ348 | ||
| 82 | 2.22.149 | afro | フェラーリ348 | ||
| 83 | 2.22.178 | フジモン | BE5 | S | 2:26 |
| 84 | 2.22.616 | けいすけ | BMW Mクーペ | 本庄 47 | |
| 85 | 2.23.531 | 武川 勲 | GDB-C | ||
| 86 | 2.24.086 | 江本 真人 | BL5 | 2:30up | |
| 87 | 2.24.875 | 三井家RX-7 | FD3S | 2:30 | |
| 88 | 2.24.976 | Yosh | ZC31S | 2000 16 | |
| 89 | 2.25.083 | tsubasa | SXE10 | 2:20 | |
| 90 | 2.25.371 | hideki30z | S30 | 2:26 | |
| 91 | 2.25.891 | たから | CZ4A | ||
| 92 | 2.26.711 | 誠の父 | GR204 | ||
| 93 | 2.26.823 | チャリヲ | MR−S | ||
| 94 | 2.27.221 | ゾンB | EG6 | S | 2:26 |
| 95 | 2.28.094 | フジタ | ポルシェ993 | ||
| 96 | 2.29.180 | 虹の少年 | メガーヌ | 2:20up | |
| 97 | 2.29.979 | m.office | MR−S | ||
| 98 | 2.30.195 | はやし ゆうき | CLS55AMG | ||
| 99 | 2.31.639 | ヨコエ | MR−S | ||
| 100 | 2.32.015 | Taka | AUDI S4 | ||
| 101 | 2.32.252 | ビビデバビデブー | S14NA | S | 2:30 |
| 102 | 2.33.361 | いろはにほう作 | BCNR33 | 2:30up | |
| 103 | 2.34.221 | ラッキーボンボン | KH510 | 2:26 | |
| 104 | 2.34.944 | TAKE | GE8 | ||
| 105 | 2.34.955 |
ねじ
|
ランエボ2 | ||
| 106 | 2.35.066 | なんちゃってstig | CZ4A | 鈴鹿2:37 | |
| 107 | 2.36.252 | 三井家DR30 | DR30 | 2:30 | |
| 108 | 2.38.199 | ヨーロレヒッヒー | NA6CE | S | 2:30up |
| 109 | 2.38.131 | りそうきょー | MR−S | ||
| 110 | 2.41.427 | RATT | モンデオ | ||
| 111 | 2.46.075 | haruZ | フェアレディZ | ||
| 112 | 2.58.399 | 小林 祐己 | S13 | ||
| 113 | 2.59.432 | Kazumi | BMW M3 | ||
| 114 | 3.02.999 | 石井しゃん | レガシィ | ||
| 未出走 | God-R | DC2 | 2:13 | ||