筑波2000
プロアイズ走行会
2010年 11月23日(火祝) 走行結果
![]() |
![]() |
![]() |
| 11/23(火祝) 筑波2000 プロアイズEnjoy走行会 | |||||
| 順位 | タイム | サーキットネーム | 車両 | タイヤ | 申告タイム |
| 1 | 1.14.557 | Lancer EvoX | CZ4A | S | 1:00 |
| 2 | 1.16.180 | TOMY | ST205 | S | 1:05 |
| 3 | 1.16.603 | 大野 貴公 | RPS13 | S | 1:04 |
| 4 | 1.16.609 | とも | ST205 | 1:09 | |
| 5 | 1.17.028 | うっちー☆ | DC5 | 1:08 | |
| 6 | 1.17.114 | どんがめ | FD2 | 1:09 | |
| 7 | 1.17.152 | ぶっちー | AP1 | 1:08 | |
| 8 | 1.17.812 | 陸奥 | コルトR | 1:08 | |
| 9 | 1.18.006 | 凛たん | GRB | 1:07 | |
| 10 | 1.18.144 | ミクさんSST | CZ4A | 1:06 | |
| 11 | 1.18.506 | アンクル4 | 993カレラ4 | 1:08 | |
| 12 | 1.18.576 | Reina Papa | シトロエン クサラ | 1:12 | |
| 13 | 1.18.598 | こばちん | GDB | 1;12 | |
| 14 | 1.19.795 | エボ7RS | CT9A | S | 1:05 |
| 15 | 1.20.274 | とっ様RX-8 | RX−8 | 1:10 | |
| 16 | 1.20.358 | Nextsteps | AP2 | 1:08 | |
| 17 | 1.20.736 | おばQ | GVB | 1:10 | |
| 18 | 1.20.739 | ノリチ | RX−8 | 1:09 | |
| 19 | 1.20.750 | ペター・マキネン | CX4A | 1:14 | |
| 20 | 1.20.793 | H.I | BNR34 | FSW2:03 | |
| 21 | 1.20.804 | 新井 聖 | AE86 | S | 1:03 |
| 22 | 1.20.926 | DOMI | GDB-E | 1:08 | |
| 23 | 1.20.991 | 山下 孝 | S14NA | 1:10 | |
| 24 | 1.21.045 | GOOっPEA | PJ31 | 1:16 | |
| 25 | 1.21.163 | 藤本 隆宏 | アクセラスポーツ | 1:15 | |
| 26 | 1.21.673 | グッチ〜 | CZ4A | 1:13 | |
| 27 | 1.21.709 | なでお | BCNR33 | S | 1:05 |
| 28 | 1.22.214 | 松井 優和 | FD3S | 1:12 | |
| 29 | 1.22.410 | SG山チャン | SG9 | S | 1:07 |
| 30 | 1.22.631 | いちよん | S14 | 1:06 | |
| 31 | 1.22.681 | SASA | Z34 | 1:09 | |
| 32 | 1.22.891 | キムケン | RX−8 | 1:12 | |
| 33 | 1.23.032 | KUMA。 | EP91 | S | 1:11 |
| 34 | 1.23.590 | モリ | RX−8 | 1:10 | |
| 35 | 1.23.656 | 都築 正佳 | S15 | S | 1:06 |
| 36 | 1.23.659 | 鈴木 和彦 | EP91 | 1:12 | |
| 37 | 1.23.799 | sato | AE86 | ||
| 38 | 1.24.187 | 星満 | GRB | 1:13 | |
| 39 | 1.24.704 | 石坂 貴秀 | CPV35 | 1:12 | |
| 40 | 1.24.780 | ON THE ROAD | E36 M3 | 1:13 | |
| 41 | 1.24.967 | 梅っち | BNR34 | ||
| 42 | 1.25.541 | ほのぼの | DC2 | 1:18up | |
| 43 | 1.25.670 | きんた | EP82 | 日光 46 | |
| 44 | 1.26.019 | 畑 真哉 | RX−8 | 1:14 | |
| 45 | 1.26.106 | まっつん | E36 318is | 1:20 | |
| 46 | 1.26.386 | 伊豆倉 英幸 | アルトラパン | 1:18up | |
| 47 | 1.26.451 | toyochama | Alfa 155 | 1:18 | |
| 48 | 1.26.602 | EG6@ごんた | EG6 | 1:09 | |
| 49 | 1.26.705 | 丸山 芳和 | E36 M3B | 1:18up | |
| 50 | 1.26.872 | TVR Tuscan | TVRタスカン | 1:08 | |
| 51 | 1.27.309 | ノブ | FD3S | ||
| 52 | 1.27.502 | こんち | Alfa1750GTV | S | 1:12 |
| 53 | 1.27.657 | 00section | AK12マーチ | 1:18 | |
| 54 | 1.28.325 | かなきち | AE86 | S | 1:07 |
| 55 | 1.29.666 | アッキ〜 | FD2 | 1:16 | |
| 56 | 1.29.765 | 加藤 達也 | ビート | 1:20 | |
| 57 | 1.30.387 |
森っち
|
BNR34 | ||
| 58 | 1.30.592 | アンパンマン | AE111 | S | 1:08 |
| 59 | 1.30.842 | マリマリ | GS350 | ||
| 60 | 1.31.393 | GO_GIULIA! | Alfaジュリア | S | 1:18up |
| 61 | 1.32.821 | 木村 孝 | BNR32 | 1:08 | |
| 62 | 1.32.990 | AK2006 | E36 318is | 1:18up | |
| 63 | 1.35.925 | JAZZ | ミニクーパー | S | 1:18up |
| 未出走 | ぐっち | BG5 | S | 1:02 | |
| 未出走 | ままま | JZA70 | S | 1:03 | |
| 未出走 | ローリー | GA2 | 1:08 | ||
| 未出走 | チームW | AP1 | 1:08 | ||
| 未出走 | 小川 勝己 | GRB | 1:09 | ||
| 未出走 | massakun | 996ポルシェ | 1:10 | ||
| 未出走 | 小坂 和文 | JZX100 | 1:10 | ||
| 未出走 | サブリン | アウディA4 | |||
| 未出走 | 大木 博惣 | ポルシェ930T | 1:15 | ||
| 未出走 | しろくまD | GC8 | 袖ヶ浦 25 | ||