筑波2000
プロアイズ走行会
2010年 8月28日(土) 走行結果
![]() |
![]() |
![]() |
| 8/28(土) 筑波2000 プロアイズEnjoy走行会 | |||||
| 順位 | タイム | サーキットネーム | 車両 | タイヤ | 申告タイム |
| 1 | 1.05.663 | 谷口 章 | RPS13 | S | 1:03 |
| 2 | 1.05.873 | ヤコウマン | FD3S | 1:13 | |
| 3 | 1.05.978 | ドッグハウス町田 | NA8 | S | 1:08 |
| 4 | 1.06.409 | 鈴木 伸雄 | ケーターハム | S | 1:06 |
| 5 | 1.06.859 | ☆sky | AP1 | 1:06 | |
| 6 | 1.06.869 | ミクさんSST | CZ4A | 1:06 | |
| 7 | 1.06.922 | きゃらお | GDB | 1:09 | |
| 8 | 1.07.089 | 浮谷商会★大志 | AE86 | S | 1:07 |
| 9 | 1.07.340 | 石川 達也 | GDB | 1:07 | |
| 10 | 1.07.457 | 閣下 | AP2 | 1:07 | |
| 11 | 1.08.644 | あしたのゴン | CT9W | 1:07 | |
| 12 | 1.09.378 | オリバー | FD3S | 1:10 | |
| 13 | 1.09.589 | ノリチ | RX−8 | 1:09 | |
| 14 | 1.09.740 | 山口 訓芳 | DC5 | 1:08 | |
| 15 | 1.09.808 | とも | ST205 | 1:10 | |
| 16 | 1.10.082 | 角 篤 | AP1 | 1:09 | |
| 17 | 1.10.173 | 西野 聡 | EG6 | 1:10 | |
| 18 | 1.10.277 | じゃりトマ | DC5 | 1:09 | |
| 19 | 1.10.285 | TOM.S | FD2 | 1000 44 | |
| 20 | 1.10.340 | massakun | ポルシェ996 | 1:11 | |
| 21 | 1.10.433 | 岡地 和道 | ボクスターS | 1:10 | |
| 22 | 1.10.463 | 赤KP | KP61 | 1:12 | |
| 23 | 1.10.515 | shing | SXE10 | 1:10 | |
| 24 | 1.10.765 | アッツ | FD2 | 本庄 48 | |
| 25 | 1.10.789 | 宮っち | AP1 | 1:11 | |
| 26 | 1.10.877 | Aquira Stanley | NC2 | 1:10 | |
| 27 | 1.10.930 | 負け犬負け太 | NA6CE | 1:10 | |
| 28 | 1.11.434 | ローリー | フィールダー | 1:10 | |
| 29 | 1.11.507 | 伊藤 豪 | BMW Z4M | FSW2:10 | |
| 30 | 1.11.587 | agana | NCEC | 1:10 | |
| 31 | 1.11.642 | EXM コルト | コルトR | 1:11 | |
| 32 | 1.11.808 | はな | BP5 | 1:13 | |
| 33 | 1.11.898 | 石神 則幸 | NCP91T | S | 1:11 |
| 34 | 1.11.899 | ヒデヨシ | エリーゼ111 | 1:12 | |
| 35 | 1.12.362 | 松井 優和 | FD3S | 1:11 | |
| 36 | 1.12.567 | きゃらら | GC8 | 1:11 | |
| 37 | 1.12.844 | トミー | GDB | ||
| 38 | 1.13.119 | タッキー | NCEC | 1:13 | |
| 39 | 1.13.391 | Kazu | DC2 | 1000 45 | |
| 40 | 1.13.531 | ライスロケットNo.2 | NB8C | 1:13 | |
| 41 | 1.13.609 | 畑 真哉 | RX−8 | 1:11 | |
| 42 | 1.14.443 | アナキン | CZ4A | 1:17 | |
| 43 | 1.15.400 | マサヒロ | FD2 | 1:18up | |
| 44 | 1.15.988 | MASA | COLT/Z27AG | 1:18up | |
| 45 | 1.16.395 | GOOっPEA | ティアナPJ31 | 1:18up | |
| 46 | 1.16.888 | ラッキーボンボン | HCR32 | S | 1:18up |
| 47 | 1.17.918 | YOSH | ZC31S | ||
| 48 | 1.19.405 | BS | NCEC | ||
| 49 | 1.19.730 | いろはにほう作 | EG6 | S | 1:18up |
| 50 | 1.19.757 | ビビデバビデブー | S14NA | 1:18up | |
| 51 | 1.20.310 | ライスロケットNo.4 | NB8C | 1:16 | |
| 52 | 1.20.463 |
ライスロケットゲスト
|
ST202 | 1:21 | |
| 53 | 1.20.901 | 上代 静一 | ST202 | ||
| 54 | 1.21.319 | ライスロケットNo.1 | ビート | ||
| 55 | 1.22.171 | もりお | GF8 | ||
| 56 | 1.23.441 | GOLF5 | コペン | ||
| 57 | 1.26.160 | キャプテンスロー | BMW Z3 | ||
| 58 | 1.29.580 | 友チンS | エリーゼS | ||
| 59 | 1.31.361 | 福田 慶太郎 | カレン | ||
| 未出走 | トシボー | NCEC | 1:11 | ||