筑波1000 プロアイズ走行会
2010年 5月28日(金) 走行結果


5/28(金) 筑波1000走行会
順位 タイム サーキットネーム 車両 タイヤ 申告タイム
1 40.583 Cha. AP1   41
2 40.937 kazsa AP1    
3 40.96 セイチャン CT9W 42
4 41.617 Tsuki-S2K AP1   42
5 41.812 たむ Elise   42
6 41.826 山ノ井 洋平 S13   42
7 41.985 鈴木 雅 SW20   42
8 42.077 木内 里史 FD3S   42
9 42.114 伊藤 真一 CT9A   43
10 42.612 小島 昭一 AE86 43
11 42.794 SEEKER☆T DC2   43
12 42.917 みや CT9W 42
13 42.954 MARS エリーゼ   44
14 43.017 れい GRB   43
15 43.111 SENN CP9A   44
16 43.237 yoshi SW SW20   42
17 43.253 笹森 亮 S14   43
18 43.336 国府田 宏幸 AE86 44
19 43.723 かずゆき エリーゼ    
20 43.761 会田 MR−S   44
21 43.91 chisquare CP9A   44
22 44.008 むつみ AE86 44
23 44.029 6A12MIVEC FTO   44
24 44.467 ひでG NA6CE   43
25 44.542 酒井 淳 HCR32   45
26 44.551 JZA80   44
27 44.559 石川 慎太郎 NCEC    
28 44.729 ROZAN NB8C   44
29 44.749 鈴木 理紀 SW20   44
30 44.759 ninn SW20   44
31 44.78 Dr.うぐいす NCEC   46
32 45.008 木村 剛 MR−S   46
33 45.147 シロエボワゴン CT9W   45
34 45.364 satton SXE10   茂原 55
35 45.539 アルピニキング NA8C   46
36 45.555 関根 功雄 SW20NA 47
37 45.619 Kyo RX−8   44
38 45.646 浅野 崇裕 チェイサー    
39 45.696 G5 ゴルフ5GTI   45
40 45.758 おかむら Elise-S   48
41 45.89 サイトウ 996GT3    
42 46.068 まこっちゃん フィットGD3   48
43 46.16 山ノ井 潤太 FD3S   46
44 46.194 野村 明 SW20NA    
45 46.881 道産子 NB8C   47
46 46.897 前田 裕康 R33AT    
47 47.048 shunmat S15NA   48
48 47.27 影月 BNR32   2000 14
49 47.436 内山 雅司 S14   46
50 47.473 藤田 AP2    
51 47.648 00section マーチAK12   しのい56
52 48.384 クロウ Z33    
53 48.767 songriver ビート   48
54 49.629 ゼヴ レジェンド   51
55 50.562 おとジム BMW Z3    
56 54.769 あかさか ヴィヴィオ   しのい58
未出走 デッキ FD3S