筑波1000 プロアイズ走行会
2010年 2月 7日(日) 走行結果


2/7(日) 筑波1000走行会
順位 タイム サーキットネーム 車両 タイヤ 申告タイム
1 39.868 FTDC神奈川支部 GDB   40
2 39.897 ブローキング GC8   41
3 40.009 かにたま AP1   40
4 40.170 C吉 GDB   40
5 40.449 け〜すけ AP1   40
6 40.564 インプリーマン GDB 41
7 40.620 へっぽこGDB GDB   40
8 40.717 解良 覚 CP9A 40
9 41.023 名鏡 悟 NA1 41
10 41.032 toki GRB   41
11 41.173 kobayasi AP2   41
12 41.221 黒トラ ECR33 2000 05
13 41.224 閣下 AP2   41
14 41.354 鈴木 康雄 S15   43
15 41.381 香取 敬二 NA1   42
16 41.629 木内 里史 FD3S    
17 41.777 ヨシオ GA2 42
18 41.918 ローリー GA2 42
19 42.002 Tsuki AP1   42
20 42.010 SG山チャン SG9   41
21 42.067 ぶっちー AP1   42
22 42.087 DEN-IMP GDB   42
23 42.248 西野 聡 EG6   43
24 42.293 鈴木 雅 SW20 43
25 42.406 オレンジFD FD3S   42
26 42.500 中村 智夫 NB8C   43
27 42.540 久田 貴之 FD2   43
28 42.723 FTDC飯能支部 S14   42
29 42.833 KUMA EP91   43
30 42.872 じゃりトマ DC5   43
31 42.931 たー坊 AP1   43
32 43.010 まもじ AP1   43
33 43.024 じゃこうねこ GRB   42
34 43.029 沼本 修治 ECR33   44
35 43.042 伊藤 真一 CT9A   43
36 43.165 しんしん EP82 43
37 43.210 ヒカル AP1   45
38 43.239 アンクル4 993カレラ4   42
39 43.262 スピスタ FD2   43
49 43.365 よごれ S14   44
41 43.524 ボンチュー GC8   43
42 43.758 磯崎 敏宏 EK4   44
43 43.766 EXM コルト コルトR   44
44 43.768 FTDC川崎支部 RPS13   45
45 43.794 とも ST205   本庄 48
46 43.799 トム ST215W    
47 43.887 熊本 なほ子 EG4   44
48 44.156 6A12MIVEC FTO   44
49 44.193 酒井 淳 HCR32   45
50 44.310 S15NA S15NA   46
51 44.362 伊藤 豪 BMW Z4M    
52 44.674 FTDC熊谷支部 S15   43
53 44.732 230 RX−8   wet 51
54 44.788 池田 公則 HCR32 44
55 44.819 ビッケ FD2   45
56 44.875 ちゃ〜@ GC8   45
57 44.878 モリ RX−8   46
58 45.029 のっち // AP1   47
59 45.099 スズキ CT9A    
60 45.125 たけだ Elise Mk1   45
61 45.267 神定 清司 K12マーチ 44
62 45.331 ぱち コルト   46
63 45.677 かまインテ DC5   wet 53
64 45.787 白クリオ ルノークリオRF4   46
65 45.871 プラ NA6CE   46
66 45.931 モゥモゥ アルトワークス   46
67 46.020 ぽんた GDB   46
68 46.069 Dani☆@HJR エリーゼS   46
69 46.203 甲武マイスター EG6   44
70 46.569 ナベ S15    
71 46.580 おかむら Elise S    
72 46.598 山本 開 GDB   45
73 46.746 りょう DC5   48
74 46.752 大山 義幸 SXE10   48
75 47.070 佐藤 博 EG6    
76 47.941 関根 明宏 NCEC    
77 47.971 道産子 NB8C   50
78 48.121 ばるたん星人 NB6   47
79 48.516 かずゆき E36 318is   49
80 48.568 N.K NCEC   48
81 48.741 Akeo コルトR    
82 49.037 どえっくす RX−8    
83 54.255 きらら プジョー206   51
84 54.529 細貝 欣輝 S15    
  未出走 shing SXE10   44