筑波1000 プロアイズ走行会
2009年12月26日(土) 走行結果

Winmaxブレーキパッド当選者は、さわださん(AP1)です
おめでとう御座います w^^w


12/26(土) 筑波1000走行会
順位 タイム サーキットネーム 車両 タイヤ 申告タイム
1 38.920 かぶとむし CT9A   40
2 39.488 けい CT9A   2000 02
3 39.832 Sam AP1   40
4 40.285 け〜すけ AP1   40
5 40.396 Cha. AP1   41
6 40.630 canes03 AP1   40
7 40.679 谷 信夫 EF8   41
8 40.815 飯野 修一 ロードスター 41
9 41.020 よっちゃん AP1   40
10 41.023 イッチー AP1   41
11 41.207 SMS−MR-S MR−S 42
12 41.262 赤い衝撃 FD3S   43
13 41.400 けんこう AP1   41
14 41.685 閣下 AP2   41
15 41.695 のびっぴ〜 CT9A   40
16 41.699 Aya DC1   42
17 41.833 高塚 慎吾 スカイラインGTR   42
18 41.969 もとはれ AP2   42
19 42.064 倉持 安利 JZX100   43
20 42.244 ゆうやん DC2   42
21 42.543 シルカズビア S15   42
22 42.571 鈴木 雅 SW20 43
23 42.592 せき DC5   43
24 42.608 陸奥 コルトR   44
25 42.650 はっしぃ GDB   43
26 42.694 ひきざん FD2   42
27 42.714 次元 Exige   42
28 42.812 久田 貴之 FD2   43
29 42.829 爆走親父号 FD3S   45
30 42.872 にしやん EG6   43
31 42.965 さだわとし CZ4A   2000 10
32 43.003 森下 亮 AW11   43
33 43.105 ティアラ パパ AP2   42
34 43.147 さわだ AP1   44
35 43.201 カモ FD2   43
36 43.234 Dr.Dee GF8 41
37 43.298 NOBU FD3S   44
38 43.392 後藤 成徳 DC2   43
39 43.418 木村 喜久 EK9   43
40 43.528 TWR GRB   43
41 43.678 オリバー FD2   43
42 43.724 高見 雅仁 DC2   42
43 43.897 神山 直己 DC2   43
44 44.028 DC5   44
45 44.122 かずゆき エリーゼ    
46 44.170 上市 孝志 エリーゼR   44
47 44.172 はんだ ZC31S   45
48 44.192 若井 朋和 BMW Z3   44
49 44.215 EXM コルト コルトR   44
50 44.340 レモン色 ZC31S   43
51 44.343 ビアー SXE10   45
52 44.411 あんりこ NCEC   45
53 44.412 Kyo RX−8   44
54 44.498 t@ke CZ4A    
55 44.544 nakarin AP2   45
56 44.617 YY AE111   45
57 44.734 畑 真哉 RX−8   46
58 44.760 雫石 佳男 コルトR   45
59 44.871 JZA80    
60 44.938 社長 DC2   45
61 44.990 momo S14   44
62 45.026 さむねこ GGA    
63 45.057 S2-R NA8   43
64 45.133 阿部 裕司 アクセラBK3P   46
65 45.141 さいど NA8   45
66 45.143 ヒカル AP1   45
67 45.243 たけだ Elise Mk1   45
68 45.248 Gunners FD2   45
69 45.498 BH5    
70 45.591 堀内 寛之 ZC31S 50
71 45.763 サク コルトR   45
72 46.072 lepi NA8C   46
73 46.116 まーちさん K12マーチ    
74 46.913 ホムンクルス フィットGD3    
75 46.998 うにうに Elise111S   46
76 47.271 森 友康 NB6C   48
77 47.300 プチトマト NB8C   48
78 47.313 吉富 一徳 フィットGD1   47
79 47.415 ユーノスホルスタイン NA8C    
80 47.638 悪宮デミ デミオDY5W    
81 47.868 千田 琢満 NA8C   47
82 53.991 ぽっと ビート   58
DNS Kaoru AP1   40
DNS ふぐ太 RPS13