筑波1000 プロアイズ走行会
2009年 2月21日(土) 走行結果


2/21(土) 筑波1000走行会
順位 タイム サーキットネーム 車両 タイヤ 申告タイム
1 39.502 にゃんこ先生 AP1   41
2 40.161 望月 友則 ECR33 40
3 40.208 羽田 寿夫 カプチーノ 40
4 40.866 HIRO EP91 41
5 40.896 け〜すけ AP1   40
6 41.030 Cha. AP1   41
7 41.517 偽R EK4   41
8 41.577 guri CT9W   本庄 46
9 41.603 八木 崇 AP1   41
10 41.692 武藤 良明 AP1   41
11 41.715 高橋 秀俊 JZA80   42
12 41.734 はむ S15   42
13 41.736 ユウヤ DC2   43
14 41.826 イッチー AP1   41
15 41.870 塚本 裕浩 NA6CE   41
16 42.110 都知事 GDB   42
17 42.217 高見 雅仁 DC2   42
18 42.269 初老シルビア S15   43
19 42.324 もとはれ AP2   42
20 42.334 インプリーマン GDB   43
21 42.401 ヤマシェル RX−8   43
22 42.437 閣下 AP1   42
23 42.445 Tsuki AP1   43
24 42.525 せなパパ GDB   42
25 42.531 きょーすけ BCNR33   44
26 42.553 谷 信夫 EF8   42
27 42.754 城間 健 CT9A   日光 44
28 42.801 つね BNR34   42
29 42.816 鈴木 雅 SW20 43
30 42.830 オレンジFD FD3S   43
31 42.837 次元 EXIGE   43
32 42.895 西野 聡 EG6   43
33 42.980 shiogon GC8 42
34 43.248 ぶっちー AP1   43
35 43.300 Aki GDB    
36 43.349 原田 忠明 AP1   44
37 43.415 マッハ AP2   43
38 43.578 やんたか NCEC   山梨 42
39 43.676 中村 智夫 NB8C   44
40 43.711 宮下 和宏 NB8C   44
41 43.804 Dan S15   山梨 43
42 43.840 大谷 佳弘 180SX   2000 11
43 43.876 戸田 和宏 BNR34    
44 43.938 L&L AP1   44
45 43.962 つよし SXE10   45
46 43.996 こうちゃん GRB   45
47 44.002 タミフル軍曹 BB4   本庄 48
48 44.136 会田 MR−S   45
49 44.374 6A12MIVEC FTO   46
50 44.379 HIRO GDA   44
51 44.469 伊藤 真一 CT9A    
52 44.492 noriさん FD2   49
53 44.770 中山 英亮 AE85   44
54 44.782 フィリップ RX−8   本庄 48
55 44.801 さいど NA8CE   45
56 44.842 ST205   45
57 44.867 まもじ AP1   46
58 45.041 NextStep GRX121   46
59 45.080 DC5   44
60 45.263 TATSUSHI DC5   48
61 45.307 A175A A175A   46
62 45.316 田山 賢司 GC8   本庄 49
63 45.359 ゆかち S15NA   45
64 45.392 飛田 匡 GC8   48
65 45.713 unagi-dog ZC31   46
66 45.844 川崎 裕一 SXE10   46
67 45.868 TSUYOSHI GRB    
68 45.972 べっちん NB8C   48
69 46.032 momo RPS13   45
70 46.314 konoano ZC31S    
71 46.798 ノッティ AP1    
72 47.183 吉富 一徳 GD1   47
73 47.241 ラッキーエイト RX−8   2000 25
74 47.376 Pierre Lorraine ER34   2000 17
75 47.498 長谷川 紀雄 BB4   本庄 54
76 47.531 Tomtom NB6C   47
77 48.121 Kozi ウィングロード   本庄 52
78 48.265 Indy FD3S   48
79 48.559 岡田 俊樹 DC2   本庄 52
80 ノータイム SATOKO CN9A    
  DNS 関 昌央 DC5   42
  DNS レイブロドスタ NCEC   44
  DNS ame BH5   45
  DNS SK AP1   45