本庄サーキット
プロアイズ走行会
2008年 8月 14日(木) 走行結果
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8/14(木) 本庄サーキット走行会 | |||||
| 順位 | タイム | サーキットネーム | 車両 | タイヤ | 申告タイム |
| 1 | 43.432 | シュー君 | スーパー7 | 44 | |
| 2 | 44.478 | 百万石 | CT9A | ||
| 3 | 45.044 | 碓井 達也 | CT9A | 46 | |
| 4 | 45.174 | 田嶋 賢二郎 | S15 | S | 46 |
| 5 | 45.368 | けんちゃん | AP1 | ||
| 6 | 45.985 | 矢野 芳明 | CN9A | 46 | |
| 7 | 46.436 | クレP | MR−S | 47 | |
| 8 | 46.920 | guri | CT9W | 46 | |
| 9 | 46.952 | とし@EP91 | EP91 | S | 46 |
| 10 | 47.079 | HIRO@RPR | S15 | 1000 42 | |
| 11 | 47.085 | 荒木 宏紀 | EG4 | S | 46 |
| 12 | 47.220 | 鈴木 雅 | SW20 | 47 | |
| 13 | 47.418 | 谷 信夫 | EF8 | 1000 44 | |
| 14 | 47.438 | S-GDB | GDB | 47 | |
| 15 | 47.706 | hoshi | エリーゼ | 47 | |
| 16 | 48.019 | スロリー助 | Z33 | 2000 08 | |
| 17 | 48.090 | 英乃屋 | GRB | メット | |
| 18 | 48.300 | りーちろう | CN9A | 48 | |
| 19 | 48.429 | 高見 雅仁 | DC2 | 48 | |
| 20 | 48.505 | ヴィツえもん | MR−S | 48 | |
| 21 | 48.608 | アイル | カレラS | 48 | |
| 22 | 48.611 | 青34TypeM | ER34 | 48 | |
| 23 | 48.612 | れびんずレビン | AE86 | 49 | |
| 24 | 48.855 | ミタケ号 | GDB | 50 | |
| 25 | 48.890 | 佐藤 善章 | SW20 | 48 | |
| 26 | 49.048 | チェイサーくん | JZX100 | S | 間瀬 15 |
| 27 | 49.050 | ケンヨウ | EK9 | 48 | |
| 28 | 49.133 | 松井 純一 | S14 | ||
| 29 | 49.157 | BLUEMAX | GRB | ||
| 30 | 49.203 | 寺下 孝 | GDB | ||
| 31 | 49.440 | 会田 | MR−S | 49 | |
| 32 | 49.475 | ninn | SW20 | 49 | |
| 33 | 49.488 | ヤマケン | NA1 | ||
| 34 | 49.526 | ミノル | FC3S | 52 | |
| 35 | 49.718 | 渡辺 尚紀 | AE86 | 49 | |
| 36 | 49.939 | オヤジFD3S | FD3S | 52 | |
| 37 | 49.958 | BRG | GRB | 52 | |
| 38 | 50.074 | TSK | DC2 | 1000 46 | |
| 39 | 50.099 | 高橋 達郎 | AE86 | 49 | |
| 40 | 50.454 | 根岸 | MR−S | 51 | |
| 41 | 50.730 | まさ | FD3S | メット | 52 |
| 42 | 51.085 | 桜沢 宏明 | GDA | メット | 52 |
| 43 | 51.415 | しげっち | ST202 | 52 | |
| 44 | 51.429 | 矢野 顕一 | S15 | 51 | |
| 45 | 51.638 | 山田 健介 | NA8C | 52 | |
| 46 | 51.655 | すえぞう | GRB | メット | |
| 47 | 52.019 | おやじフレディ | AP1 | ||
| 48 | 52.032 | 棚谷 健児 | アリスト | 52 | |
| 49 | 52.122 | もみじ | FD3S | 54up | |
| 50 | 52.425 | AKI | MR−S | 51 | |
| 51 | 52.625 | ハム | AP1 | メット | |
| 52 | 53.161 | 杉坂 章 | AE111 | メット | |
| 53 | 53.243 | ポリテク | MR−S | ||
| 54 | 53.444 | しょうちん | EK9 | 52 | |
| 55 | 53.478 | いーだ | RX−8 | メット | 54up |
| 56 | 54.053 | 倉澤 済 | EK4 | メット | |
| 57 | 54.858 | SGR | GDA | メット | |
| 58 | 55.431 | 野田 正樹 | AP1 | メット | |
| 59 | 56.769 | べっちん | NB8C | メット | |
| 60 | 57.198 | 墨○3号 | トゥディ | 56 | |
| 61 | 57.718 | 丸山 喬士 | アコード | メット | |
| 62 | 57.889 | 鈴木 誠 | JZA80 | メット | |
| 63 | 58.140 | 京橋 | クラウン | ||
| 64 | 60.530 | 吉田 将太 | R1 | メット | |
| 65 | 67.379 |
関谷 美花
|
フィット | メット | 70 |
| DNS | 吉岡 史人 | F355 | 52 | ||