本庄サーキット
プロアイズ走行会
2008年 5月 2日(金) 走行結果
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| 5/2(金) 本庄サーキット走行会 | |||||
| 順位 | タイム | サーキットネーム | 車両 | タイヤ | 申告タイム |
| 1 | 44.831 | スパナ君8号 | GDB | S | 45 |
| 2 | 45.045 | TEAM大雷山8号 | CT9A | S | 45 |
| 3 | 45.070 | 寝不足ましゅ〜 | FD3S | 45 | |
| 4 | 45.267 | アロエ3世 | CP9A | S | 47 |
| 5 | 45.301 | ap1ume | AP1 | 45 | |
| 6 | 45.758 | R200 | CT9A | 45 | |
| 7 | 45.893 | motorman | NSX | 45 | |
| 8 | 46.063 | TEAM大雷山6号 | CP9A | S | 45 |
| 9 | 46.127 | Guri | CT9W | 47 | |
| 10 | 46.500 | Cha. | AP1 | 47 | |
| 11 | 46.580 | 根岸 章 | FC3S | S | 47 |
| 12 | 46.612 | 関口 将之 | GDB | 48 | |
| 13 | 46.813 | 荒木 宏紀 | EG4 | S | 48 |
| 14 | 46.855 | とし@EP91 | EG4 | S | 47 |
| 15 | 46.894 | 安藤 裕武 | GDB | 49 | |
| 16 | 46.962 | 石川 達也 | GDB | 48 | |
| 17 | 47.325 | ド素ノーマル | DC5 | S | 47 |
| 18 | 47.339 | 能島 秀一 | GDB | 茂原 53 | |
| 19 | 47.450 | rayb | GDB | 48 | |
| 20 | 47.500 | 平田 直之 | NSX | 51 | |
| 21 | 48.054 | ミツルDC5 | DC5 | 47 | |
| 22 | 48.109 | windog | ポルシェ911RS | 48 | |
| 23 | 48.468 | ワークスタカノ | KP61 | S | 50 |
| 24 | 48.599 | 万年 恭太 | インプレッサ | 50 | |
| 25 | 48.639 | ボルト・イン | EP82 | S | 50 |
| 26 | 48.644 | masa | MR−S | 49 | |
| 27 | 48.645 | ブラックアート | CT9A | 48 | |
| 28 | 48.741 | 芹沢 隆一 | GDB | ||
| 29 | 48.840 | GRB | GRB | 50 | |
| 30 | 48.921 | 増田 勇治 | FD3S | 50 | |
| 31 | 49.029 | ザ・タッチ | スポールスピーダー | 49 | |
| 32 | 49.086 | 山ノ井 洋平 | S13 | 51 | |
| 33 | 49.146 | たけちゃん | BMW M3 | 48 | |
| 34 | 49.229 | 桜木 太郎 | RX−8 | 50 | |
| 35 | 49.250 | 会田 | MR−S | 49 | |
| 36 | 49.266 | 矢澤 快暁 | アウディTT | 1000 47 | |
| 37 | 49.270 | 田中 聡一郎 | GDA | 50 | |
| 38 | 49.275 | かじー | ミニクーパーS | 49 | |
| 39 | 49.428 | 片岡 伶介 | GC8 | ||
| 40 | 49.442 | 桜沢 宏明 | GDA | ||
| 41 | 49.578 | 杉山 和也 | CT9A | ||
| 42 | 49.612 | 伊藤 将樹 | EK3 | 49 | |
| 43 | 49.879 | チマリ | EP3 | 51 | |
| 44 | 50.282 | 森田 陽 | SW20NA | 53 | |
| 45 | 50.658 | 根岸 | MR−S | 51 | |
| 46 | 50.688 | 吉田 寛志 | GRB | ||
| 47 | 50.976 | 渡部 聡 | SXE10 | ||
| 48 | 51.162 | 黒田 | DF2 | ||
| 49 | 51.350 | 松崎 基成 | AE111 | 51 | |
| 50 | 51.459 | フジサワ | プジョー206 | 52 | |
| 51 | 51.633 | SK | AP1 | ||
| 52 | 51.637 | やま | ST202 | 52 | |
| 53 | 51.700 | 山澤 修史 | GDA | 50 | |
| 54 | 51.823 | 松岡 淳 | NCP91 | ||
| 55 | 52.031 | 阿部 有一 | シビックFD1 | 54 | |
| 56 | 52.061 | 梅田 佳孝 | ポルシェ911 | ||
| 57 | 52.629 | ぬまっち | CN9A | ||
| 58 | 52.695 | 棚谷 健児 | アリスト | 1000 50 | |
| 59 | 52.721 | はたぼー | ST185 | 54 | |
| 60 | 53.399 | 植栗 道明 | SXE10 | ||
| 61 | 53.560 | 大山 義幸 | SXE10 | 1000 48 | |
| 62 | 54.634 | 桜 | RX−8 | 57 | |
| 63 | 55.208 | はいね犬 | Z33 | 56 | |
| 64 | 55.833 | のんべ | K11マーチ | 56 | |
| 65 | 56.677 | しゅ | ビビオ | ||
| 66 | 57.398 | ロコナシヌマン | ビビオ | ||
| 67 | 58.528 | 伊藤 高幸 | GDB | ||
| 68 | 58.617 | タタラマン | ラパン | ||
| 69 | 70.611 |
関谷 美花
|
フィット | 70 | |
| DNS | 暴れん坊老中 | ビート | |||
| DNS | 菅野 ひろゆき | スカイライン | 50 | ||
| DNS | スギ | スイフトスポーツ | |||